Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nayCập nhật lúc 22:55:07 22/05/2022
Mua vào
69.020 x1000đ/lượng
+142 x1000đ (13%)
Bán ra
69.690 x1000đ/lượng
-22 x1000đ (13%)
Bảng giá Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu được cập nhật mới nhất lúc 22:55:07 22/05/2022
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|---|
Vàng Rồng Thăng Long | Vàng miếng 999.9 (24k) | 54.510 | 55.260 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 54.510 | 55.260 | ||
Quà Mừng Vàng | Quà mừng bản vị vàng 999.9 (24k) | 54.510 | 55.260 | |
Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 69.020 | 69.690 | |
Vàng BTMC | Vàng trang sức 99.9 (24k) | 53.600 | 55.000 | |
Vàng HTBT | Vàng 999.9 (24k) | 53.600 | - | |
Vàng Thị Trường | Vàng 999.9 (24k) | 53.100 | - | |
Cập nhật lúc 22:55:07 22/05/2022 https://giavang.org/trong-nuoc/bao-tin-minh-chau/ |