Giá vàng SJC hôm nay trên Toàn QuốcCập nhật lúc 18:40:10 09/09/2024
Giá vàng Miếng SJC
Giá vàng Nhẫn SJC
Giá vàng tại các tổ chức
Biểu đồ giá vàng miếng SJC trong 1 tháng qua
Biểu đồ giá vàng SJC 1 tháng qua từ ngày 09/08/2024 đến ngày 09/09/2024
Bảng so sánh giá vàng miếng SJC
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 18:40:10 09/09/2024
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 78.500 | 80.500 |
PNJ | 78.500 | 80.500 | |
DOJI | 78.500 | 80.500 | |
Mi Hồng | 79.500 | 80.500 | |
Ngọc Thẩm | 79.000 | 81.500 | |
Biên Hòa | SJC | 84.600 | 86.800 |
Hà Nội | PNJ | 78.500 | 80.500 |
DOJI | 78.500 | 80.500 | |
Bảo Tín Minh Châu | 78.500 | 80.500 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 78.500 | 80.500 | |
Phú Quý | 78.500 | 80.500 | |
Đà Nẵng | PNJ | 78.500 | 80.500 |
DOJI | 78.500 | 80.500 | |
Miền Tây | PNJ | 78.500 | 80.500 |
Tây Nguyên | PNJ | 78.500 | 80.500 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 78.500 | 80.500 |
Ngọc Thẩm | 79.000 | 81.500 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 78.500 | 80.500 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 78.500 | 80.500 |
Bến Tre | Mi Hồng | 79.500 | 80.500 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 79.500 | 80.500 |
Miền Tây | Ngọc Thẩm | 79.000 | 81.500 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 79.000 | 81.500 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 79.000 | 81.500 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 79.000 | 81.500 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 79.000 | 81.500 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 79.000 | 81.500 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 79.000 | 81.500 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 79.000 | 81.500 |
Cập nhật lúc 18:40:10 09/09/2024 https://giavang.org/ |
Bảng so sánh giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ
Giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ trên toàn quốc cập nhật lúc 18:40:10 09/09/2024
Giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 77.150 | 78.450 |
PNJ | 77.300 | 78.450 | |
DOJI | 77.300 | 78.450 | |
Mi Hồng | 77.450 | 78.450 | |
Ngọc Thẩm | 76.500 | 78.000 | |
Phú Quý | 77.250 | 78.450 | |
Biên Hòa | SJC | 77.150 | 78.450 |
Hà Nội | PNJ | 77.300 | 78.450 |
DOJI | 77.300 | 78.450 | |
Bảo Tín Minh Châu | 77.280 | 78.430 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 77.330 | 78.480 | |
Phú Quý | 77.250 | 78.450 | |
Đà Nẵng | PNJ | 77.300 | 78.450 |
DOJI | 77.300 | 78.450 | |
Miền Tây | PNJ | 77.300 | 78.450 |
Tây Nguyên | PNJ | 77.300 | 78.450 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 77.300 | 78.450 |
Ngọc Thẩm | 76.500 | 78.000 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 77.330 | 78.480 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 77.330 | 78.480 |
Bến Tre | Mi Hồng | 77.450 | 78.450 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 77.450 | 78.450 |
Miền Tây | Ngọc Thẩm | 76.500 | 78.000 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 76.500 | 78.000 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 76.500 | 78.000 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 76.500 | 78.000 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 76.500 | 78.000 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 76.500 | 78.000 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 76.500 | 78.000 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 76.500 | 78.000 |
Cập nhật lúc 18:40:10 09/09/2024 https://giavang.org/ |