Giá vàng SJC hôm nayCập nhật lúc 22:40:03 27/01/2023
Mua vào
67.500 x1000đ/lượng
+142 x1000đ (13%)
Bán ra
68.500 x1000đ/lượng
-22 x1000đ (13%)
Bảng giá Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn được cập nhật mới nhất lúc 22:40:03 27/01/2023
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 67.500 | 68.500 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.250 | 56.250 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55.250 | 56.350 | ||
Vàng nữ trang 99,99% | 55.050 | 55.850 | ||
Vàng nữ trang 99% | 53.997 | 55.297 | ||
Vàng nữ trang 75% | 40.042 | 42.042 | ||
Vàng nữ trang 58,3% | 30.714 | 32.714 | ||
Vàng nữ trang 41,7% | 21.442 | 23.442 | ||
Hà Nội | Vàng SJC 1L - 10L | 67.500 | 68.520 | |
Đà Nẵng | Vàng SJC 1L - 10L | 67.500 | 68.520 | |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L | 67.500 | 68.520 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L | 67.500 | 68.520 | |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L | 67.470 | 68.530 | |
Bình Phước | Vàng SJC 1L - 10L | 67.480 | 68.520 | |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L | 67.500 | 68.500 | |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L | 67.500 | 68.500 | |
Quãng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L | 67.500 | 68.500 | |
Long Xuyên | Vàng SJC 1L - 10L | 67.520 | 68.550 | |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L | 67.500 | 68.520 | |
Quy Nhơn | Vàng SJC 1L - 10L | 67.480 | 68.520 | |
Phan Rang | Vàng SJC 1L - 10L | 67.480 | 68.520 | |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L | 67.480 | 68.520 | |
Quảng Nam | Vàng SJC 1L - 10L | 67.480 | 68.520 | |
Cập nhật lúc 22:40:03 27/01/2023 https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/ |