Giá vàng PNJ hôm nayCập nhật lúc 17:05:13 26/03/2023
Mua vào
66.550 x1000đ/lượng
+142 x1000đ (13%)
Bán ra
67.250 x1000đ/lượng
-22 x1000đ (13%)
Bảng giá Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận được cập nhật mới nhất lúc 17:05:13 26/03/2023
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 55.000 | 56.200 | |
SJC | 66.550 | 67.250 | ||
Hà Nội | PNJ | 55.000 | 56.200 | |
SJC | 66.550 | 67.250 | ||
Đà Nẵng | PNJ | 55.000 | 56.200 | |
SJC | 66.550 | 67.250 | ||
Miền Tây | PNJ | 55.000 | 56.200 | |
SJC | 66.800 | 67.300 | ||
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 55.000 | 56.100 | |
Nữ trang 24K | 54.800 | 55.600 | ||
Nữ trang 18K | 40.450 | 41.850 | ||
Nữ trang 14K | 31.280 | 32.680 | ||
Nữ trang 10K | 21.880 | 23.280 | ||
Cập nhật lúc 17:05:13 26/03/2023 https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/ |