Giá vàng miếng SJC hôm nayCập nhật lúc 09:25:22 30/12/2025
Giá vàng Miếng SJC
Mua vào
152.200 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
154.200 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn SJC
Mua vào
147.500 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
150.500 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng tại các tổ chức
Biểu đồ giá vàng miếng SJC trong 1 tháng qua
Biểu đồ giá vàng SJC 1 tháng qua từ ngày 30/11/2025 đến ngày 30/12/2025
Bảng so sánh giá vàng miếng SJC tại các tỉnh thành trên cả nước
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 152.200 | 154.200 |
| PNJ | 152.200 | 154.200 | |
| DOJI | 152.200 | 154.200 | |
| Mi Hồng | 153.000 | 154.200 | |
| Ngọc Thẩm | 152.200 | 154.200 | |
| Miền Bắc | SJC | 152.200 | 154.200 |
| Hạ Long | SJC | 152.200 | 154.200 |
| Hải Phòng | SJC | 152.200 | 154.200 |
| Miền Trung | SJC | 152.200 | 154.200 |
| Huế | SJC | 152.200 | 154.200 |
| Quảng Ngãi | SJC | 152.200 | 154.200 |
| Nha Trang | SJC | 152.200 | 154.200 |
| Biên Hòa | SJC | 152.200 | 154.200 |
| Miền Tây | SJC | 152.200 | 154.200 |
| Ngọc Thẩm | 152.200 | 154.200 | |
| Bạc Liêu | SJC | 152.200 | 154.200 |
| Cà Mau | SJC | 152.200 | 154.200 |
| Hà Nội | PNJ | 152.200 | 154.200 |
| DOJI | 152.200 | 154.200 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 152.200 | 154.200 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 157.800 | 159.700 | |
| Phú Quý | 151.200 | 154.200 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 152.200 | 154.200 |
| DOJI | 152.200 | 154.200 | |
| Miền Tây | PNJ | 152.200 | 154.200 |
| Tây Nguyên | PNJ | 152.200 | 154.200 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 152.200 | 154.200 |
| Ngọc Thẩm | 152.200 | 154.200 | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 157.800 | 159.700 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 157.800 | 159.700 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 153.000 | 154.200 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 153.000 | 154.200 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 152.200 | 154.200 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 152.200 | 154.200 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 152.200 | 154.200 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 152.200 | 154.200 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 152.200 | 154.200 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 152.200 | 154.200 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 152.200 | 154.200 |
| Cập nhật lúc 09:25:22 30/12/2025 https://giavang.org/trong-nuoc/ | |||
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc







