Giá vàng SJC ngày 06/11/2014
Giá vàng Miếng
Mua vào
34.880 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
35.000 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng SJC ngày 06/11/2014
Ngày 06 tháng 11 năm 2014, giá vàng SJC có giá mua vào là 34.880 triệu / lượng và bán ra là 35.000 triệu / lượng.
Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 06/11/2014.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 34.880 | 35.000 | 15:06:00 06/11/2014 |
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2014-11-06.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 06/11/2014
Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 34.930 | 35.050 | 08:17:00 06/11/2014 |
34.920 | 35.040 | 08:20:00 06/11/2014 | ||
34.910 | 35.030 | 08:26:00 06/11/2014 | ||
34.890 | 35.010 | 08:33:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 08:40:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 08:44:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 08:46:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 08:48:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 08:49:00 06/11/2014 | ||
34.850 | 34.970 | 08:50:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 09:01:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 09:02:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 09:05:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 09:06:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 09:07:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 09:23:00 06/11/2014 | ||
34.830 | 34.950 | 09:26:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 09:48:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 09:49:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 09:54:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 10:08:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 10:10:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 10:19:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 10:36:00 06/11/2014 | ||
34.850 | 34.970 | 11:52:00 06/11/2014 | ||
34.860 | 34.980 | 13:32:00 06/11/2014 | ||
34.850 | 34.970 | 13:40:00 06/11/2014 | ||
34.850 | 34.970 | 13:42:00 06/11/2014 | ||
34.850 | 34.970 | 13:43:00 06/11/2014 | ||
34.860 | 34.980 | 13:44:00 06/11/2014 | ||
34.850 | 34.970 | 13:47:00 06/11/2014 | ||
34.850 | 34.970 | 13:49:00 06/11/2014 | ||
34.860 | 34.980 | 13:52:00 06/11/2014 | ||
34.860 | 34.980 | 13:53:00 06/11/2014 | ||
34.880 | 35.000 | 15:06:00 06/11/2014 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2014-11-06.html |