Giá vàng SJC ngày 20/02/2019
Giá vàng Miếng
Mua vào
37.040 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
37.240 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng SJC ngày 20/02/2019
Ngày 20 tháng 02 năm 2019, giá vàng SJC có giá mua vào là 37.040 triệu / lượng và bán ra là 37.240 triệu / lượng.
Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 20/02/2019.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 37.040 | 37.240 | 08:33:00 20/02/2019 |
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2019-02-20.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 20/02/2019
Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 36.950 | 37.150 | 16:00:00 20/02/2019 |
36.960 | 37.160 | 14:21:00 20/02/2019 | ||
36.950 | 37.150 | 14:18:00 20/02/2019 | ||
36.970 | 37.170 | 13:27:00 20/02/2019 | ||
36.980 | 37.180 | 13:26:00 20/02/2019 | ||
37.000 | 37.200 | 11:55:00 20/02/2019 | ||
37.040 | 37.240 | 10:41:00 20/02/2019 | ||
37.050 | 37.250 | 10:39:00 20/02/2019 | ||
37.060 | 37.260 | 10:34:00 20/02/2019 | ||
37.070 | 37.270 | 10:23:00 20/02/2019 | ||
37.090 | 37.290 | 09:47:00 20/02/2019 | ||
37.070 | 37.270 | 09:36:00 20/02/2019 | ||
37.060 | 37.260 | 09:22:00 20/02/2019 | ||
37.040 | 37.240 | 08:33:00 20/02/2019 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2019-02-20.html |