Giá vàng SJC ngày 11/07/2024
Giá vàng Miếng
Mua vào
74.980 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
76.980 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
74.650 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
76.250 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng SJC ngày 11/07/2024
Ngày 11 tháng 07 năm 2024, giá vàng SJC có giá mua vào là 74.980 triệu / lượng và bán ra là 76.980 triệu / lượng. Vàng nhẫn SJC giá mua vào là 74.650tr/lượng và bán ra 76.250tr/lượng.
Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 11/07/2024.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 74.980 | 76.980 | 16:09:29 11/07/2024 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 74.650 | 76.250 | 16:09:29 11/07/2024 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 74.650 | 76.350 | 16:09:29 11/07/2024 | |
Nữ trang 99,99% | 74.550 | 75.550 | 16:09:29 11/07/2024 | |
Nữ trang 99% | 72.802 | 74.802 | 16:09:29 11/07/2024 | |
Nữ trang 75% | 54.318 | 56.818 | 16:09:29 11/07/2024 | |
Nữ trang 58,3% | 41.700 | 44.200 | 16:09:29 11/07/2024 | |
Nữ trang 41,7% | 29.158 | 31.658 | 16:09:29 11/07/2024 | |
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2024-07-11.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 11/07/2024
Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 74.980 | 76.980 | 08:33:08 11/07/2024 |
74.980 | 76.980 | 09:38:45 11/07/2024 | ||
74.980 | 76.980 | 16:09:29 11/07/2024 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 74.550 | 76.150 | 08:33:08 11/07/2024 | |
74.600 | 76.200 | 09:38:45 11/07/2024 | ||
74.650 | 76.250 | 16:09:29 11/07/2024 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 74.550 | 76.250 | 08:33:08 11/07/2024 | |
74.600 | 76.300 | 09:38:45 11/07/2024 | ||
74.650 | 76.350 | 16:09:29 11/07/2024 | ||
Nữ trang 99,99% | 74.450 | 75.450 | 08:33:08 11/07/2024 | |
74.500 | 75.500 | 09:38:45 11/07/2024 | ||
74.550 | 75.550 | 16:09:29 11/07/2024 | ||
Nữ trang 99% | 72.703 | 74.703 | 08:33:08 11/07/2024 | |
72.752 | 74.752 | 09:38:45 11/07/2024 | ||
72.802 | 74.802 | 16:09:29 11/07/2024 | ||
Nữ trang 75% | 54.243 | 56.743 | 08:33:08 11/07/2024 | |
54.281 | 56.781 | 09:38:45 11/07/2024 | ||
54.318 | 56.818 | 16:09:29 11/07/2024 | ||
Nữ trang 58,3% | 41.642 | 44.142 | 08:33:08 11/07/2024 | |
41.671 | 44.171 | 09:38:45 11/07/2024 | ||
41.700 | 44.200 | 16:09:29 11/07/2024 | ||
Nữ trang 41,7% | 29.116 | 31.616 | 08:33:08 11/07/2024 | |
29.137 | 31.637 | 09:38:45 11/07/2024 | ||
29.158 | 31.658 | 16:09:29 11/07/2024 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2024-07-11.html |