Giá vàng SJC ngày 12/08/2024
Giá vàng Miếng
Mua vào
76.500 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
78.500 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
76.300 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
77.600 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng SJC ngày 12/08/2024
Ngày 12 tháng 08 năm 2024, giá vàng SJC có giá mua vào là 76.500 triệu / lượng và bán ra là 78.500 triệu / lượng. Vàng nhẫn SJC giá mua vào là 76.300tr/lượng và bán ra 77.600tr/lượng.
Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 12/08/2024.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 76.500 | 78.500 | 14:53:48 12/08/2024 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 76.300 | 77.600 | 14:53:48 12/08/2024 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 76.300 | 77.700 | 14:53:48 12/08/2024 | |
Nữ trang 99,99% | 76.150 | 77.150 | 14:53:48 12/08/2024 | |
Nữ trang 99% | 74.386 | 76.386 | 14:53:48 12/08/2024 | |
Nữ trang 75% | 55.518 | 58.018 | 14:53:48 12/08/2024 | |
Nữ trang 58,3% | 42.633 | 45.133 | 14:53:48 12/08/2024 | |
Nữ trang 41,7% | 29.825 | 32.325 | 14:53:48 12/08/2024 | |
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2024-08-12.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 12/08/2024
Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 76.500 | 78.500 | 08:49:39 12/08/2024 |
76.500 | 78.500 | 13:14:41 12/08/2024 | ||
76.500 | 78.500 | 14:53:48 12/08/2024 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 76.200 | 77.550 | 08:49:39 12/08/2024 | |
76.250 | 77.600 | 13:14:41 12/08/2024 | ||
76.300 | 77.600 | 14:53:48 12/08/2024 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 76.200 | 77.650 | 08:49:39 12/08/2024 | |
76.250 | 77.700 | 13:14:41 12/08/2024 | ||
76.300 | 77.700 | 14:53:48 12/08/2024 | ||
Nữ trang 99,99% | 76.100 | 77.100 | 08:49:39 12/08/2024 | |
76.150 | 77.150 | 13:14:41 12/08/2024 | ||
76.150 | 77.150 | 14:53:48 12/08/2024 | ||
Nữ trang 99% | 74.337 | 76.337 | 08:49:39 12/08/2024 | |
74.386 | 76.386 | 13:14:41 12/08/2024 | ||
74.386 | 76.386 | 14:53:48 12/08/2024 | ||
Nữ trang 75% | 55.481 | 57.981 | 08:49:39 12/08/2024 | |
55.518 | 58.018 | 13:14:41 12/08/2024 | ||
55.518 | 58.018 | 14:53:48 12/08/2024 | ||
Nữ trang 58,3% | 42.604 | 45.104 | 08:49:39 12/08/2024 | |
42.633 | 45.133 | 13:14:41 12/08/2024 | ||
42.633 | 45.133 | 14:53:48 12/08/2024 | ||
Nữ trang 41,7% | 29.804 | 32.304 | 08:49:39 12/08/2024 | |
29.825 | 32.325 | 13:14:41 12/08/2024 | ||
29.825 | 32.325 | 14:53:48 12/08/2024 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2024-08-12.html |