Giá vàng SJC ngày 02/10/2024
Giá vàng Miếng
Mua vào
82.000 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
84.000 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
81.500 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
82.900 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng SJC ngày 02/10/2024
Ngày 02 tháng 10 năm 2024, giá vàng SJC có giá mua vào là 82.000 triệu / lượng và bán ra là 84.000 triệu / lượng. Vàng nhẫn SJC giá mua vào là 81.500tr/lượng và bán ra 82.900tr/lượng.
Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 02/10/2024.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 82.000 | 84.000 | 10:17:01 02/10/2024 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 81.500 | 82.900 | 10:17:01 02/10/2024 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 81.500 | 83.000 | 10:17:01 02/10/2024 | |
Nữ trang 99,99% | 81.450 | 82.600 | 10:17:01 02/10/2024 | |
Nữ trang 99% | 79.782 | 81.782 | 10:17:01 02/10/2024 | |
Nữ trang 75% | 59.606 | 62.106 | 10:17:01 02/10/2024 | |
Nữ trang 58,3% | 45.811 | 48.311 | 10:17:01 02/10/2024 | |
Nữ trang 41,7% | 32.098 | 34.598 | 10:17:01 02/10/2024 | |
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2024-10-02.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 02/10/2024
Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 82.000 | 84.000 | 08:32:01 02/10/2024 |
82.000 | 84.000 | 10:17:01 02/10/2024 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 81.400 | 82.900 | 08:32:01 02/10/2024 | |
81.500 | 82.900 | 10:17:01 02/10/2024 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 81.400 | 83.000 | 08:32:01 02/10/2024 | |
81.500 | 83.000 | 10:17:01 02/10/2024 | ||
Nữ trang 99,99% | 81.350 | 82.600 | 08:32:01 02/10/2024 | |
81.450 | 82.600 | 10:17:01 02/10/2024 | ||
Nữ trang 99% | 79.782 | 81.782 | 08:32:01 02/10/2024 | |
79.782 | 81.782 | 10:17:01 02/10/2024 | ||
Nữ trang 75% | 59.606 | 62.106 | 08:32:01 02/10/2024 | |
59.606 | 62.106 | 10:17:01 02/10/2024 | ||
Nữ trang 58,3% | 45.811 | 48.311 | 08:32:01 02/10/2024 | |
45.811 | 48.311 | 10:17:01 02/10/2024 | ||
Nữ trang 41,7% | 32.098 | 34.598 | 08:32:01 02/10/2024 | |
32.098 | 34.598 | 10:17:01 02/10/2024 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2024-10-02.html |