Giá vàng PNJ ngày 20/02/2020
Giá vàng Miếng
Mua vào
44.630 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
45.000 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
44.630 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
45.180 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 20/02/2020
Ngày 20 tháng 02 năm 2020, giá vàng PNJ có giá mua vào là 44.630 triệu / lượng và bán ra là 45.000 triệu / lượng. Vàng nhẫn PNJ giá mua vào là 44.630tr/lượng và bán ra 45.180tr/lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 20/02/2020.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 44.630 | 45.180 | 14:29:26 20/02/2020 |
SJC | 44.630 | 45.000 | 14:29:26 20/02/2020 | |
Hà Nội | PNJ | 44.630 | 45.180 | 14:29:26 20/02/2020 |
SJC | 44.630 | 45.000 | 14:29:26 20/02/2020 | |
Đà Nẵng | PNJ | 44.630 | 45.180 | 14:29:26 20/02/2020 |
SJC | 44.630 | 45.000 | 14:29:26 20/02/2020 | |
Miền Tây | PNJ | 44.630 | 45.180 | 14:29:26 20/02/2020 |
SJC | 44.630 | 45.000 | 14:29:26 20/02/2020 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 44.630 | 45.180 | 14:29:26 20/02/2020 |
Nữ trang 24K | 44.200 | 45.000 | 14:29:26 20/02/2020 | |
Nữ trang 18K | 32.500 | 33.900 | 14:29:26 20/02/2020 | |
Nữ trang 14K | 25.080 | 26.480 | 14:29:26 20/02/2020 | |
Nữ trang 10K | 17.470 | 18.870 | 14:29:26 20/02/2020 | |
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2020-02-20.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 20/02/2020
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 44.600 | 45.150 | 08:15:05 20/02/2020 |
44.690 | 45.240 | 09:44:13 20/02/2020 | ||
44.630 | 45.180 | 14:29:26 20/02/2020 | ||
SJC | 44.600 | 45.050 | 08:15:05 20/02/2020 | |
44.700 | 45.100 | 09:44:13 20/02/2020 | ||
44.630 | 45.000 | 14:29:26 20/02/2020 | ||
Hà Nội | PNJ | 44.600 | 45.150 | 08:15:05 20/02/2020 |
44.690 | 45.240 | 09:44:13 20/02/2020 | ||
44.630 | 45.180 | 14:29:26 20/02/2020 | ||
SJC | 44.600 | 45.050 | 08:15:05 20/02/2020 | |
44.700 | 45.100 | 09:44:13 20/02/2020 | ||
44.630 | 45.000 | 14:29:26 20/02/2020 | ||
Đà Nẵng | PNJ | 44.600 | 45.150 | 08:15:05 20/02/2020 |
44.690 | 45.240 | 09:44:13 20/02/2020 | ||
44.630 | 45.180 | 14:29:26 20/02/2020 | ||
SJC | 44.600 | 45.050 | 08:15:05 20/02/2020 | |
44.700 | 45.100 | 09:44:13 20/02/2020 | ||
44.630 | 45.000 | 14:29:26 20/02/2020 | ||
Miền Tây | PNJ | 44.600 | 45.150 | 08:15:05 20/02/2020 |
44.690 | 45.240 | 09:44:13 20/02/2020 | ||
44.630 | 45.180 | 14:29:26 20/02/2020 | ||
SJC | 44.600 | 45.050 | 08:15:05 20/02/2020 | |
44.700 | 45.100 | 09:44:13 20/02/2020 | ||
44.630 | 45.000 | 14:29:26 20/02/2020 | ||
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 44.600 | 45.150 | 08:15:05 20/02/2020 |
44.690 | 45.240 | 09:44:13 20/02/2020 | ||
44.630 | 45.180 | 14:29:26 20/02/2020 | ||
Nữ trang 24K | 44.150 | 44.950 | 08:15:05 20/02/2020 | |
44.300 | 45.100 | 09:44:13 20/02/2020 | ||
44.200 | 45.000 | 14:29:26 20/02/2020 | ||
Nữ trang 18K | 32.460 | 33.860 | 08:15:05 20/02/2020 | |
32.580 | 33.980 | 09:44:13 20/02/2020 | ||
32.500 | 33.900 | 14:29:26 20/02/2020 | ||
Nữ trang 14K | 25.050 | 26.450 | 08:15:05 20/02/2020 | |
25.130 | 26.530 | 09:44:13 20/02/2020 | ||
25.080 | 26.480 | 14:29:26 20/02/2020 | ||
Nữ trang 10K | 17.450 | 18.850 | 08:15:05 20/02/2020 | |
17.510 | 18.910 | 09:44:13 20/02/2020 | ||
17.470 | 18.870 | 14:29:26 20/02/2020 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2020-02-20.html |