Giá vàng PNJ ngày 20/03/2020
Giá vàng Miếng
Mua vào
45.700 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
46.800 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
44.300 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
45.300 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 20/03/2020
Ngày 20 tháng 03 năm 2020, giá vàng PNJ có giá mua vào là 45.700 triệu / lượng và bán ra là 46.800 triệu / lượng. Vàng nhẫn PNJ giá mua vào là 44.300tr/lượng và bán ra 45.300tr/lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 20/03/2020.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 44.300 | 45.300 | 14:20:09 20/03/2020 |
SJC | 45.700 | 46.800 | 14:20:09 20/03/2020 | |
Hà Nội | PNJ | 44.300 | 45.300 | 14:20:09 20/03/2020 |
SJC | 45.700 | 46.800 | 14:20:09 20/03/2020 | |
Đà Nẵng | PNJ | 44.300 | 45.300 | 14:20:09 20/03/2020 |
SJC | 45.700 | 46.800 | 14:20:09 20/03/2020 | |
Miền Tây | PNJ | 44.300 | 45.300 | 14:20:09 20/03/2020 |
SJC | 45.700 | 46.800 | 14:20:09 20/03/2020 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 44.300 | 45.300 | 14:20:09 20/03/2020 |
Nữ trang 24K | 44.200 | 45.000 | 14:20:09 20/03/2020 | |
Nữ trang 18K | 32.500 | 33.900 | 14:20:09 20/03/2020 | |
Nữ trang 14K | 25.080 | 26.480 | 14:20:09 20/03/2020 | |
Nữ trang 10K | 17.470 | 18.870 | 14:20:09 20/03/2020 | |
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2020-03-20.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 20/03/2020
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 44.200 | 45.200 | 08:08:28 20/03/2020 |
44.200 | 45.200 | 14:17:50 20/03/2020 | ||
44.200 | 45.200 | 14:19:26 20/03/2020 | ||
44.300 | 45.300 | 14:20:09 20/03/2020 | ||
SJC | 45.600 | 46.600 | 08:08:28 20/03/2020 | |
45.600 | 46.800 | 14:17:50 20/03/2020 | ||
45.700 | 46.800 | 14:19:26 20/03/2020 | ||
45.700 | 46.800 | 14:20:09 20/03/2020 | ||
Hà Nội | PNJ | 44.200 | 45.200 | 08:08:28 20/03/2020 |
44.200 | 45.200 | 14:17:50 20/03/2020 | ||
44.200 | 45.200 | 14:19:26 20/03/2020 | ||
44.300 | 45.300 | 14:20:09 20/03/2020 | ||
SJC | 45.600 | 46.600 | 08:08:28 20/03/2020 | |
45.600 | 46.800 | 14:17:50 20/03/2020 | ||
45.700 | 46.800 | 14:19:26 20/03/2020 | ||
45.700 | 46.800 | 14:20:09 20/03/2020 | ||
Đà Nẵng | PNJ | 44.200 | 45.200 | 08:08:28 20/03/2020 |
44.200 | 45.200 | 14:17:50 20/03/2020 | ||
44.200 | 45.200 | 14:19:26 20/03/2020 | ||
44.300 | 45.300 | 14:20:09 20/03/2020 | ||
SJC | 45.600 | 46.600 | 08:08:28 20/03/2020 | |
45.600 | 46.800 | 14:17:50 20/03/2020 | ||
45.700 | 46.800 | 14:19:26 20/03/2020 | ||
45.700 | 46.800 | 14:20:09 20/03/2020 | ||
Miền Tây | PNJ | 44.200 | 45.200 | 08:08:28 20/03/2020 |
44.200 | 45.200 | 14:17:50 20/03/2020 | ||
44.200 | 45.200 | 14:19:26 20/03/2020 | ||
44.300 | 45.300 | 14:20:09 20/03/2020 | ||
SJC | 45.600 | 46.600 | 08:08:28 20/03/2020 | |
45.600 | 46.800 | 14:17:50 20/03/2020 | ||
45.700 | 46.800 | 14:19:26 20/03/2020 | ||
45.700 | 46.800 | 14:20:09 20/03/2020 | ||
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 44.200 | 45.200 | 08:08:28 20/03/2020 |
44.200 | 45.200 | 14:17:50 20/03/2020 | ||
44.200 | 45.200 | 14:19:26 20/03/2020 | ||
44.300 | 45.300 | 14:20:09 20/03/2020 | ||
Nữ trang 24K | 44.000 | 44.800 | 08:08:28 20/03/2020 | |
44.000 | 44.800 | 14:17:50 20/03/2020 | ||
44.000 | 44.800 | 14:19:26 20/03/2020 | ||
44.200 | 45.000 | 14:20:09 20/03/2020 | ||
Nữ trang 18K | 32.350 | 33.750 | 08:08:28 20/03/2020 | |
32.350 | 33.750 | 14:17:50 20/03/2020 | ||
32.350 | 33.750 | 14:19:26 20/03/2020 | ||
32.500 | 33.900 | 14:20:09 20/03/2020 | ||
Nữ trang 14K | 24.960 | 26.360 | 08:08:28 20/03/2020 | |
24.960 | 26.360 | 14:17:50 20/03/2020 | ||
24.960 | 26.360 | 14:19:26 20/03/2020 | ||
25.080 | 26.480 | 14:20:09 20/03/2020 | ||
Nữ trang 10K | 17.390 | 18.790 | 08:08:28 20/03/2020 | |
17.390 | 18.790 | 14:17:50 20/03/2020 | ||
17.390 | 18.790 | 14:19:26 20/03/2020 | ||
17.470 | 18.870 | 14:20:09 20/03/2020 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2020-03-20.html |