Giá vàng PNJ ngày 24/01/2022
Giá vàng Miếng
Mua vào
61.500 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
62.100 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
53.300 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
54.000 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 24/01/2022
Ngày 24 tháng 01 năm 2022, giá vàng PNJ có giá mua vào là 61.500 triệu / lượng và bán ra là 62.100 triệu / lượng. Vàng nhẫn PNJ giá mua vào là 53.300tr/lượng và bán ra 54.000tr/lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 24/01/2022.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 53.300 | 54.100 | 16:34:04 24/01/2022 |
| SJC | 61.500 | 62.100 | 16:34:04 24/01/2022 | |
| Hà Nội | PNJ | 53.300 | 54.100 | 16:51:50 24/01/2022 |
| SJC | 61.550 | 62.100 | 16:51:50 24/01/2022 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 53.300 | 54.100 | 16:34:04 24/01/2022 |
| SJC | 61.500 | 62.100 | 16:34:04 24/01/2022 | |
| Miền Tây | PNJ | 53.300 | 54.100 | 16:34:04 24/01/2022 |
| SJC | 61.500 | 62.100 | 16:34:04 24/01/2022 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 53.300 | 54.100 | 16:34:04 24/01/2022 |
| SJC | 61.500 | 62.100 | 16:34:04 24/01/2022 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 53.300 | 54.100 | 16:34:04 24/01/2022 |
| SJC | 61.500 | 62.100 | 16:34:04 24/01/2022 | |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 53.300 | 54.000 | 16:34:04 24/01/2022 |
| Nữ trang 24K | 52.800 | 53.600 | 16:34:04 24/01/2022 | |
| Nữ trang 18K | 38.950 | 40.350 | 16:34:04 24/01/2022 | |
| Nữ trang 14K | 30.110 | 31.510 | 16:34:04 24/01/2022 | |
| Nữ trang 10K | 21.050 | 22.450 | 16:34:04 24/01/2022 | |
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-01-24.html | ||||
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 24/01/2022
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 52.800 | 53.600 | 08:20:53 24/01/2022 |
| 53.000 | 53.800 | 09:22:08 24/01/2022 | ||
| 53.100 | 53.900 | 11:18:08 24/01/2022 | ||
| 53.200 | 54.000 | 15:16:01 24/01/2022 | ||
| 53.300 | 54.100 | 16:34:04 24/01/2022 | ||
| SJC | 61.200 | 61.900 | 08:20:53 24/01/2022 | |
| 61.200 | 61.900 | 09:22:08 24/01/2022 | ||
| 61.350 | 61.950 | 11:18:08 24/01/2022 | ||
| 61.350 | 61.950 | 15:16:01 24/01/2022 | ||
| 61.500 | 62.100 | 16:34:04 24/01/2022 | ||
| Hà Nội | PNJ | 52.800 | 53.600 | 08:20:53 24/01/2022 |
| 52.800 | 53.600 | 09:13:06 24/01/2022 | ||
| 52.800 | 53.600 | 09:28:36 24/01/2022 | ||
| 52.800 | 53.600 | 09:32:09 24/01/2022 | ||
| 52.800 | 53.600 | 09:48:41 24/01/2022 | ||
| 53.000 | 53.800 | 09:22:08 24/01/2022 | ||
| 53.100 | 53.900 | 11:18:08 24/01/2022 | ||
| 53.100 | 53.900 | 11:28:18 24/01/2022 | ||
| 53.100 | 53.900 | 12:42:31 24/01/2022 | ||
| 53.200 | 54.000 | 15:16:01 24/01/2022 | ||
| 53.200 | 54.000 | 15:30:06 24/01/2022 | ||
| 53.200 | 54.000 | 15:36:29 24/01/2022 | ||
| 53.200 | 54.000 | 16:06:41 24/01/2022 | ||
| 53.300 | 54.100 | 16:34:04 24/01/2022 | ||
| 53.300 | 54.100 | 16:49:07 24/01/2022 | ||
| 53.300 | 54.100 | 16:51:50 24/01/2022 | ||
| SJC | 61.200 | 61.900 | 08:20:53 24/01/2022 | |
| 61.420 | 61.900 | 09:13:06 24/01/2022 | ||
| 61.420 | 61.900 | 09:28:36 24/01/2022 | ||
| 61.420 | 61.950 | 09:32:09 24/01/2022 | ||
| 61.450 | 61.950 | 09:48:41 24/01/2022 | ||
| 61.200 | 61.900 | 09:22:08 24/01/2022 | ||
| 61.350 | 61.950 | 11:18:08 24/01/2022 | ||
| 61.450 | 61.950 | 11:28:18 24/01/2022 | ||
| 61.450 | 61.950 | 12:42:31 24/01/2022 | ||
| 61.350 | 61.950 | 15:16:01 24/01/2022 | ||
| 61.450 | 62.000 | 15:30:06 24/01/2022 | ||
| 61.450 | 62.000 | 15:36:29 24/01/2022 | ||
| 61.500 | 62.000 | 16:06:41 24/01/2022 | ||
| 61.500 | 62.100 | 16:34:04 24/01/2022 | ||
| 61.500 | 62.100 | 16:49:07 24/01/2022 | ||
| 61.550 | 62.100 | 16:51:50 24/01/2022 | ||
| Đà Nẵng | PNJ | 52.800 | 53.600 | 08:20:53 24/01/2022 |
| 53.000 | 53.800 | 09:22:08 24/01/2022 | ||
| 53.100 | 53.900 | 11:18:08 24/01/2022 | ||
| 53.200 | 54.000 | 15:16:01 24/01/2022 | ||
| 53.300 | 54.100 | 16:34:04 24/01/2022 | ||
| SJC | 61.200 | 61.900 | 08:20:53 24/01/2022 | |
| 61.200 | 61.900 | 09:22:08 24/01/2022 | ||
| 61.350 | 61.950 | 11:18:08 24/01/2022 | ||
| 61.350 | 61.950 | 15:16:01 24/01/2022 | ||
| 61.500 | 62.100 | 16:34:04 24/01/2022 | ||
| Miền Tây | PNJ | 52.800 | 53.600 | 08:20:53 24/01/2022 |
| 52.800 | 53.600 | 08:34:45 24/01/2022 | ||
| 52.800 | 53.600 | 08:44:28 24/01/2022 | ||
| 53.000 | 53.800 | 09:22:08 24/01/2022 | ||
| 53.000 | 53.800 | 09:56:35 24/01/2022 | ||
| 53.100 | 53.900 | 11:18:08 24/01/2022 | ||
| 53.100 | 53.900 | 11:29:10 24/01/2022 | ||
| 53.100 | 53.900 | 11:35:54 24/01/2022 | ||
| 53.200 | 54.000 | 15:16:01 24/01/2022 | ||
| 53.200 | 54.000 | 15:22:57 24/01/2022 | ||
| 53.200 | 54.000 | 15:58:06 24/01/2022 | ||
| 53.200 | 54.000 | 16:18:51 24/01/2022 | ||
| 53.200 | 54.000 | 16:24:18 24/01/2022 | ||
| 53.300 | 54.100 | 16:34:04 24/01/2022 | ||
| SJC | 61.200 | 61.900 | 08:20:53 24/01/2022 | |
| 61.250 | 61.900 | 08:34:45 24/01/2022 | ||
| 61.300 | 61.950 | 08:44:28 24/01/2022 | ||
| 61.200 | 61.900 | 09:22:08 24/01/2022 | ||
| 61.300 | 61.950 | 09:56:35 24/01/2022 | ||
| 61.350 | 61.950 | 11:18:08 24/01/2022 | ||
| 61.300 | 61.950 | 11:29:10 24/01/2022 | ||
| 61.350 | 61.950 | 11:35:54 24/01/2022 | ||
| 61.350 | 61.950 | 15:16:01 24/01/2022 | ||
| 61.350 | 62.000 | 15:22:57 24/01/2022 | ||
| 61.450 | 62.000 | 15:58:06 24/01/2022 | ||
| 61.450 | 62.050 | 16:18:51 24/01/2022 | ||
| 61.500 | 62.100 | 16:24:18 24/01/2022 | ||
| 61.500 | 62.100 | 16:34:04 24/01/2022 | ||
| Tây Nguyên | PNJ | 52.800 | 53.600 | 08:20:53 24/01/2022 |
| 53.000 | 53.800 | 09:22:08 24/01/2022 | ||
| 53.100 | 53.900 | 11:18:08 24/01/2022 | ||
| 53.200 | 54.000 | 15:16:01 24/01/2022 | ||
| 53.300 | 54.100 | 16:34:04 24/01/2022 | ||
| SJC | 61.200 | 61.900 | 08:20:53 24/01/2022 | |
| 61.200 | 61.900 | 09:22:08 24/01/2022 | ||
| 61.350 | 61.950 | 11:18:08 24/01/2022 | ||
| 61.350 | 61.950 | 15:16:01 24/01/2022 | ||
| 61.500 | 62.100 | 16:34:04 24/01/2022 | ||
| Đông Nam Bộ | PNJ | 52.800 | 53.600 | 08:20:53 24/01/2022 |
| 53.000 | 53.800 | 09:22:08 24/01/2022 | ||
| 53.100 | 53.900 | 11:18:08 24/01/2022 | ||
| 53.200 | 54.000 | 15:16:01 24/01/2022 | ||
| 53.300 | 54.100 | 16:34:04 24/01/2022 | ||
| SJC | 61.200 | 61.900 | 08:20:53 24/01/2022 | |
| 61.200 | 61.900 | 09:22:08 24/01/2022 | ||
| 61.350 | 61.950 | 11:18:08 24/01/2022 | ||
| 61.350 | 61.950 | 15:16:01 24/01/2022 | ||
| 61.500 | 62.100 | 16:34:04 24/01/2022 | ||
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 52.800 | 53.500 | 08:20:53 24/01/2022 |
| 53.000 | 53.700 | 09:22:08 24/01/2022 | ||
| 53.100 | 53.800 | 11:18:08 24/01/2022 | ||
| 53.200 | 53.900 | 15:16:01 24/01/2022 | ||
| 53.300 | 54.000 | 16:34:04 24/01/2022 | ||
| Nữ trang 24K | 52.300 | 53.100 | 08:20:53 24/01/2022 | |
| 52.500 | 53.300 | 09:22:08 24/01/2022 | ||
| 52.600 | 53.400 | 11:18:08 24/01/2022 | ||
| 52.700 | 53.500 | 15:16:01 24/01/2022 | ||
| 52.800 | 53.600 | 16:34:04 24/01/2022 | ||
| Nữ trang 18K | 38.580 | 39.980 | 08:20:53 24/01/2022 | |
| 38.730 | 40.130 | 09:22:08 24/01/2022 | ||
| 38.800 | 40.200 | 11:18:08 24/01/2022 | ||
| 38.880 | 40.280 | 15:16:01 24/01/2022 | ||
| 38.950 | 40.350 | 16:34:04 24/01/2022 | ||
| Nữ trang 14K | 29.810 | 31.210 | 08:20:53 24/01/2022 | |
| 29.930 | 31.330 | 09:22:08 24/01/2022 | ||
| 29.990 | 31.390 | 11:18:08 24/01/2022 | ||
| 30.050 | 31.450 | 15:16:01 24/01/2022 | ||
| 30.110 | 31.510 | 16:34:04 24/01/2022 | ||
| Nữ trang 10K | 20.840 | 22.240 | 08:20:53 24/01/2022 | |
| 20.920 | 22.320 | 09:22:08 24/01/2022 | ||
| 20.960 | 22.360 | 11:18:08 24/01/2022 | ||
| 21.010 | 22.410 | 15:16:01 24/01/2022 | ||
| 21.050 | 22.450 | 16:34:04 24/01/2022 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-01-24.html | ||||







