Giá vàng PNJ ngày 17/02/2022
Giá vàng Miếng
Mua vào
62.500 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
63.200 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
53.700 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
54.400 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 17/02/2022
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, giá vàng PNJ có giá mua vào là 62.500 triệu / lượng và bán ra là 63.200 triệu / lượng. Vàng nhẫn PNJ giá mua vào là 53.700tr/lượng và bán ra 54.400tr/lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 17/02/2022.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 53.700 | 54.500 | 17:03:09 17/02/2022 |
SJC | 62.500 | 63.200 | 17:03:09 17/02/2022 | |
Hà Nội | PNJ | 53.700 | 54.500 | 17:03:09 17/02/2022 |
SJC | 62.500 | 63.200 | 17:03:09 17/02/2022 | |
Đà Nẵng | PNJ | 53.700 | 54.500 | 17:03:09 17/02/2022 |
SJC | 62.500 | 63.200 | 17:03:09 17/02/2022 | |
Miền Tây | PNJ | 53.700 | 54.500 | 17:06:21 17/02/2022 |
SJC | 62.600 | 63.150 | 17:06:21 17/02/2022 | |
Tây Nguyên | PNJ | 53.700 | 54.500 | 17:03:09 17/02/2022 |
SJC | 62.500 | 63.200 | 17:03:09 17/02/2022 | |
Đông Nam Bộ | PNJ | 53.700 | 54.500 | 17:03:09 17/02/2022 |
SJC | 62.500 | 63.200 | 17:03:09 17/02/2022 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 53.700 | 54.400 | 17:03:09 17/02/2022 |
Nữ trang 24K | 53.200 | 54.000 | 17:03:09 17/02/2022 | |
Nữ trang 18K | 39.250 | 40.650 | 17:03:09 17/02/2022 | |
Nữ trang 14K | 30.340 | 31.740 | 17:03:09 17/02/2022 | |
Nữ trang 10K | 21.210 | 22.610 | 17:03:09 17/02/2022 | |
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-02-17.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 17/02/2022
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 53.600 | 54.400 | 08:15:34 17/02/2022 |
53.600 | 54.400 | 09:47:47 17/02/2022 | ||
53.550 | 54.350 | 10:16:07 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 13:08:51 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 14:44:18 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 15:49:08 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 16:26:30 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 17:03:09 17/02/2022 | ||
SJC | 62.400 | 63.100 | 08:15:34 17/02/2022 | |
62.300 | 63.000 | 09:47:47 17/02/2022 | ||
62.300 | 63.000 | 10:16:07 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.200 | 13:08:51 17/02/2022 | ||
62.400 | 63.000 | 14:44:18 17/02/2022 | ||
62.400 | 63.100 | 15:49:08 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.150 | 16:26:30 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.200 | 17:03:09 17/02/2022 | ||
Hà Nội | PNJ | 53.600 | 54.400 | 08:15:34 17/02/2022 |
53.600 | 54.400 | 09:47:47 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 09:56:15 17/02/2022 | ||
53.550 | 54.350 | 10:16:07 17/02/2022 | ||
53.550 | 54.350 | 10:55:45 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 13:08:51 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 13:21:51 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 14:44:18 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 14:57:58 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 15:49:08 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 15:59:53 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 16:26:30 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 16:59:56 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 17:06:17 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 17:03:09 17/02/2022 | ||
SJC | 62.400 | 63.100 | 08:15:34 17/02/2022 | |
62.300 | 63.000 | 09:47:47 17/02/2022 | ||
62.520 | 63.100 | 09:56:15 17/02/2022 | ||
62.300 | 63.000 | 10:16:07 17/02/2022 | ||
62.520 | 63.100 | 10:55:45 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.200 | 13:08:51 17/02/2022 | ||
62.630 | 63.200 | 13:21:51 17/02/2022 | ||
62.400 | 63.000 | 14:44:18 17/02/2022 | ||
62.530 | 63.100 | 14:57:58 17/02/2022 | ||
62.400 | 63.100 | 15:49:08 17/02/2022 | ||
62.530 | 63.100 | 15:59:53 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.150 | 16:26:30 17/02/2022 | ||
62.600 | 63.150 | 16:59:56 17/02/2022 | ||
62.600 | 63.200 | 17:06:17 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.200 | 17:03:09 17/02/2022 | ||
Đà Nẵng | PNJ | 53.600 | 54.400 | 08:15:34 17/02/2022 |
53.600 | 54.400 | 09:47:47 17/02/2022 | ||
53.550 | 54.350 | 10:16:07 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 13:08:51 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 14:44:18 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 15:49:08 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 16:26:30 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 17:03:09 17/02/2022 | ||
SJC | 62.400 | 63.100 | 08:15:34 17/02/2022 | |
62.300 | 63.000 | 09:47:47 17/02/2022 | ||
62.300 | 63.000 | 10:16:07 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.200 | 13:08:51 17/02/2022 | ||
62.400 | 63.000 | 14:44:18 17/02/2022 | ||
62.400 | 63.100 | 15:49:08 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.150 | 16:26:30 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.200 | 17:03:09 17/02/2022 | ||
Miền Tây | PNJ | 53.600 | 54.400 | 08:15:34 17/02/2022 |
53.600 | 54.400 | 08:22:06 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 09:00:53 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 09:10:17 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 09:34:00 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 09:47:47 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 09:51:00 17/02/2022 | ||
53.550 | 54.350 | 10:16:07 17/02/2022 | ||
53.550 | 54.350 | 10:23:53 17/02/2022 | ||
53.550 | 54.350 | 11:08:48 17/02/2022 | ||
53.550 | 54.350 | 11:25:33 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 13:08:51 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 13:16:36 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 13:27:53 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 13:41:13 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 14:44:18 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 14:49:48 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 14:53:20 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 15:15:33 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 15:39:28 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 15:49:08 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 15:56:55 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 16:26:30 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 16:36:51 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 17:03:09 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 17:06:06 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 17:06:21 17/02/2022 | ||
SJC | 62.400 | 63.100 | 08:15:34 17/02/2022 | |
62.500 | 63.100 | 08:22:06 17/02/2022 | ||
62.550 | 63.100 | 09:00:53 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.100 | 09:10:17 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.050 | 09:34:00 17/02/2022 | ||
62.300 | 63.000 | 09:47:47 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.050 | 09:51:00 17/02/2022 | ||
62.300 | 63.000 | 10:16:07 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.050 | 10:23:53 17/02/2022 | ||
62.600 | 63.100 | 11:08:48 17/02/2022 | ||
62.750 | 63.150 | 11:25:33 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.200 | 13:08:51 17/02/2022 | ||
62.750 | 63.150 | 13:16:36 17/02/2022 | ||
62.600 | 63.100 | 13:27:53 17/02/2022 | ||
62.650 | 63.150 | 13:41:13 17/02/2022 | ||
62.400 | 63.000 | 14:44:18 17/02/2022 | ||
62.650 | 63.150 | 14:49:48 17/02/2022 | ||
62.580 | 63.080 | 14:53:20 17/02/2022 | ||
62.550 | 63.050 | 15:15:33 17/02/2022 | ||
62.600 | 63.150 | 15:39:28 17/02/2022 | ||
62.400 | 63.100 | 15:49:08 17/02/2022 | ||
62.600 | 63.150 | 15:56:55 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.150 | 16:26:30 17/02/2022 | ||
62.600 | 63.150 | 16:36:51 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.200 | 17:03:09 17/02/2022 | ||
62.600 | 63.150 | 17:06:06 17/02/2022 | ||
62.600 | 63.150 | 17:06:21 17/02/2022 | ||
Tây Nguyên | PNJ | 53.600 | 54.400 | 08:15:34 17/02/2022 |
53.600 | 54.400 | 09:47:47 17/02/2022 | ||
53.550 | 54.350 | 10:16:07 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 13:08:51 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 14:44:18 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 15:49:08 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 16:26:30 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 17:03:09 17/02/2022 | ||
SJC | 62.400 | 63.100 | 08:15:34 17/02/2022 | |
62.300 | 63.000 | 09:47:47 17/02/2022 | ||
62.300 | 63.000 | 10:16:07 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.200 | 13:08:51 17/02/2022 | ||
62.400 | 63.000 | 14:44:18 17/02/2022 | ||
62.400 | 63.100 | 15:49:08 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.150 | 16:26:30 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.200 | 17:03:09 17/02/2022 | ||
Đông Nam Bộ | PNJ | 53.600 | 54.400 | 08:15:34 17/02/2022 |
53.600 | 54.400 | 09:47:47 17/02/2022 | ||
53.550 | 54.350 | 10:16:07 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 13:08:51 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.400 | 14:44:18 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 15:49:08 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 16:26:30 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.500 | 17:03:09 17/02/2022 | ||
SJC | 62.400 | 63.100 | 08:15:34 17/02/2022 | |
62.300 | 63.000 | 09:47:47 17/02/2022 | ||
62.300 | 63.000 | 10:16:07 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.200 | 13:08:51 17/02/2022 | ||
62.400 | 63.000 | 14:44:18 17/02/2022 | ||
62.400 | 63.100 | 15:49:08 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.150 | 16:26:30 17/02/2022 | ||
62.500 | 63.200 | 17:03:09 17/02/2022 | ||
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 53.600 | 54.300 | 08:15:34 17/02/2022 |
53.600 | 54.300 | 09:47:47 17/02/2022 | ||
53.550 | 54.250 | 10:16:07 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.300 | 13:08:51 17/02/2022 | ||
53.600 | 54.300 | 14:44:18 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.400 | 15:49:08 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.400 | 16:26:30 17/02/2022 | ||
53.700 | 54.400 | 17:03:09 17/02/2022 | ||
Nữ trang 24K | 53.100 | 53.900 | 08:15:34 17/02/2022 | |
53.100 | 53.900 | 09:47:47 17/02/2022 | ||
53.050 | 53.850 | 10:16:07 17/02/2022 | ||
53.100 | 53.900 | 13:08:51 17/02/2022 | ||
53.100 | 53.900 | 14:44:18 17/02/2022 | ||
53.200 | 54.000 | 15:49:08 17/02/2022 | ||
53.200 | 54.000 | 16:26:30 17/02/2022 | ||
53.200 | 54.000 | 17:03:09 17/02/2022 | ||
Nữ trang 18K | 39.180 | 40.580 | 08:15:34 17/02/2022 | |
39.180 | 40.580 | 09:47:47 17/02/2022 | ||
39.140 | 40.540 | 10:16:07 17/02/2022 | ||
39.180 | 40.580 | 13:08:51 17/02/2022 | ||
39.180 | 40.580 | 14:44:18 17/02/2022 | ||
39.250 | 40.650 | 15:49:08 17/02/2022 | ||
39.250 | 40.650 | 16:26:30 17/02/2022 | ||
39.250 | 40.650 | 17:03:09 17/02/2022 | ||
Nữ trang 14K | 30.280 | 31.680 | 08:15:34 17/02/2022 | |
30.280 | 31.680 | 09:47:47 17/02/2022 | ||
30.250 | 31.650 | 10:16:07 17/02/2022 | ||
30.280 | 31.680 | 13:08:51 17/02/2022 | ||
30.280 | 31.680 | 14:44:18 17/02/2022 | ||
30.340 | 31.740 | 15:49:08 17/02/2022 | ||
30.340 | 31.740 | 16:26:30 17/02/2022 | ||
30.340 | 31.740 | 17:03:09 17/02/2022 | ||
Nữ trang 10K | 21.170 | 22.570 | 08:15:34 17/02/2022 | |
21.170 | 22.570 | 09:47:47 17/02/2022 | ||
21.150 | 22.550 | 10:16:07 17/02/2022 | ||
21.170 | 22.570 | 13:08:51 17/02/2022 | ||
21.170 | 22.570 | 14:44:18 17/02/2022 | ||
21.210 | 22.610 | 15:49:08 17/02/2022 | ||
21.210 | 22.610 | 16:26:30 17/02/2022 | ||
21.210 | 22.610 | 17:03:09 17/02/2022 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-02-17.html |