Giá vàng PNJ ngày 25/02/2022
Giá vàng Miếng
Mua vào
64.700 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
65.800 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
54.700 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
55.450 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 25/02/2022
Ngày 25 tháng 02 năm 2022, giá vàng PNJ có giá mua vào là 64.700 triệu / lượng và bán ra là 65.800 triệu / lượng. Vàng nhẫn PNJ giá mua vào là 54.700tr/lượng và bán ra 55.450tr/lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 25/02/2022.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 54.700 | 55.500 | 16:21:12 25/02/2022 |
SJC | 64.700 | 65.800 | 16:21:12 25/02/2022 | |
Hà Nội | PNJ | 54.700 | 55.500 | 16:29:51 25/02/2022 |
SJC | 64.600 | 65.800 | 16:29:51 25/02/2022 | |
Đà Nẵng | PNJ | 54.700 | 55.500 | 16:21:12 25/02/2022 |
SJC | 64.700 | 65.800 | 16:21:12 25/02/2022 | |
Miền Tây | PNJ | 54.700 | 55.500 | 20:09:58 25/02/2022 |
SJC | 64.800 | 65.800 | 20:09:58 25/02/2022 | |
Tây Nguyên | PNJ | 54.700 | 55.500 | 16:21:12 25/02/2022 |
SJC | 64.700 | 65.800 | 16:21:12 25/02/2022 | |
Đông Nam Bộ | PNJ | 54.700 | 55.500 | 16:21:12 25/02/2022 |
SJC | 64.700 | 65.800 | 16:21:12 25/02/2022 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 54.700 | 55.450 | 16:21:12 25/02/2022 |
Nữ trang 24K | 54.500 | 55.300 | 16:21:12 25/02/2022 | |
Nữ trang 18K | 40.230 | 41.630 | 16:21:12 25/02/2022 | |
Nữ trang 14K | 31.100 | 32.500 | 16:21:12 25/02/2022 | |
Nữ trang 10K | 21.760 | 23.160 | 16:21:12 25/02/2022 | |
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-02-25.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 25/02/2022
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 54.700 | 55.500 | 08:07:44 25/02/2022 |
54.700 | 55.500 | 08:31:52 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 08:50:31 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 08:57:43 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:10:11 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:32:42 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 09:51:31 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 10:07:16 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 10:26:59 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 10:37:38 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:04:47 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:28:36 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:36:30 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:17:28 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:37:27 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 14:51:08 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:18:54 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:33:36 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:49:49 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 16:21:12 25/02/2022 | ||
SJC | 64.000 | 66.000 | 08:07:44 25/02/2022 | |
65.000 | 66.300 | 08:31:52 25/02/2022 | ||
65.000 | 66.000 | 08:50:31 25/02/2022 | ||
65.000 | 65.900 | 08:57:43 25/02/2022 | ||
64.500 | 65.400 | 09:10:11 25/02/2022 | ||
64.600 | 65.600 | 09:32:42 25/02/2022 | ||
64.900 | 65.850 | 09:51:31 25/02/2022 | ||
65.000 | 66.000 | 10:07:16 25/02/2022 | ||
65.400 | 66.400 | 10:26:59 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 10:37:38 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.750 | 11:04:47 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.800 | 11:28:36 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.800 | 11:36:30 25/02/2022 | ||
65.300 | 66.500 | 13:17:28 25/02/2022 | ||
65.100 | 66.300 | 13:37:27 25/02/2022 | ||
64.900 | 66.100 | 14:51:08 25/02/2022 | ||
64.400 | 65.500 | 15:18:54 25/02/2022 | ||
64.200 | 65.250 | 15:33:36 25/02/2022 | ||
64.500 | 65.600 | 15:49:49 25/02/2022 | ||
64.700 | 65.800 | 16:21:12 25/02/2022 | ||
Hà Nội | PNJ | 54.700 | 55.500 | 08:07:44 25/02/2022 |
54.700 | 55.500 | 08:31:52 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 08:50:31 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 08:57:43 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:10:11 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:15:13 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:20:41 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:27:42 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:39:13 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:39:45 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:59:52 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 10:10:40 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 10:14:30 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 10:24:34 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 10:28:15 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 10:28:49 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 10:33:47 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 10:41:00 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:32:42 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 09:51:31 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 10:07:16 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 10:26:59 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 10:37:38 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:02:53 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:06:10 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:24:48 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:25:10 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:31:31 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:04:47 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:28:36 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:36:30 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:09:07 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:17:28 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:23:37 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:31:27 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:37:27 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 14:51:08 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:05:21 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:09:25 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:11:13 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:18:08 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:20:19 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:37:44 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:49:59 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:51:21 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:18:54 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:33:36 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:49:49 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 16:21:12 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 16:29:06 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 16:29:25 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 16:29:51 25/02/2022 | ||
SJC | 64.000 | 66.000 | 08:07:44 25/02/2022 | |
65.000 | 66.300 | 08:31:52 25/02/2022 | ||
65.000 | 66.000 | 08:50:31 25/02/2022 | ||
65.000 | 65.900 | 08:57:43 25/02/2022 | ||
64.500 | 65.400 | 09:10:11 25/02/2022 | ||
65.000 | 65.900 | 09:15:13 25/02/2022 | ||
64.700 | 65.900 | 09:20:41 25/02/2022 | ||
64.700 | 65.700 | 09:27:42 25/02/2022 | ||
64.700 | 65.700 | 09:39:13 25/02/2022 | ||
64.700 | 65.900 | 09:39:45 25/02/2022 | ||
64.900 | 65.900 | 09:59:52 25/02/2022 | ||
65.000 | 66.300 | 10:10:40 25/02/2022 | ||
65.000 | 66.300 | 10:14:30 25/02/2022 | ||
65.000 | 66.400 | 10:24:34 25/02/2022 | ||
65.250 | 66.400 | 10:28:15 25/02/2022 | ||
65.250 | 66.400 | 10:28:49 25/02/2022 | ||
65.250 | 66.650 | 10:33:47 25/02/2022 | ||
65.250 | 66.650 | 10:41:00 25/02/2022 | ||
64.600 | 65.600 | 09:32:42 25/02/2022 | ||
64.900 | 65.850 | 09:51:31 25/02/2022 | ||
65.000 | 66.000 | 10:07:16 25/02/2022 | ||
65.400 | 66.400 | 10:26:59 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 10:37:38 25/02/2022 | ||
65.300 | 66.750 | 11:02:53 25/02/2022 | ||
65.450 | 66.800 | 11:06:10 25/02/2022 | ||
65.450 | 67.000 | 11:24:48 25/02/2022 | ||
65.500 | 67.000 | 11:25:10 25/02/2022 | ||
65.500 | 67.000 | 11:31:31 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.750 | 11:04:47 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.800 | 11:28:36 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.800 | 11:36:30 25/02/2022 | ||
65.500 | 67.000 | 13:09:07 25/02/2022 | ||
65.300 | 66.500 | 13:17:28 25/02/2022 | ||
65.300 | 66.800 | 13:23:37 25/02/2022 | ||
65.300 | 66.600 | 13:31:27 25/02/2022 | ||
65.100 | 66.300 | 13:37:27 25/02/2022 | ||
64.900 | 66.100 | 14:51:08 25/02/2022 | ||
64.500 | 66.100 | 15:05:21 25/02/2022 | ||
64.300 | 65.600 | 15:09:25 25/02/2022 | ||
64.300 | 65.600 | 15:11:13 25/02/2022 | ||
64.000 | 65.500 | 15:18:08 25/02/2022 | ||
64.000 | 65.500 | 15:20:19 25/02/2022 | ||
64.000 | 65.300 | 15:37:44 25/02/2022 | ||
64.400 | 65.600 | 15:49:59 25/02/2022 | ||
64.400 | 65.600 | 15:51:21 25/02/2022 | ||
64.400 | 65.500 | 15:18:54 25/02/2022 | ||
64.200 | 65.250 | 15:33:36 25/02/2022 | ||
64.500 | 65.600 | 15:49:49 25/02/2022 | ||
64.700 | 65.800 | 16:21:12 25/02/2022 | ||
64.500 | 65.700 | 16:29:06 25/02/2022 | ||
64.600 | 65.700 | 16:29:25 25/02/2022 | ||
64.600 | 65.800 | 16:29:51 25/02/2022 | ||
Đà Nẵng | PNJ | 54.700 | 55.500 | 08:07:44 25/02/2022 |
54.700 | 55.500 | 08:31:52 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 08:50:31 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 08:57:43 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:10:11 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:32:42 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 09:51:31 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 10:07:16 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 10:26:59 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 10:37:38 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:04:47 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:28:36 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:36:30 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:17:28 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:37:27 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 14:51:08 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:18:54 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:33:36 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:49:49 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 16:21:12 25/02/2022 | ||
SJC | 64.000 | 66.000 | 08:07:44 25/02/2022 | |
65.000 | 66.300 | 08:31:52 25/02/2022 | ||
65.000 | 66.000 | 08:50:31 25/02/2022 | ||
65.000 | 65.900 | 08:57:43 25/02/2022 | ||
64.500 | 65.400 | 09:10:11 25/02/2022 | ||
64.600 | 65.600 | 09:32:42 25/02/2022 | ||
64.900 | 65.850 | 09:51:31 25/02/2022 | ||
65.000 | 66.000 | 10:07:16 25/02/2022 | ||
65.400 | 66.400 | 10:26:59 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 10:37:38 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.750 | 11:04:47 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.800 | 11:28:36 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.800 | 11:36:30 25/02/2022 | ||
65.300 | 66.500 | 13:17:28 25/02/2022 | ||
65.100 | 66.300 | 13:37:27 25/02/2022 | ||
64.900 | 66.100 | 14:51:08 25/02/2022 | ||
64.400 | 65.500 | 15:18:54 25/02/2022 | ||
64.200 | 65.250 | 15:33:36 25/02/2022 | ||
64.500 | 65.600 | 15:49:49 25/02/2022 | ||
64.700 | 65.800 | 16:21:12 25/02/2022 | ||
Miền Tây | PNJ | 54.700 | 55.500 | 08:07:44 25/02/2022 |
54.700 | 55.500 | 08:31:52 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 08:35:36 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 08:40:03 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 08:49:43 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 08:50:31 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 08:52:39 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 08:59:29 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 08:57:43 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:10:11 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:15:11 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:21:32 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:34:13 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:32:42 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:38:27 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 09:51:31 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 09:56:43 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 10:02:49 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 10:07:16 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 10:13:39 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 10:22:45 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 10:26:59 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 10:29:26 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 10:33:04 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 10:37:38 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 10:43:28 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 10:54:07 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 10:56:12 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 10:57:55 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:04:47 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:10:35 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:11:38 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:22:07 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:28:36 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:34:27 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:36:30 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:40:29 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:44:39 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:17:28 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:20:23 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:23:24 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:31:53 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:37:27 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:38:27 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:41:17 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 14:29:36 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 14:48:46 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 14:51:08 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:04:38 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:09:03 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:15:52 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:19:05 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:18:54 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:19:57 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:25:07 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:32:31 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:33:36 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:45:00 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:47:46 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:49:49 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:52:52 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 16:22:49 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 16:21:12 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 16:34:02 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 20:09:58 25/02/2022 | ||
SJC | 64.000 | 66.000 | 08:07:44 25/02/2022 | |
65.000 | 66.300 | 08:31:52 25/02/2022 | ||
65.050 | 66.300 | 08:35:36 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.400 | 08:40:03 25/02/2022 | ||
65.000 | 66.050 | 08:49:43 25/02/2022 | ||
65.000 | 66.000 | 08:50:31 25/02/2022 | ||
65.000 | 65.950 | 08:52:39 25/02/2022 | ||
64.830 | 65.930 | 08:59:29 25/02/2022 | ||
65.000 | 65.900 | 08:57:43 25/02/2022 | ||
64.500 | 65.400 | 09:10:11 25/02/2022 | ||
64.650 | 65.500 | 09:15:11 25/02/2022 | ||
64.500 | 65.400 | 09:21:32 25/02/2022 | ||
64.700 | 65.600 | 09:34:13 25/02/2022 | ||
64.600 | 65.600 | 09:32:42 25/02/2022 | ||
65.100 | 65.900 | 09:38:27 25/02/2022 | ||
64.900 | 65.850 | 09:51:31 25/02/2022 | ||
65.100 | 65.900 | 09:56:43 25/02/2022 | ||
65.200 | 66.200 | 10:02:49 25/02/2022 | ||
65.000 | 66.000 | 10:07:16 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.400 | 10:13:39 25/02/2022 | ||
65.550 | 66.500 | 10:22:45 25/02/2022 | ||
65.400 | 66.400 | 10:26:59 25/02/2022 | ||
65.550 | 66.500 | 10:29:26 25/02/2022 | ||
65.750 | 66.650 | 10:33:04 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 10:37:38 25/02/2022 | ||
65.750 | 66.650 | 10:43:28 25/02/2022 | ||
65.680 | 66.600 | 10:54:07 25/02/2022 | ||
65.750 | 66.750 | 10:56:12 25/02/2022 | ||
65.700 | 66.780 | 10:57:55 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.750 | 11:04:47 25/02/2022 | ||
65.700 | 66.780 | 11:10:35 25/02/2022 | ||
65.700 | 66.850 | 11:11:38 25/02/2022 | ||
65.700 | 67.000 | 11:22:07 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.800 | 11:28:36 25/02/2022 | ||
65.700 | 67.000 | 11:34:27 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.800 | 11:36:30 25/02/2022 | ||
65.700 | 67.000 | 11:40:29 25/02/2022 | ||
65.700 | 66.950 | 11:44:39 25/02/2022 | ||
65.300 | 66.500 | 13:17:28 25/02/2022 | ||
65.700 | 66.950 | 13:20:23 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.800 | 13:23:24 25/02/2022 | ||
65.400 | 66.200 | 13:31:53 25/02/2022 | ||
65.100 | 66.300 | 13:37:27 25/02/2022 | ||
65.400 | 66.200 | 13:38:27 25/02/2022 | ||
65.200 | 66.250 | 13:41:17 25/02/2022 | ||
65.150 | 66.180 | 14:29:36 25/02/2022 | ||
65.000 | 66.100 | 14:48:46 25/02/2022 | ||
64.900 | 66.100 | 14:51:08 25/02/2022 | ||
64.700 | 66.100 | 15:04:38 25/02/2022 | ||
64.600 | 65.650 | 15:09:03 25/02/2022 | ||
64.450 | 65.650 | 15:15:52 25/02/2022 | ||
64.250 | 66.100 | 15:19:05 25/02/2022 | ||
64.400 | 65.500 | 15:18:54 25/02/2022 | ||
64.250 | 65.650 | 15:19:57 25/02/2022 | ||
64.400 | 65.650 | 15:25:07 25/02/2022 | ||
64.300 | 65.200 | 15:32:31 25/02/2022 | ||
64.200 | 65.250 | 15:33:36 25/02/2022 | ||
64.400 | 65.400 | 15:45:00 25/02/2022 | ||
64.550 | 65.550 | 15:47:46 25/02/2022 | ||
64.500 | 65.600 | 15:49:49 25/02/2022 | ||
64.700 | 65.700 | 15:52:52 25/02/2022 | ||
64.780 | 65.750 | 16:22:49 25/02/2022 | ||
64.700 | 65.800 | 16:21:12 25/02/2022 | ||
64.980 | 65.880 | 16:34:02 25/02/2022 | ||
64.800 | 65.800 | 20:09:58 25/02/2022 | ||
Tây Nguyên | PNJ | 54.700 | 55.500 | 08:07:44 25/02/2022 |
54.700 | 55.500 | 08:31:52 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 08:50:31 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 08:57:43 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:10:11 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:32:42 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 09:51:31 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 10:07:16 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 10:26:59 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 10:37:38 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:04:47 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:28:36 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:36:30 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:17:28 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:37:27 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 14:51:08 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:18:54 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:33:36 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:49:49 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 16:21:12 25/02/2022 | ||
SJC | 64.000 | 66.000 | 08:07:44 25/02/2022 | |
65.000 | 66.300 | 08:31:52 25/02/2022 | ||
65.000 | 66.000 | 08:50:31 25/02/2022 | ||
65.000 | 65.900 | 08:57:43 25/02/2022 | ||
64.500 | 65.400 | 09:10:11 25/02/2022 | ||
64.600 | 65.600 | 09:32:42 25/02/2022 | ||
64.900 | 65.850 | 09:51:31 25/02/2022 | ||
65.000 | 66.000 | 10:07:16 25/02/2022 | ||
65.400 | 66.400 | 10:26:59 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 10:37:38 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.750 | 11:04:47 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.800 | 11:28:36 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.800 | 11:36:30 25/02/2022 | ||
65.300 | 66.500 | 13:17:28 25/02/2022 | ||
65.100 | 66.300 | 13:37:27 25/02/2022 | ||
64.900 | 66.100 | 14:51:08 25/02/2022 | ||
64.400 | 65.500 | 15:18:54 25/02/2022 | ||
64.200 | 65.250 | 15:33:36 25/02/2022 | ||
64.500 | 65.600 | 15:49:49 25/02/2022 | ||
64.700 | 65.800 | 16:21:12 25/02/2022 | ||
Đông Nam Bộ | PNJ | 54.700 | 55.500 | 08:07:44 25/02/2022 |
54.700 | 55.500 | 08:31:52 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 08:50:31 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 08:57:43 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:10:11 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:32:42 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 09:51:31 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 10:07:16 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.350 | 10:26:59 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 10:37:38 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:04:47 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:28:36 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:36:30 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:17:28 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 13:37:27 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 14:51:08 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:18:54 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:33:36 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 15:49:49 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 16:21:12 25/02/2022 | ||
SJC | 64.000 | 66.000 | 08:07:44 25/02/2022 | |
65.000 | 66.300 | 08:31:52 25/02/2022 | ||
65.000 | 66.000 | 08:50:31 25/02/2022 | ||
65.000 | 65.900 | 08:57:43 25/02/2022 | ||
64.500 | 65.400 | 09:10:11 25/02/2022 | ||
64.600 | 65.600 | 09:32:42 25/02/2022 | ||
64.900 | 65.850 | 09:51:31 25/02/2022 | ||
65.000 | 66.000 | 10:07:16 25/02/2022 | ||
65.400 | 66.400 | 10:26:59 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 10:37:38 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.750 | 11:04:47 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.800 | 11:28:36 25/02/2022 | ||
65.500 | 66.800 | 11:36:30 25/02/2022 | ||
65.300 | 66.500 | 13:17:28 25/02/2022 | ||
65.100 | 66.300 | 13:37:27 25/02/2022 | ||
64.900 | 66.100 | 14:51:08 25/02/2022 | ||
64.400 | 65.500 | 15:18:54 25/02/2022 | ||
64.200 | 65.250 | 15:33:36 25/02/2022 | ||
64.500 | 65.600 | 15:49:49 25/02/2022 | ||
64.700 | 65.800 | 16:21:12 25/02/2022 | ||
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 54.700 | 55.400 | 08:07:44 25/02/2022 |
54.700 | 55.400 | 08:31:52 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.400 | 08:50:31 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.150 | 08:57:43 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.150 | 09:10:11 25/02/2022 | ||
54.400 | 55.150 | 09:32:42 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.300 | 09:51:31 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.300 | 10:07:16 25/02/2022 | ||
54.600 | 55.300 | 10:26:59 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 10:37:38 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:04:47 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.500 | 11:28:36 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.450 | 11:36:30 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.450 | 13:17:28 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.450 | 13:37:27 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.450 | 14:51:08 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.450 | 15:18:54 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.450 | 15:33:36 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.450 | 15:49:49 25/02/2022 | ||
54.700 | 55.450 | 16:21:12 25/02/2022 | ||
Nữ trang 24K | 54.200 | 55.000 | 08:07:44 25/02/2022 | |
54.200 | 55.000 | 08:31:52 25/02/2022 | ||
54.200 | 55.000 | 08:50:31 25/02/2022 | ||
54.100 | 54.900 | 08:57:43 25/02/2022 | ||
54.100 | 54.900 | 09:10:11 25/02/2022 | ||
54.100 | 54.900 | 09:32:42 25/02/2022 | ||
54.300 | 55.100 | 09:51:31 25/02/2022 | ||
54.300 | 55.100 | 10:07:16 25/02/2022 | ||
54.300 | 55.100 | 10:26:59 25/02/2022 | ||
54.500 | 55.300 | 10:37:38 25/02/2022 | ||
54.500 | 55.300 | 11:04:47 25/02/2022 | ||
