Giá vàng PNJ ngày 08/03/2022
Giá vàng Miếng
Mua vào
70.200 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
72.300 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
56.100 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
56.950 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 08/03/2022
Ngày 08 tháng 03 năm 2022, giá vàng PNJ có giá mua vào là 70.200 triệu / lượng và bán ra là 72.300 triệu / lượng. Vàng nhẫn PNJ giá mua vào là 56.100tr/lượng và bán ra 56.950tr/lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 08/03/2022.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 56.100 | 57.000 | 16:35:32 08/03/2022 |
SJC | 70.200 | 72.300 | 16:35:32 08/03/2022 | |
Hà Nội | PNJ | 56.100 | 57.000 | 19:36:27 08/03/2022 |
SJC | 69.000 | 72.300 | 19:36:27 08/03/2022 | |
Đà Nẵng | PNJ | 56.100 | 57.000 | 16:35:32 08/03/2022 |
SJC | 70.200 | 72.300 | 16:35:32 08/03/2022 | |
Miền Tây | PNJ | 56.100 | 57.000 | 18:22:56 08/03/2022 |
SJC | 69.500 | 71.950 | 18:22:56 08/03/2022 | |
Tây Nguyên | PNJ | 56.100 | 57.000 | 16:35:32 08/03/2022 |
SJC | 70.200 | 72.300 | 16:35:32 08/03/2022 | |
Đông Nam Bộ | PNJ | 56.100 | 57.000 | 16:35:32 08/03/2022 |
SJC | 70.200 | 72.300 | 16:35:32 08/03/2022 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 56.100 | 56.950 | 16:35:32 08/03/2022 |
Nữ trang 24K | 55.700 | 56.500 | 16:35:32 08/03/2022 | |
Nữ trang 18K | 41.130 | 42.530 | 16:35:32 08/03/2022 | |
Nữ trang 14K | 31.800 | 33.200 | 16:35:32 08/03/2022 | |
Nữ trang 10K | 22.250 | 23.650 | 16:35:32 08/03/2022 | |
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-03-08.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 08/03/2022
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 55.850 | 56.750 | 08:19:02 08/03/2022 |
55.850 | 56.750 | 09:07:59 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:26:20 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:02:53 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:13:50 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:45:17 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:54:52 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:07:23 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:18:50 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 13:53:34 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 14:02:50 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 14:54:20 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:18:29 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:31:50 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:47:43 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 16:35:32 08/03/2022 | ||
SJC | 70.900 | 73.500 | 08:19:02 08/03/2022 | |
71.900 | 74.000 | 09:07:59 08/03/2022 | ||
72.000 | 74.200 | 09:26:20 08/03/2022 | ||
71.900 | 74.000 | 10:02:53 08/03/2022 | ||
71.800 | 73.900 | 10:13:50 08/03/2022 | ||
71.500 | 73.300 | 10:45:17 08/03/2022 | ||
71.300 | 73.100 | 10:54:52 08/03/2022 | ||
71.000 | 72.900 | 11:07:23 08/03/2022 | ||
70.500 | 72.800 | 11:18:50 08/03/2022 | ||
71.000 | 73.300 | 13:53:34 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.500 | 14:02:50 08/03/2022 | ||
71.600 | 73.600 | 14:54:20 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.200 | 15:18:29 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.000 | 15:31:50 08/03/2022 | ||
70.600 | 72.500 | 15:47:43 08/03/2022 | ||
70.200 | 72.300 | 16:35:32 08/03/2022 | ||
Hà Nội | PNJ | 55.850 | 56.750 | 08:19:02 08/03/2022 |
55.850 | 56.750 | 08:59:40 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:05:31 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:06:58 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:09:58 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:07:59 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:10:38 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:21:33 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:26:20 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:27:54 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:50:08 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:02:53 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:06:08 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:18:57 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:13:50 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:45:17 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:50:54 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:54:52 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:56:04 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:07:23 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:09:32 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:18:50 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:22:52 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 13:53:34 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 13:59:30 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 14:02:50 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 14:08:10 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 14:54:20 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 14:59:35 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:16:42 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:18:29 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:19:59 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:32:28 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:34:22 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:36:48 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:50:00 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:58:47 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 16:06:09 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:31:50 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:47:43 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 16:35:32 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 16:38:36 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 17:03:26 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 17:14:34 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 17:16:04 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 17:21:37 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 19:36:27 08/03/2022 | ||
SJC | 70.900 | 73.500 | 08:19:02 08/03/2022 | |
71.500 | 73.600 | 08:59:40 08/03/2022 | ||
71.500 | 73.800 | 09:05:31 08/03/2022 | ||
71.600 | 73.800 | 09:06:58 08/03/2022 | ||
72.000 | 74.000 | 09:09:58 08/03/2022 | ||
71.900 | 74.000 | 09:07:59 08/03/2022 | ||
72.000 | 74.000 | 09:10:38 08/03/2022 | ||
72.000 | 74.200 | 09:21:33 08/03/2022 | ||
72.000 | 74.200 | 09:26:20 08/03/2022 | ||
72.000 | 74.400 | 09:27:54 08/03/2022 | ||
72.500 | 74.400 | 09:50:08 08/03/2022 | ||
71.900 | 74.000 | 10:02:53 08/03/2022 | ||
72.500 | 74.400 | 10:06:08 08/03/2022 | ||
72.000 | 74.100 | 10:18:57 08/03/2022 | ||
71.800 | 73.900 | 10:13:50 08/03/2022 | ||
71.500 | 73.300 | 10:45:17 08/03/2022 | ||
71.300 | 73.500 | 10:50:54 08/03/2022 | ||
71.300 | 73.100 | 10:54:52 08/03/2022 | ||
71.300 | 73.500 | 10:56:04 08/03/2022 | ||
71.000 | 72.900 | 11:07:23 08/03/2022 | ||
71.000 | 73.500 | 11:09:32 08/03/2022 | ||
70.500 | 72.800 | 11:18:50 08/03/2022 | ||
70.300 | 73.000 | 11:22:52 08/03/2022 | ||
71.000 | 73.300 | 13:53:34 08/03/2022 | ||
71.000 | 73.300 | 13:59:30 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.500 | 14:02:50 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.700 | 14:08:10 08/03/2022 | ||
71.600 | 73.600 | 14:54:20 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.700 | 14:59:35 08/03/2022 | ||
71.000 | 73.500 | 15:16:42 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.200 | 15:18:29 08/03/2022 | ||
71.000 | 73.200 | 15:19:59 08/03/2022 | ||
71.000 | 73.200 | 15:32:28 08/03/2022 | ||
70.500 | 72.800 | 15:34:22 08/03/2022 | ||
70.500 | 72.800 | 15:36:48 08/03/2022 | ||
70.500 | 72.800 | 15:50:00 08/03/2022 | ||
70.000 | 72.800 | 15:58:47 08/03/2022 | ||
70.000 | 72.300 | 16:06:09 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.000 | 15:31:50 08/03/2022 | ||
70.600 | 72.500 | 15:47:43 08/03/2022 | ||
70.200 | 72.300 | 16:35:32 08/03/2022 | ||
70.000 | 72.300 | 16:38:36 08/03/2022 | ||
70.000 | 72.300 | 17:03:26 08/03/2022 | ||
69.800 | 72.300 | 17:14:34 08/03/2022 | ||
69.800 | 72.200 | 17:16:04 08/03/2022 | ||
69.300 | 72.200 | 17:21:37 08/03/2022 | ||
69.000 | 72.300 | 19:36:27 08/03/2022 | ||
Đà Nẵng | PNJ | 55.850 | 56.750 | 08:19:02 08/03/2022 |
55.850 | 56.750 | 09:07:59 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:26:20 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:02:53 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:13:50 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:45:17 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:54:52 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:07:23 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:18:50 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 13:53:34 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 14:02:50 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 14:54:20 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:18:29 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:31:50 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:47:43 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 16:35:32 08/03/2022 | ||
SJC | 70.900 | 73.500 | 08:19:02 08/03/2022 | |
71.900 | 74.000 | 09:07:59 08/03/2022 | ||
72.000 | 74.200 | 09:26:20 08/03/2022 | ||
71.900 | 74.000 | 10:02:53 08/03/2022 | ||
71.800 | 73.900 | 10:13:50 08/03/2022 | ||
71.500 | 73.300 | 10:45:17 08/03/2022 | ||
71.300 | 73.100 | 10:54:52 08/03/2022 | ||
71.000 | 72.900 | 11:07:23 08/03/2022 | ||
70.500 | 72.800 | 11:18:50 08/03/2022 | ||
71.000 | 73.300 | 13:53:34 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.500 | 14:02:50 08/03/2022 | ||
71.600 | 73.600 | 14:54:20 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.200 | 15:18:29 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.000 | 15:31:50 08/03/2022 | ||
70.600 | 72.500 | 15:47:43 08/03/2022 | ||
70.200 | 72.300 | 16:35:32 08/03/2022 | ||
Miền Tây | PNJ | 55.850 | 56.750 | 08:19:02 08/03/2022 |
55.850 | 56.750 | 08:24:24 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 08:51:19 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 08:52:29 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 08:57:41 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:07:59 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:10:34 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:12:46 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:26:20 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:27:28 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:28:41 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:02:20 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:02:53 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:07:34 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:11:01 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:13:33 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:13:50 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:14:33 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:16:11 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:26:18 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:27:57 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:34:50 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:41:02 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:45:17 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:45:59 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:54:52 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:55:46 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:01:38 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:07:23 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:08:32 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:12:01 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:16:37 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:18:50 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:20:04 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:27:20 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 13:41:09 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 13:44:44 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 13:47:33 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 13:48:32 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 13:51:08 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 13:53:34 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 13:54:18 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 13:57:42 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 14:02:50 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 14:06:33 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 14:41:15 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 14:54:20 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 14:55:04 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:01:45 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:05:06 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:18:29 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:19:03 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:25:58 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:31:50 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:32:34 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:42:32 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:47:43 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:48:52 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:54:18 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 16:03:05 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 16:35:32 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 16:38:22 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 16:38:32 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 17:39:09 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 18:22:56 08/03/2022 | ||
SJC | 70.900 | 73.500 | 08:19:02 08/03/2022 | |
71.500 | 73.500 | 08:24:24 08/03/2022 | ||
71.800 | 73.600 | 08:51:19 08/03/2022 | ||
71.500 | 73.600 | 08:52:29 08/03/2022 | ||
72.000 | 73.600 | 08:57:41 08/03/2022 | ||
71.900 | 74.000 | 09:07:59 08/03/2022 | ||
72.000 | 73.600 | 09:10:34 08/03/2022 | ||
72.400 | 74.000 | 09:12:46 08/03/2022 | ||
72.000 | 74.200 | 09:26:20 08/03/2022 | ||
72.400 | 74.000 | 09:27:28 08/03/2022 | ||
72.500 | 74.200 | 09:28:41 08/03/2022 | ||
72.300 | 74.100 | 10:02:20 08/03/2022 | ||
71.900 | 74.000 | 10:02:53 08/03/2022 | ||
72.300 | 74.100 | 10:07:34 08/03/2022 | ||
72.000 | 74.000 | 10:11:01 08/03/2022 | ||
72.000 | 73.900 | 10:13:33 08/03/2022 | ||
71.800 | 73.900 | 10:13:50 08/03/2022 | ||
72.000 | 73.900 | 10:14:33 08/03/2022 | ||
71.900 | 73.800 | 10:16:11 08/03/2022 | ||
71.700 | 73.500 | 10:26:18 08/03/2022 | ||
71.600 | 73.450 | 10:27:57 08/03/2022 | ||
71.500 | 73.000 | 10:34:50 08/03/2022 | ||
71.300 | 73.000 | 10:41:02 08/03/2022 | ||
71.500 | 73.300 | 10:45:17 08/03/2022 | ||
71.300 | 73.000 | 10:45:59 08/03/2022 | ||
71.300 | 73.100 | 10:54:52 08/03/2022 | ||
71.250 | 73.000 | 10:55:46 08/03/2022 | ||
71.150 | 72.950 | 11:01:38 08/03/2022 | ||
71.000 | 72.900 | 11:07:23 08/03/2022 | ||
71.150 | 72.950 | 11:08:32 08/03/2022 | ||
69.900 | 72.800 | 11:12:01 08/03/2022 | ||
70.550 | 72.850 | 11:16:37 08/03/2022 | ||
70.500 | 72.800 | 11:18:50 08/03/2022 | ||
70.250 | 72.850 | 11:20:04 08/03/2022 | ||
70.200 | 72.200 | 11:27:20 08/03/2022 | ||
70.300 | 72.400 | 13:41:09 08/03/2022 | ||
70.800 | 72.600 | 13:44:44 08/03/2022 | ||
71.000 | 72.900 | 13:47:33 08/03/2022 | ||
71.100 | 73.100 | 13:48:32 08/03/2022 | ||
71.300 | 73.400 | 13:51:08 08/03/2022 | ||
71.000 | 73.300 | 13:53:34 08/03/2022 | ||
71.300 | 73.400 | 13:54:18 08/03/2022 | ||
71.450 | 73.500 | 13:57:42 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.500 | 14:02:50 08/03/2022 | ||
71.600 | 73.600 | 14:06:33 08/03/2022 | ||
71.500 | 73.500 | 14:41:15 08/03/2022 | ||
71.600 | 73.600 | 14:54:20 08/03/2022 | ||
71.500 | 73.500 | 14:55:04 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.400 | 15:01:45 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.100 | 15:05:06 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.200 | 15:18:29 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.100 | 15:19:03 08/03/2022 | ||
70.500 | 73.000 | 15:25:58 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.000 | 15:31:50 08/03/2022 | ||
70.500 | 73.000 | 15:32:34 08/03/2022 | ||
70.300 | 72.800 | 15:42:32 08/03/2022 | ||
70.600 | 72.500 | 15:47:43 08/03/2022 | ||
70.300 | 72.800 | 15:48:52 08/03/2022 | ||
70.100 | 72.800 | 15:54:18 08/03/2022 | ||
70.000 | 72.200 | 16:03:05 08/03/2022 | ||
70.200 | 72.300 | 16:35:32 08/03/2022 | ||
70.200 | 72.300 | 16:38:22 08/03/2022 | ||
70.000 | 72.200 | 16:38:32 08/03/2022 | ||
69.800 | 72.000 | 17:39:09 08/03/2022 | ||
69.500 | 71.950 | 18:22:56 08/03/2022 | ||
Tây Nguyên | PNJ | 55.850 | 56.750 | 08:19:02 08/03/2022 |
55.850 | 56.750 | 09:07:59 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:26:20 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:02:53 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:13:50 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:45:17 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:54:52 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:07:23 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:18:50 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 13:53:34 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 14:02:50 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 14:54:20 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:18:29 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:31:50 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:47:43 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 16:35:32 08/03/2022 | ||
SJC | 70.900 | 73.500 | 08:19:02 08/03/2022 | |
71.900 | 74.000 | 09:07:59 08/03/2022 | ||
72.000 | 74.200 | 09:26:20 08/03/2022 | ||
71.900 | 74.000 | 10:02:53 08/03/2022 | ||
71.800 | 73.900 | 10:13:50 08/03/2022 | ||
71.500 | 73.300 | 10:45:17 08/03/2022 | ||
71.300 | 73.100 | 10:54:52 08/03/2022 | ||
71.000 | 72.900 | 11:07:23 08/03/2022 | ||
70.500 | 72.800 | 11:18:50 08/03/2022 | ||
71.000 | 73.300 | 13:53:34 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.500 | 14:02:50 08/03/2022 | ||
71.600 | 73.600 | 14:54:20 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.200 | 15:18:29 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.000 | 15:31:50 08/03/2022 | ||
70.600 | 72.500 | 15:47:43 08/03/2022 | ||
70.200 | 72.300 | 16:35:32 08/03/2022 | ||
Đông Nam Bộ | PNJ | 55.850 | 56.750 | 08:19:02 08/03/2022 |
55.850 | 56.750 | 09:07:59 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 09:26:20 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:02:53 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:13:50 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:45:17 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 10:54:52 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:07:23 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 11:18:50 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.750 | 13:53:34 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 14:02:50 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 14:54:20 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:18:29 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:31:50 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 15:47:43 08/03/2022 | ||
56.100 | 57.000 | 16:35:32 08/03/2022 | ||
SJC | 70.900 | 73.500 | 08:19:02 08/03/2022 | |
71.900 | 74.000 | 09:07:59 08/03/2022 | ||
72.000 | 74.200 | 09:26:20 08/03/2022 | ||
71.900 | 74.000 | 10:02:53 08/03/2022 | ||
71.800 | 73.900 | 10:13:50 08/03/2022 | ||
71.500 | 73.300 | 10:45:17 08/03/2022 | ||
71.300 | 73.100 | 10:54:52 08/03/2022 | ||
71.000 | 72.900 | 11:07:23 08/03/2022 | ||
70.500 | 72.800 | 11:18:50 08/03/2022 | ||
71.000 | 73.300 | 13:53:34 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.500 | 14:02:50 08/03/2022 | ||
71.600 | 73.600 | 14:54:20 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.200 | 15:18:29 08/03/2022 | ||
71.200 | 73.000 | 15:31:50 08/03/2022 | ||
70.600 | 72.500 | 15:47:43 08/03/2022 | ||
70.200 | 72.300 | 16:35:32 08/03/2022 | ||
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 55.850 | 56.700 | 08:19:02 08/03/2022 |
55.850 | 56.700 | 09:07:59 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.700 | 09:26:20 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.700 | 10:02:53 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.700 | 10:13:50 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.700 | 10:45:17 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.700 | 10:54:52 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.700 | 11:07:23 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.700 | 11:18:50 08/03/2022 | ||
55.850 | 56.700 | 13:53:34 08/03/2022 | ||
56.100 | 56.950 | 14:02:50 08/03/2022 | ||
56.100 | 56.950 | 14:54:20 08/03/2022 | ||
56.100 | 56.950 | 15:18:29 08/03/2022 | ||
56.100 | 56.950 | 15:31:50 08/03/2022 | ||
56.100 | 56.950 | 15:47:43 08/03/2022 | ||
56.100 | 56.950 | 16:35:32 08/03/2022 | ||
Nữ trang 24K | 55.650 | 56.450 | 08:19:02 08/03/2022 | |
55.650 | 56.450 | 09:07:59 08/03/2022 | ||
55.650 | 56.450 | 09:26:20 08/03/2022 | ||
55.650 | 56.450 | 10:02:53 08/03/2022 | ||
55.650 | 56.450 | 10:13:50 08/03/2022 | ||
55.650 | 56.450 | 10:45:17 08/03/2022 | ||
55.650 | 56.450 | 10:54:52 08/03/2022 | ||
55.650 | 56.450 | 11:07:23 08/03/2022 | ||
55.650 | 56.450 | 11:18:50 08/03/2022 | ||
55.650 | 56.450 | 13:53:34 08/03/2022 | ||
55.700 | 56.500 | 14:02:50 08/03/2022 | ||
55.700 | 56.500 | 14:54:20 08/03/2022 | ||
55.700 | 56.500 | 15:18:29 08/03/2022 | ||
55.700 | 56.500 | 15:31:50 08/03/2022 | ||
55.700 | 56.500 | 15:47:43 08/03/2022 | ||
55.700 | 56.500 | 16:35:32 08/03/2022 | ||
Nữ trang 18K | 41.090 | 42.490 | 08:19:02 08/03/2022 | |
41.090 | 42.490 | 09:07:59 08/03/2022 | ||
41.090 | 42.490 | 09:26:20 08/03/2022 | ||
41.090 | 42.490 | 10:02:53 08/03/2022 | ||
41.090 | 42.490 | 10:13:50 08/03/2022 | ||
41.090 | 42.490 | 10:45:17 08/03/2022 | ||
41.090 | 42.490 | 10:54:52 08/03/2022 | ||
41.090 | 42.490 | 11:07:23 08/03/2022 | ||
41.090 | 42.490 | 11:18:50 08/03/2022 | ||
41.090 | 42.490 | 13:53:34 08/03/2022 | ||
41.130 | 42.530 | 14:02:50 08/03/2022 | ||
41.130 | 42.530 | 14:54:20 08/03/2022 | ||
41.130 | 42.530 | 15:18:29 08/03/2022 | ||
41.130 | 42.530 | 15:31:50 08/03/2022 | ||
41.130 | 42.530 | 15:47:43 08/03/2022 | ||
41.130 | 42.530 | 16:35:32 08/03/2022 | ||
Nữ trang 14K | 31.770 | 33.170 | 08:19:02 08/03/2022 | |
31.770 | 33.170 | 09:07:59 08/03/2022 | ||
31.770 | 33.170 | 09:26:20 08/03/2022 | ||
31.770 | 33.170 | 10:02:53 08/03/2022 | ||
31.770 | 33.170 | 10:13:50 08/03/2022 | ||
31.770 | 33.170 | 10:45:17 08/03/2022 | ||
31.770 | 33.170 | 10:54:52 08/03/2022 | ||
31.770 | 33.170 | 11:07:23 08/03/2022 | ||
31.770 | 33.170 | 11:18:50 08/03/2022 | ||
31.770 | 33.170 | 13:53:34 08/03/2022 | ||
31.800 | 33.200 | 14:02:50 08/03/2022 | ||
31.800 | 33.200 | 14:54:20 08/03/2022 | ||
31.800 | 33.200 | 15:18:29 08/03/2022 | ||
31.800 | 33.200 | 15:31:50 08/03/2022 | ||
31.800 | 33.200 | 15:47:43 08/03/2022 | ||
31.800 | 33.200 | 16:35:32 08/03/2022 | ||
Nữ trang 10K | 22.230 | 23.630 | 08:19:02 08/03/2022 | |
22.230 | 23.630 | 09:07:59 08/03/2022 | ||
22.230 | 23.630 | 09:26:20 08/03/2022 | ||
22.230 | 23.630 | 10:02:53 08/03/2022 | ||
22.230 | 23.630 | 10:13:50 08/03/2022 | ||
22.230 | 23.630 | 10:45:17 08/03/2022 | ||
22.230 | 23.630 | 10:54:52 08/03/2022 | ||
22.230 | 23.630 | 11:07:23 08/03/2022 | ||
22.230 | 23.630 | 11:18:50 08/03/2022 | ||
22.230 | 23.630 | 13:53:34 08/03/2022 | ||
22.250 | 23.650 | 14:02:50 08/03/2022 | ||
22.250 | 23.650 | 14:54:20 08/03/2022 | ||
22.250 | 23.650 | 15:18:29 08/03/2022 | ||
22.250 | 23.650 | 15:31:50 08/03/2022 | ||
22.250 | 23.650 | 15:47:43 08/03/2022 | ||
22.250 | 23.650 | 16:35:32 08/03/2022 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-03-08.html |