Giá vàng PNJ ngày 06/04/2022
Giá vàng Miếng
Mua vào
68.200 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
68.800 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
54.500 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
55.500 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 06/04/2022
Ngày 06 tháng 04 năm 2022, giá vàng PNJ có giá mua vào là 68.200 triệu / lượng và bán ra là 68.800 triệu / lượng. Vàng nhẫn PNJ giá mua vào là 54.500tr/lượng và bán ra 55.500tr/lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 06/04/2022.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 54.500 | 55.600 | 16:29:15 06/04/2022 |
SJC | 68.200 | 68.800 | 16:29:15 06/04/2022 | |
Hà Nội | PNJ | 54.500 | 55.600 | 16:34:44 06/04/2022 |
SJC | 68.000 | 68.800 | 16:34:44 06/04/2022 | |
Đà Nẵng | PNJ | 54.500 | 55.600 | 16:29:15 06/04/2022 |
SJC | 68.200 | 68.800 | 16:29:15 06/04/2022 | |
Miền Tây | PNJ | 54.500 | 55.600 | 17:17:37 06/04/2022 |
SJC | 68.250 | 68.800 | 17:17:37 06/04/2022 | |
Tây Nguyên | PNJ | 54.500 | 55.600 | 16:29:15 06/04/2022 |
SJC | 68.200 | 68.800 | 16:29:15 06/04/2022 | |
Đông Nam Bộ | PNJ | 54.500 | 55.600 | 16:29:15 06/04/2022 |
SJC | 68.200 | 68.800 | 16:29:15 06/04/2022 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 54.500 | 55.500 | 16:29:15 06/04/2022 |
Nữ trang 24K | 53.900 | 54.700 | 16:29:15 06/04/2022 | |
Nữ trang 18K | 39.780 | 41.180 | 16:29:15 06/04/2022 | |
Nữ trang 14K | 30.750 | 32.150 | 16:29:15 06/04/2022 | |
Nữ trang 10K | 21.510 | 22.910 | 16:29:15 06/04/2022 | |
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-04-06.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 06/04/2022
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 54.500 | 55.600 | 08:07:36 06/04/2022 |
54.600 | 55.700 | 08:26:30 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 08:53:07 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 09:20:50 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 10:09:39 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 10:58:19 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 13:40:33 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 13:51:28 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 16:29:15 06/04/2022 | ||
SJC | 68.200 | 68.800 | 08:07:36 06/04/2022 | |
68.100 | 68.700 | 08:26:30 06/04/2022 | ||
68.200 | 68.800 | 08:53:07 06/04/2022 | ||
68.100 | 68.750 | 09:20:50 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.650 | 10:09:39 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.700 | 10:58:19 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.700 | 13:40:33 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.600 | 13:51:28 06/04/2022 | ||
68.200 | 68.800 | 16:29:15 06/04/2022 | ||
Hà Nội | PNJ | 54.500 | 55.600 | 08:07:36 06/04/2022 |
54.600 | 55.700 | 08:26:30 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 08:53:07 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 09:04:24 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 09:20:50 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 10:09:39 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 10:11:07 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 10:58:19 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 13:40:33 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 13:51:28 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 13:54:42 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 16:29:15 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 16:34:44 06/04/2022 | ||
SJC | 68.200 | 68.800 | 08:07:36 06/04/2022 | |
68.100 | 68.700 | 08:26:30 06/04/2022 | ||
68.200 | 68.800 | 08:53:07 06/04/2022 | ||
68.100 | 68.750 | 09:04:24 06/04/2022 | ||
68.100 | 68.750 | 09:20:50 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.650 | 10:09:39 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.700 | 10:11:07 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.700 | 10:58:19 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.700 | 13:40:33 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.600 | 13:51:28 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.700 | 13:54:42 06/04/2022 | ||
68.200 | 68.800 | 16:29:15 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.800 | 16:34:44 06/04/2022 | ||
Đà Nẵng | PNJ | 54.500 | 55.600 | 08:07:36 06/04/2022 |
54.600 | 55.700 | 08:26:30 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 08:53:07 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 09:20:50 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 10:09:39 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 10:58:19 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 13:40:33 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 13:51:28 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 16:29:15 06/04/2022 | ||
SJC | 68.200 | 68.800 | 08:07:36 06/04/2022 | |
68.100 | 68.700 | 08:26:30 06/04/2022 | ||
68.200 | 68.800 | 08:53:07 06/04/2022 | ||
68.100 | 68.750 | 09:20:50 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.650 | 10:09:39 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.700 | 10:58:19 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.700 | 13:40:33 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.600 | 13:51:28 06/04/2022 | ||
68.200 | 68.800 | 16:29:15 06/04/2022 | ||
Miền Tây | PNJ | 54.500 | 55.600 | 08:07:36 06/04/2022 |
54.600 | 55.700 | 08:26:30 06/04/2022 | ||
54.600 | 55.700 | 08:33:34 06/04/2022 | ||
54.600 | 55.700 | 08:53:04 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 08:53:07 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 09:00:21 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 09:12:03 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 09:20:50 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 09:23:35 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 10:06:24 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 10:09:39 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 10:11:42 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 10:58:19 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 11:01:18 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 13:40:33 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 13:45:11 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 13:51:28 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 13:52:52 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 15:20:00 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 15:36:18 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 16:13:07 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 16:29:15 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 16:32:59 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 17:17:37 06/04/2022 | ||
SJC | 68.200 | 68.800 | 08:07:36 06/04/2022 | |
68.100 | 68.700 | 08:26:30 06/04/2022 | ||
68.200 | 68.800 | 08:33:34 06/04/2022 | ||
68.300 | 68.900 | 08:53:04 06/04/2022 | ||
68.200 | 68.800 | 08:53:07 06/04/2022 | ||
68.300 | 68.900 | 09:00:21 06/04/2022 | ||
68.200 | 68.750 | 09:12:03 06/04/2022 | ||
68.100 | 68.750 | 09:20:50 06/04/2022 | ||
68.200 | 68.750 | 09:23:35 06/04/2022 | ||
68.150 | 68.700 | 10:06:24 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.650 | 10:09:39 06/04/2022 | ||
68.150 | 68.700 | 10:11:42 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.700 | 10:58:19 06/04/2022 | ||
68.150 | 68.700 | 11:01:18 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.700 | 13:40:33 06/04/2022 | ||
68.150 | 68.700 | 13:45:11 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.600 | 13:51:28 06/04/2022 | ||
68.050 | 68.700 | 13:52:52 06/04/2022 | ||
68.200 | 68.700 | 15:20:00 06/04/2022 | ||
68.200 | 68.800 | 15:36:18 06/04/2022 | ||
68.250 | 68.800 | 16:13:07 06/04/2022 | ||
68.200 | 68.800 | 16:29:15 06/04/2022 | ||
68.250 | 68.800 | 16:32:59 06/04/2022 | ||
68.250 | 68.800 | 17:17:37 06/04/2022 | ||
Tây Nguyên | PNJ | 54.500 | 55.600 | 08:07:36 06/04/2022 |
54.600 | 55.700 | 08:26:30 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 08:53:07 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 09:20:50 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 10:09:39 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 10:58:19 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 13:40:33 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 13:51:28 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 16:29:15 06/04/2022 | ||
SJC | 68.200 | 68.800 | 08:07:36 06/04/2022 | |
68.100 | 68.700 | 08:26:30 06/04/2022 | ||
68.200 | 68.800 | 08:53:07 06/04/2022 | ||
68.100 | 68.750 | 09:20:50 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.650 | 10:09:39 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.700 | 10:58:19 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.700 | 13:40:33 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.600 | 13:51:28 06/04/2022 | ||
68.200 | 68.800 | 16:29:15 06/04/2022 | ||
Đông Nam Bộ | PNJ | 54.500 | 55.600 | 08:07:36 06/04/2022 |
54.600 | 55.700 | 08:26:30 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 08:53:07 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 09:20:50 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 10:09:39 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.650 | 10:58:19 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 13:40:33 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 13:51:28 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.600 | 16:29:15 06/04/2022 | ||
SJC | 68.200 | 68.800 | 08:07:36 06/04/2022 | |
68.100 | 68.700 | 08:26:30 06/04/2022 | ||
68.200 | 68.800 | 08:53:07 06/04/2022 | ||
68.100 | 68.750 | 09:20:50 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.650 | 10:09:39 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.700 | 10:58:19 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.700 | 13:40:33 06/04/2022 | ||
68.000 | 68.600 | 13:51:28 06/04/2022 | ||
68.200 | 68.800 | 16:29:15 06/04/2022 | ||
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 54.500 | 55.500 | 08:07:36 06/04/2022 |
54.600 | 55.600 | 08:26:30 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.550 | 08:53:07 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.550 | 09:20:50 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.550 | 10:09:39 06/04/2022 | ||
54.550 | 55.550 | 10:58:19 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.500 | 13:40:33 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.500 | 13:51:28 06/04/2022 | ||
54.500 | 55.500 | 16:29:15 06/04/2022 | ||
Nữ trang 24K | 53.900 | 54.700 | 08:07:36 06/04/2022 | |
54.000 | 54.800 | 08:26:30 06/04/2022 | ||
53.950 | 54.750 | 08:53:07 06/04/2022 | ||
53.950 | 54.750 | 09:20:50 06/04/2022 | ||
53.950 | 54.750 | 10:09:39 06/04/2022 | ||
53.950 | 54.750 | 10:58:19 06/04/2022 | ||
53.900 | 54.700 | 13:40:33 06/04/2022 | ||
53.900 | 54.700 | 13:51:28 06/04/2022 | ||
53.900 | 54.700 | 16:29:15 06/04/2022 | ||
Nữ trang 18K | 39.780 | 41.180 | 08:07:36 06/04/2022 | |
39.850 | 41.250 | 08:26:30 06/04/2022 | ||
39.810 | 41.210 | 08:53:07 06/04/2022 | ||
39.810 | 41.210 | 09:20:50 06/04/2022 | ||
39.810 | 41.210 | 10:09:39 06/04/2022 | ||
39.810 | 41.210 | 10:58:19 06/04/2022 | ||
39.780 | 41.180 | 13:40:33 06/04/2022 | ||
39.780 | 41.180 | 13:51:28 06/04/2022 | ||
39.780 | 41.180 | 16:29:15 06/04/2022 | ||
Nữ trang 14K | 30.750 | 32.150 | 08:07:36 06/04/2022 | |
30.810 | 32.210 | 08:26:30 06/04/2022 | ||
30.780 | 32.180 | 08:53:07 06/04/2022 | ||
30.780 | 32.180 | 09:20:50 06/04/2022 | ||
30.780 | 32.180 | 10:09:39 06/04/2022 | ||
30.780 | 32.180 | 10:58:19 06/04/2022 | ||
30.750 | 32.150 | 13:40:33 06/04/2022 | ||
30.750 | 32.150 | 13:51:28 06/04/2022 | ||
30.750 | 32.150 | 16:29:15 06/04/2022 | ||
Nữ trang 10K | 21.510 | 22.910 | 08:07:36 06/04/2022 | |
21.550 | 22.950 | 08:26:30 06/04/2022 | ||
21.530 | 22.930 | 08:53:07 06/04/2022 | ||
21.530 | 22.930 | 09:20:50 06/04/2022 | ||
21.530 | 22.930 | 10:09:39 06/04/2022 | ||
21.530 | 22.930 | 10:58:19 06/04/2022 | ||
21.510 | 22.910 | 13:40:33 06/04/2022 | ||
21.510 | 22.910 | 13:51:28 06/04/2022 | ||
21.510 | 22.910 | 16:29:15 06/04/2022 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-04-06.html |