Giá vàng PNJ ngày 14/04/2022
Giá vàng Miếng
Mua vào
68.900 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
69.500 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
55.800 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
56.800 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 14/04/2022
Ngày 14 tháng 04 năm 2022, giá vàng PNJ có giá mua vào là 68.900 triệu / lượng và bán ra là 69.500 triệu / lượng. Vàng nhẫn PNJ giá mua vào là 55.800tr/lượng và bán ra 56.800tr/lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 14/04/2022.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 55.800 | 56.900 | 17:11:38 14/04/2022 |
SJC | 68.900 | 69.500 | 17:11:38 14/04/2022 | |
Hà Nội | PNJ | 55.800 | 56.900 | 17:11:38 14/04/2022 |
SJC | 68.900 | 69.500 | 17:11:38 14/04/2022 | |
Đà Nẵng | PNJ | 55.800 | 56.900 | 17:11:38 14/04/2022 |
SJC | 68.900 | 69.500 | 17:11:38 14/04/2022 | |
Miền Tây | PNJ | 55.800 | 56.900 | 17:15:20 14/04/2022 |
SJC | 69.050 | 69.550 | 17:15:20 14/04/2022 | |
Tây Nguyên | PNJ | 55.800 | 56.900 | 17:11:38 14/04/2022 |
SJC | 68.900 | 69.500 | 17:11:38 14/04/2022 | |
Đông Nam Bộ | PNJ | 55.800 | 56.900 | 17:11:38 14/04/2022 |
SJC | 68.900 | 69.500 | 17:11:38 14/04/2022 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 55.800 | 56.800 | 17:11:38 14/04/2022 |
Nữ trang 24K | 55.200 | 56.000 | 17:11:38 14/04/2022 | |
Nữ trang 18K | 40.750 | 42.150 | 17:11:38 14/04/2022 | |
Nữ trang 14K | 31.510 | 32.910 | 17:11:38 14/04/2022 | |
Nữ trang 10K | 22.050 | 23.450 | 17:11:38 14/04/2022 | |
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-04-14.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 14/04/2022
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 55.900 | 57.000 | 08:11:10 14/04/2022 |
56.100 | 57.200 | 09:05:51 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 09:24:43 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 10:08:26 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 11:01:54 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 11:36:56 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 14:41:16 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 14:52:44 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.900 | 16:18:22 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.900 | 17:11:38 14/04/2022 | ||
SJC | 69.100 | 69.800 | 08:11:10 14/04/2022 | |
69.200 | 69.850 | 09:05:51 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.850 | 09:24:43 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.800 | 10:08:26 14/04/2022 | ||
69.100 | 69.700 | 11:01:54 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.600 | 11:36:56 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.650 | 14:41:16 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.650 | 14:52:44 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.600 | 16:18:22 14/04/2022 | ||
68.900 | 69.500 | 17:11:38 14/04/2022 | ||
Hà Nội | PNJ | 55.900 | 57.000 | 08:11:10 14/04/2022 |
55.900 | 57.000 | 08:57:13 14/04/2022 | ||
56.100 | 57.200 | 09:05:51 14/04/2022 | ||
56.100 | 57.200 | 09:13:39 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 09:24:43 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 10:07:14 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 10:08:58 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 10:08:26 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 11:01:54 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 11:20:32 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 11:36:56 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 11:40:07 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 14:41:16 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 14:47:50 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 14:52:44 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 14:58:54 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.900 | 16:18:22 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.900 | 16:23:09 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.900 | 17:03:58 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.900 | 17:11:38 14/04/2022 | ||
SJC | 69.100 | 69.800 | 08:11:10 14/04/2022 | |
69.280 | 69.850 | 08:57:13 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.850 | 09:05:51 14/04/2022 | ||
69.280 | 69.850 | 09:13:39 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.850 | 09:24:43 14/04/2022 | ||
69.250 | 69.850 | 10:07:14 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.850 | 10:08:58 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.800 | 10:08:26 14/04/2022 | ||
69.100 | 69.700 | 11:01:54 14/04/2022 | ||
69.050 | 69.700 | 11:20:32 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.600 | 11:36:56 14/04/2022 | ||
69.050 | 69.700 | 11:40:07 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.650 | 14:41:16 14/04/2022 | ||
69.050 | 69.700 | 14:47:50 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.650 | 14:52:44 14/04/2022 | ||
69.050 | 69.700 | 14:58:54 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.600 | 16:18:22 14/04/2022 | ||
69.050 | 69.700 | 16:23:09 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.650 | 17:03:58 14/04/2022 | ||
68.900 | 69.500 | 17:11:38 14/04/2022 | ||
Đà Nẵng | PNJ | 55.900 | 57.000 | 08:11:10 14/04/2022 |
56.100 | 57.200 | 09:05:51 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 09:24:43 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 10:08:26 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 11:01:54 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 11:36:56 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 14:41:16 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 14:52:44 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.900 | 16:18:22 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.900 | 17:11:38 14/04/2022 | ||
SJC | 69.100 | 69.800 | 08:11:10 14/04/2022 | |
69.200 | 69.850 | 09:05:51 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.850 | 09:24:43 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.800 | 10:08:26 14/04/2022 | ||
69.100 | 69.700 | 11:01:54 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.600 | 11:36:56 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.650 | 14:41:16 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.650 | 14:52:44 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.600 | 16:18:22 14/04/2022 | ||
68.900 | 69.500 | 17:11:38 14/04/2022 | ||
Miền Tây | PNJ | 55.900 | 57.000 | 08:11:10 14/04/2022 |
55.900 | 57.000 | 08:31:58 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 08:40:13 14/04/2022 | ||
56.100 | 57.200 | 09:05:51 14/04/2022 | ||
56.100 | 57.200 | 09:12:35 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 09:24:43 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 09:30:14 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 10:08:26 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 10:24:34 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 11:01:49 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 10:10:56 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 10:15:10 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 11:01:54 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 11:13:41 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 11:08:36 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 11:36:56 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 11:39:53 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 14:12:53 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 14:41:16 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 14:47:06 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 14:52:44 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 14:56:52 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 16:04:25 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.900 | 16:18:22 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.900 | 16:23:01 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.900 | 16:33:17 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.900 | 17:11:38 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.900 | 17:15:20 14/04/2022 | ||
SJC | 69.100 | 69.800 | 08:11:10 14/04/2022 | |
69.300 | 69.800 | 08:31:58 14/04/2022 | ||
69.350 | 69.850 | 08:40:13 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.850 | 09:05:51 14/04/2022 | ||
69.350 | 69.850 | 09:12:35 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.850 | 09:24:43 14/04/2022 | ||
69.350 | 69.850 | 09:30:14 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.800 | 10:08:26 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.700 | 11:01:49 14/04/2022 | ||
69.250 | 69.750 | 10:24:34 14/04/2022 | ||
69.350 | 69.850 | 10:10:56 14/04/2022 | ||
69.300 | 69.800 | 10:15:10 14/04/2022 | ||
69.100 | 69.700 | 11:01:54 14/04/2022 | ||
69.150 | 69.650 | 11:13:41 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.700 | 11:08:36 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.600 | 11:36:56 14/04/2022 | ||
69.150 | 69.650 | 11:39:53 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.700 | 14:12:53 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.650 | 14:41:16 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.700 | 14:47:06 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.650 | 14:52:44 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.700 | 14:56:52 14/04/2022 | ||
69.100 | 69.600 | 16:04:25 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.600 | 16:18:22 14/04/2022 | ||
69.100 | 69.600 | 16:23:01 14/04/2022 | ||
69.050 | 69.550 | 16:33:17 14/04/2022 | ||
68.900 | 69.500 | 17:11:38 14/04/2022 | ||
69.050 | 69.550 | 17:15:20 14/04/2022 | ||
Tây Nguyên | PNJ | 55.900 | 57.000 | 08:11:10 14/04/2022 |
56.100 | 57.200 | 09:05:51 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 09:24:43 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 10:08:26 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 11:01:54 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 11:36:56 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 14:41:16 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 14:52:44 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.900 | 16:18:22 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.900 | 17:11:38 14/04/2022 | ||
SJC | 69.100 | 69.800 | 08:11:10 14/04/2022 | |
69.200 | 69.850 | 09:05:51 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.850 | 09:24:43 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.800 | 10:08:26 14/04/2022 | ||
69.100 | 69.700 | 11:01:54 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.600 | 11:36:56 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.650 | 14:41:16 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.650 | 14:52:44 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.600 | 16:18:22 14/04/2022 | ||
68.900 | 69.500 | 17:11:38 14/04/2022 | ||
Đông Nam Bộ | PNJ | 55.900 | 57.000 | 08:11:10 14/04/2022 |
56.100 | 57.200 | 09:05:51 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 09:24:43 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 10:08:26 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 11:01:54 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 11:36:56 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.100 | 14:41:16 14/04/2022 | ||
55.900 | 57.000 | 14:52:44 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.900 | 16:18:22 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.900 | 17:11:38 14/04/2022 | ||
SJC | 69.100 | 69.800 | 08:11:10 14/04/2022 | |
69.200 | 69.850 | 09:05:51 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.850 | 09:24:43 14/04/2022 | ||
69.200 | 69.800 | 10:08:26 14/04/2022 | ||
69.100 | 69.700 | 11:01:54 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.600 | 11:36:56 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.650 | 14:41:16 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.650 | 14:52:44 14/04/2022 | ||
69.000 | 69.600 | 16:18:22 14/04/2022 | ||
68.900 | 69.500 | 17:11:38 14/04/2022 | ||
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 55.900 | 56.900 | 08:11:10 14/04/2022 |
56.100 | 57.100 | 09:05:51 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.000 | 09:24:43 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.000 | 10:08:26 14/04/2022 | ||
55.900 | 56.900 | 11:01:54 14/04/2022 | ||
55.900 | 56.900 | 11:36:56 14/04/2022 | ||
56.000 | 57.000 | 14:41:16 14/04/2022 | ||
55.900 | 56.900 | 14:52:44 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.800 | 16:18:22 14/04/2022 | ||
55.800 | 56.800 | 17:11:38 14/04/2022 | ||
Nữ trang 24K | 55.300 | 56.100 | 08:11:10 14/04/2022 | |
55.500 | 56.300 | 09:05:51 14/04/2022 | ||
55.400 | 56.200 | 09:24:43 14/04/2022 | ||
55.400 | 56.200 | 10:08:26 14/04/2022 | ||
55.300 | 56.100 | 11:01:54 14/04/2022 | ||
55.300 | 56.100 | 11:36:56 14/04/2022 | ||
55.400 | 56.200 | 14:41:16 14/04/2022 | ||
55.300 | 56.100 | 14:52:44 14/04/2022 | ||
55.200 | 56.000 | 16:18:22 14/04/2022 | ||
55.200 | 56.000 | 17:11:38 14/04/2022 | ||
Nữ trang 18K | 40.830 | 42.230 | 08:11:10 14/04/2022 | |
40.980 | 42.380 | 09:05:51 14/04/2022 | ||
40.900 | 42.300 | 09:24:43 14/04/2022 | ||
40.900 | 42.300 | 10:08:26 14/04/2022 | ||
40.830 | 42.230 | 11:01:54 14/04/2022 | ||
40.830 | 42.230 | 11:36:56 14/04/2022 | ||
40.900 | 42.300 | 14:41:16 14/04/2022 | ||
40.830 | 42.230 | 14:52:44 14/04/2022 | ||
40.750 | 42.150 | 16:18:22 14/04/2022 | ||
40.750 | 42.150 | 17:11:38 14/04/2022 | ||
Nữ trang 14K | 31.570 | 32.970 | 08:11:10 14/04/2022 | |
31.690 | 33.090 | 09:05:51 14/04/2022 | ||
31.630 | 33.030 | 09:24:43 14/04/2022 | ||
31.630 | 33.030 | 10:08:26 14/04/2022 | ||
31.570 | 32.970 | 11:01:54 14/04/2022 | ||
31.570 | 32.970 | 11:36:56 14/04/2022 | ||
31.630 | 33.030 | 14:41:16 14/04/2022 | ||
31.570 | 32.970 | 14:52:44 14/04/2022 | ||
31.510 | 32.910 | 16:18:22 14/04/2022 | ||
31.510 | 32.910 | 17:11:38 14/04/2022 | ||
Nữ trang 10K | 22.090 | 23.490 | 08:11:10 14/04/2022 | |
22.170 | 23.570 | 09:05:51 14/04/2022 | ||
22.130 | 23.530 | 09:24:43 14/04/2022 | ||
22.130 | 23.530 | 10:08:26 14/04/2022 | ||
22.090 | 23.490 | 11:01:54 14/04/2022 | ||
22.090 | 23.490 | 11:36:56 14/04/2022 | ||
22.130 | 23.530 | 14:41:16 14/04/2022 | ||
22.090 | 23.490 | 14:52:44 14/04/2022 | ||
22.050 | 23.450 | 16:18:22 14/04/2022 | ||
22.050 | 23.450 | 17:11:38 14/04/2022 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-04-14.html |