Giá vàng PNJ ngày 18/04/2022
Giá vàng Miếng
Mua vào
70.300 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
71.000 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
56.450 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
57.350 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 18/04/2022
Ngày 18 tháng 04 năm 2022, giá vàng PNJ có giá mua vào là 70.300 triệu / lượng và bán ra là 71.000 triệu / lượng. Vàng nhẫn PNJ giá mua vào là 56.450tr/lượng và bán ra 57.350tr/lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 18/04/2022.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 56.450 | 57.450 | 16:20:45 18/04/2022 |
| SJC | 70.300 | 71.000 | 16:20:45 18/04/2022 | |
| Hà Nội | PNJ | 56.450 | 57.450 | 16:26:21 18/04/2022 |
| SJC | 70.200 | 71.000 | 16:26:21 18/04/2022 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 56.450 | 57.450 | 16:20:45 18/04/2022 |
| SJC | 70.300 | 71.000 | 16:20:45 18/04/2022 | |
| Miền Tây | PNJ | 56.450 | 57.450 | 17:26:33 18/04/2022 |
| SJC | 70.250 | 70.900 | 17:26:33 18/04/2022 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 56.450 | 57.450 | 16:20:45 18/04/2022 |
| SJC | 70.300 | 71.000 | 16:20:45 18/04/2022 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 56.450 | 57.450 | 16:20:45 18/04/2022 |
| SJC | 70.300 | 71.000 | 16:20:45 18/04/2022 | |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 56.450 | 57.350 | 16:20:45 18/04/2022 |
| Nữ trang 24K | 55.900 | 56.700 | 16:20:45 18/04/2022 | |
| Nữ trang 18K | 41.280 | 42.680 | 16:20:45 18/04/2022 | |
| Nữ trang 14K | 31.920 | 33.320 | 16:20:45 18/04/2022 | |
| Nữ trang 10K | 22.340 | 23.740 | 16:20:45 18/04/2022 | |
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-04-18.html | ||||
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 18/04/2022
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 56.300 | 57.300 | 08:12:32 18/04/2022 |
| 56.300 | 57.300 | 09:52:08 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 10:18:44 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 11:31:29 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 14:03:23 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 14:19:03 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 14:33:59 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 16:20:45 18/04/2022 | ||
| SJC | 69.300 | 69.900 | 08:12:32 18/04/2022 | |
| 69.400 | 70.000 | 09:52:08 18/04/2022 | ||
| 69.550 | 70.150 | 10:18:44 18/04/2022 | ||
| 69.650 | 70.250 | 11:31:29 18/04/2022 | ||
| 69.750 | 70.400 | 14:03:23 18/04/2022 | ||
| 69.750 | 70.400 | 14:19:03 18/04/2022 | ||
| 69.900 | 70.700 | 14:33:59 18/04/2022 | ||
| 70.300 | 71.000 | 16:20:45 18/04/2022 | ||
| Hà Nội | PNJ | 56.300 | 57.300 | 08:12:32 18/04/2022 |
| 56.300 | 57.300 | 09:49:15 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 09:53:03 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 10:12:57 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 10:13:30 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 09:52:08 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 10:18:44 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 10:58:10 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 11:31:29 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 11:42:53 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 13:58:59 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 14:03:23 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 14:19:03 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 14:33:59 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 15:40:08 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 16:20:45 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 16:26:21 18/04/2022 | ||
| SJC | 69.300 | 69.900 | 08:12:32 18/04/2022 | |
| 69.400 | 70.050 | 09:49:15 18/04/2022 | ||
| 69.400 | 70.050 | 09:53:03 18/04/2022 | ||
| 69.400 | 70.100 | 10:12:57 18/04/2022 | ||
| 69.500 | 70.100 | 10:13:30 18/04/2022 | ||
| 69.400 | 70.000 | 09:52:08 18/04/2022 | ||
| 69.550 | 70.150 | 10:18:44 18/04/2022 | ||
| 69.600 | 70.250 | 10:58:10 18/04/2022 | ||
| 69.650 | 70.250 | 11:31:29 18/04/2022 | ||
| 69.600 | 70.250 | 11:42:53 18/04/2022 | ||
| 69.700 | 70.350 | 13:58:59 18/04/2022 | ||
| 69.750 | 70.400 | 14:03:23 18/04/2022 | ||
| 69.750 | 70.400 | 14:19:03 18/04/2022 | ||
| 69.900 | 70.700 | 14:33:59 18/04/2022 | ||
| 70.050 | 71.000 | 15:40:08 18/04/2022 | ||
| 70.300 | 71.000 | 16:20:45 18/04/2022 | ||
| 70.200 | 71.000 | 16:26:21 18/04/2022 | ||
| Đà Nẵng | PNJ | 56.300 | 57.300 | 08:12:32 18/04/2022 |
| 56.300 | 57.300 | 09:52:08 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 10:18:44 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 11:31:29 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 14:03:23 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 14:19:03 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 14:33:59 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 16:20:45 18/04/2022 | ||
| SJC | 69.300 | 69.900 | 08:12:32 18/04/2022 | |
| 69.400 | 70.000 | 09:52:08 18/04/2022 | ||
| 69.550 | 70.150 | 10:18:44 18/04/2022 | ||
| 69.650 | 70.250 | 11:31:29 18/04/2022 | ||
| 69.750 | 70.400 | 14:03:23 18/04/2022 | ||
| 69.750 | 70.400 | 14:19:03 18/04/2022 | ||
| 69.900 | 70.700 | 14:33:59 18/04/2022 | ||
| 70.300 | 71.000 | 16:20:45 18/04/2022 | ||
| Miền Tây | PNJ | 56.300 | 57.300 | 08:12:32 18/04/2022 |
| 56.300 | 57.300 | 08:31:28 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 08:32:30 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 09:04:58 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 09:18:59 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 09:45:24 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 09:52:08 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 09:54:37 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 10:18:15 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 10:18:44 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 10:41:00 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 11:31:29 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 13:45:26 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 13:47:19 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 13:52:25 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 14:03:23 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 14:19:03 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 14:33:59 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 14:51:22 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 14:53:28 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 15:03:39 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 15:21:00 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 15:23:43 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 15:41:41 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 16:08:46 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 16:20:45 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 17:00:44 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 17:26:33 18/04/2022 | ||
| SJC | 69.300 | 69.900 | 08:12:32 18/04/2022 | |
| 69.450 | 69.950 | 08:31:28 18/04/2022 | ||
| 69.400 | 69.950 | 08:32:30 18/04/2022 | ||
| 69.430 | 69.930 | 09:04:58 18/04/2022 | ||
| 69.450 | 69.980 | 09:18:59 18/04/2022 | ||
| 69.500 | 70.050 | 09:45:24 18/04/2022 | ||
| 69.400 | 70.000 | 09:52:08 18/04/2022 | ||
| 69.500 | 70.100 | 09:54:37 18/04/2022 | ||
| 69.550 | 70.150 | 10:18:15 18/04/2022 | ||
| 69.550 | 70.150 | 10:18:44 18/04/2022 | ||
| 69.650 | 70.250 | 10:41:00 18/04/2022 | ||
| 69.650 | 70.250 | 11:31:29 18/04/2022 | ||
| 69.680 | 70.300 | 13:45:26 18/04/2022 | ||
| 69.700 | 70.350 | 13:47:19 18/04/2022 | ||
| 69.770 | 70.400 | 13:52:25 18/04/2022 | ||
| 69.750 | 70.400 | 14:03:23 18/04/2022 | ||
| 69.750 | 70.400 | 14:19:03 18/04/2022 | ||
| 69.900 | 70.700 | 14:33:59 18/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.600 | 14:51:22 18/04/2022 | ||
| 70.050 | 70.650 | 14:53:28 18/04/2022 | ||
| 70.080 | 70.700 | 15:03:39 18/04/2022 | ||
| 70.180 | 70.780 | 15:21:00 18/04/2022 | ||
| 70.200 | 70.900 | 15:23:43 18/04/2022 | ||
| 70.200 | 70.800 | 15:41:41 18/04/2022 | ||
| 70.350 | 71.000 | 16:08:46 18/04/2022 | ||
| 70.300 | 71.000 | 16:20:45 18/04/2022 | ||
| 70.350 | 71.000 | 17:00:44 18/04/2022 | ||
| 70.250 | 70.900 | 17:26:33 18/04/2022 | ||
| Tây Nguyên | PNJ | 56.300 | 57.300 | 08:12:32 18/04/2022 |
| 56.300 | 57.300 | 09:52:08 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 10:18:44 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 11:31:29 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 14:03:23 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 14:19:03 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 14:33:59 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 16:20:45 18/04/2022 | ||
| SJC | 69.300 | 69.900 | 08:12:32 18/04/2022 | |
| 69.400 | 70.000 | 09:52:08 18/04/2022 | ||
| 69.550 | 70.150 | 10:18:44 18/04/2022 | ||
| 69.650 | 70.250 | 11:31:29 18/04/2022 | ||
| 69.750 | 70.400 | 14:03:23 18/04/2022 | ||
| 69.750 | 70.400 | 14:19:03 18/04/2022 | ||
| 69.900 | 70.700 | 14:33:59 18/04/2022 | ||
| 70.300 | 71.000 | 16:20:45 18/04/2022 | ||
| Đông Nam Bộ | PNJ | 56.300 | 57.300 | 08:12:32 18/04/2022 |
| 56.300 | 57.300 | 09:52:08 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 10:18:44 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 11:31:29 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 14:03:23 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 14:19:03 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 14:33:59 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.450 | 16:20:45 18/04/2022 | ||
| SJC | 69.300 | 69.900 | 08:12:32 18/04/2022 | |
| 69.400 | 70.000 | 09:52:08 18/04/2022 | ||
| 69.550 | 70.150 | 10:18:44 18/04/2022 | ||
| 69.650 | 70.250 | 11:31:29 18/04/2022 | ||
| 69.750 | 70.400 | 14:03:23 18/04/2022 | ||
| 69.750 | 70.400 | 14:19:03 18/04/2022 | ||
| 69.900 | 70.700 | 14:33:59 18/04/2022 | ||
| 70.300 | 71.000 | 16:20:45 18/04/2022 | ||
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 56.300 | 57.200 | 08:12:32 18/04/2022 |
| 56.300 | 57.200 | 09:52:08 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.200 | 10:18:44 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.200 | 11:31:29 18/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.200 | 14:03:23 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.350 | 14:19:03 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.350 | 14:33:59 18/04/2022 | ||
| 56.450 | 57.350 | 16:20:45 18/04/2022 | ||
| Nữ trang 24K | 55.700 | 56.500 | 08:12:32 18/04/2022 | |
| 55.700 | 56.500 | 09:52:08 18/04/2022 | ||
| 55.700 | 56.500 | 10:18:44 18/04/2022 | ||
| 55.700 | 56.500 | 11:31:29 18/04/2022 | ||
| 55.700 | 56.500 | 14:03:23 18/04/2022 | ||
| 55.900 | 56.700 | 14:19:03 18/04/2022 | ||
| 55.900 | 56.700 | 14:33:59 18/04/2022 | ||
| 55.900 | 56.700 | 16:20:45 18/04/2022 | ||
| Nữ trang 18K | 41.130 | 42.530 | 08:12:32 18/04/2022 | |
| 41.130 | 42.530 | 09:52:08 18/04/2022 | ||
| 41.130 | 42.530 | 10:18:44 18/04/2022 | ||
| 41.130 | 42.530 | 11:31:29 18/04/2022 | ||
| 41.130 | 42.530 | 14:03:23 18/04/2022 | ||
| 41.280 | 42.680 | 14:19:03 18/04/2022 | ||
| 41.280 | 42.680 | 14:33:59 18/04/2022 | ||
| 41.280 | 42.680 | 16:20:45 18/04/2022 | ||
| Nữ trang 14K | 31.800 | 33.200 | 08:12:32 18/04/2022 | |
| 31.800 | 33.200 | 09:52:08 18/04/2022 | ||
| 31.800 | 33.200 | 10:18:44 18/04/2022 | ||
| 31.800 | 33.200 | 11:31:29 18/04/2022 | ||
| 31.800 | 33.200 | 14:03:23 18/04/2022 | ||
| 31.920 | 33.320 | 14:19:03 18/04/2022 | ||
| 31.920 | 33.320 | 14:33:59 18/04/2022 | ||
| 31.920 | 33.320 | 16:20:45 18/04/2022 | ||
| Nữ trang 10K | 22.250 | 23.650 | 08:12:32 18/04/2022 | |
| 22.250 | 23.650 | 09:52:08 18/04/2022 | ||
| 22.250 | 23.650 | 10:18:44 18/04/2022 | ||
| 22.250 | 23.650 | 11:31:29 18/04/2022 | ||
| 22.250 | 23.650 | 14:03:23 18/04/2022 | ||
| 22.340 | 23.740 | 14:19:03 18/04/2022 | ||
| 22.340 | 23.740 | 14:33:59 18/04/2022 | ||
| 22.340 | 23.740 | 16:20:45 18/04/2022 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-04-18.html | ||||







