Giá vàng PNJ ngày 19/04/2022
Giá vàng Miếng
Mua vào
70.000 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
70.750 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
56.200 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
57.200 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 19/04/2022
Ngày 19 tháng 04 năm 2022, giá vàng PNJ có giá mua vào là 70.000 triệu / lượng và bán ra là 70.750 triệu / lượng. Vàng nhẫn PNJ giá mua vào là 56.200tr/lượng và bán ra 57.200tr/lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 19/04/2022.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 56.200 | 57.300 | 16:27:44 19/04/2022 |
| SJC | 70.000 | 70.750 | 16:27:44 19/04/2022 | |
| Hà Nội | PNJ | 56.200 | 57.300 | 16:36:45 19/04/2022 |
| SJC | 70.000 | 70.900 | 16:36:45 19/04/2022 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 56.200 | 57.300 | 16:27:44 19/04/2022 |
| SJC | 70.000 | 70.750 | 16:27:44 19/04/2022 | |
| Miền Tây | PNJ | 56.200 | 57.300 | 16:33:57 19/04/2022 |
| SJC | 70.150 | 70.800 | 16:33:57 19/04/2022 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 56.200 | 57.300 | 16:27:44 19/04/2022 |
| SJC | 70.000 | 70.750 | 16:27:44 19/04/2022 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 56.200 | 57.300 | 16:27:44 19/04/2022 |
| SJC | 70.000 | 70.750 | 16:27:44 19/04/2022 | |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 56.200 | 57.200 | 16:27:44 19/04/2022 |
| Nữ trang 24K | 55.600 | 56.400 | 16:27:44 19/04/2022 | |
| Nữ trang 18K | 41.050 | 42.450 | 16:27:44 19/04/2022 | |
| Nữ trang 14K | 31.740 | 33.140 | 16:27:44 19/04/2022 | |
| Nữ trang 10K | 22.210 | 23.610 | 16:27:44 19/04/2022 | |
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-04-19.html | ||||
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 19/04/2022
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 56.350 | 57.450 | 08:05:27 19/04/2022 |
| 56.350 | 57.450 | 08:06:32 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 08:42:46 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 10:32:50 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 13:34:50 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 14:42:35 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 14:54:48 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 16:15:40 19/04/2022 | ||
| 56.200 | 57.300 | 16:27:44 19/04/2022 | ||
| SJC | 70.300 | 71.000 | 08:05:27 19/04/2022 | |
| 70.300 | 71.000 | 08:06:32 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.500 | 08:42:46 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.600 | 10:32:50 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.600 | 13:34:50 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.700 | 14:42:35 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.800 | 14:54:48 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.850 | 16:15:40 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.750 | 16:27:44 19/04/2022 | ||
| Hà Nội | PNJ | 56.350 | 57.450 | 08:05:27 19/04/2022 |
| 56.350 | 57.450 | 08:06:32 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 08:42:46 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 08:59:37 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 09:11:31 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 09:12:56 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 10:24:46 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 10:32:50 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 13:34:50 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 13:43:16 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 14:42:35 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 14:46:04 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 15:00:03 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 14:54:48 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 16:15:40 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 16:19:24 19/04/2022 | ||
| 56.200 | 57.300 | 16:27:44 19/04/2022 | ||
| 56.200 | 57.300 | 16:36:45 19/04/2022 | ||
| SJC | 70.300 | 71.000 | 08:05:27 19/04/2022 | |
| 70.300 | 71.000 | 08:06:32 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.500 | 08:42:46 19/04/2022 | ||
| 69.820 | 70.550 | 08:59:37 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.500 | 09:11:31 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.600 | 09:12:56 19/04/2022 | ||
| 69.920 | 70.700 | 10:24:46 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.600 | 10:32:50 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.600 | 13:34:50 19/04/2022 | ||
| 69.920 | 70.700 | 13:43:16 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.700 | 14:42:35 19/04/2022 | ||
| 69.920 | 70.700 | 14:46:04 19/04/2022 | ||
| 70.020 | 70.900 | 15:00:03 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.800 | 14:54:48 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.850 | 16:15:40 19/04/2022 | ||
| 70.020 | 70.900 | 16:19:24 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.750 | 16:27:44 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.900 | 16:36:45 19/04/2022 | ||
| Đà Nẵng | PNJ | 56.350 | 57.450 | 08:05:27 19/04/2022 |
| 56.350 | 57.450 | 08:06:32 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 08:42:46 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 10:32:50 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 13:34:50 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 14:42:35 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 14:54:48 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 16:15:40 19/04/2022 | ||
| 56.200 | 57.300 | 16:27:44 19/04/2022 | ||
| SJC | 70.300 | 71.000 | 08:05:27 19/04/2022 | |
| 70.300 | 71.000 | 08:06:32 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.500 | 08:42:46 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.600 | 10:32:50 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.600 | 13:34:50 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.700 | 14:42:35 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.800 | 14:54:48 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.850 | 16:15:40 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.750 | 16:27:44 19/04/2022 | ||
| Miền Tây | PNJ | 56.350 | 57.450 | 08:05:27 19/04/2022 |
| 56.350 | 57.450 | 08:06:32 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 08:27:13 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 08:42:19 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 08:42:46 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 08:48:01 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 08:50:13 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 09:13:44 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 10:12:03 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 10:22:36 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 10:32:50 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 10:35:35 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 13:34:50 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 13:40:30 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 14:17:12 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 14:42:35 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 14:45:38 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 14:49:01 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 14:54:48 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 15:10:40 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 15:32:17 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 16:15:40 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 16:18:36 19/04/2022 | ||
| 56.200 | 57.300 | 16:27:44 19/04/2022 | ||
| 56.200 | 57.300 | 16:32:43 19/04/2022 | ||
| 56.200 | 57.300 | 16:33:57 19/04/2022 | ||
| SJC | 70.300 | 71.000 | 08:05:27 19/04/2022 | |
| 70.300 | 71.000 | 08:06:32 19/04/2022 | ||
| 69.900 | 70.500 | 08:27:13 19/04/2022 | ||
| 69.850 | 70.550 | 08:42:19 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.500 | 08:42:46 19/04/2022 | ||
| 69.850 | 70.550 | 08:48:01 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.500 | 08:50:13 19/04/2022 | ||
| 69.850 | 70.550 | 09:13:44 19/04/2022 | ||
| 69.900 | 70.600 | 10:12:03 19/04/2022 | ||
| 69.950 | 70.700 | 10:22:36 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.600 | 10:32:50 19/04/2022 | ||
| 69.950 | 70.700 | 10:35:35 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.600 | 13:34:50 19/04/2022 | ||
| 69.950 | 70.700 | 13:40:30 19/04/2022 | ||
| 69.900 | 70.650 | 14:17:12 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.700 | 14:42:35 19/04/2022 | ||
| 69.900 | 70.650 | 14:45:38 19/04/2022 | ||
| 70.100 | 70.850 | 14:49:01 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.800 | 14:54:48 19/04/2022 | ||
| 70.100 | 70.850 | 15:10:40 19/04/2022 | ||
| 70.150 | 70.900 | 15:32:17 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.850 | 16:15:40 19/04/2022 | ||
| 70.250 | 70.900 | 16:18:36 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.750 | 16:27:44 19/04/2022 | ||
| 70.250 | 70.900 | 16:32:43 19/04/2022 | ||
| 70.150 | 70.800 | 16:33:57 19/04/2022 | ||
| Tây Nguyên | PNJ | 56.350 | 57.450 | 08:05:27 19/04/2022 |
| 56.350 | 57.450 | 08:06:32 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 08:42:46 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 10:32:50 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 13:34:50 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 14:42:35 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 14:54:48 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 16:15:40 19/04/2022 | ||
| 56.200 | 57.300 | 16:27:44 19/04/2022 | ||
| SJC | 70.300 | 71.000 | 08:05:27 19/04/2022 | |
| 70.300 | 71.000 | 08:06:32 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.500 | 08:42:46 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.600 | 10:32:50 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.600 | 13:34:50 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.700 | 14:42:35 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.800 | 14:54:48 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.850 | 16:15:40 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.750 | 16:27:44 19/04/2022 | ||
| Đông Nam Bộ | PNJ | 56.350 | 57.450 | 08:05:27 19/04/2022 |
| 56.350 | 57.450 | 08:06:32 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 08:42:46 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.450 | 10:32:50 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 13:34:50 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 14:42:35 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 14:54:48 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.400 | 16:15:40 19/04/2022 | ||
| 56.200 | 57.300 | 16:27:44 19/04/2022 | ||
| SJC | 70.300 | 71.000 | 08:05:27 19/04/2022 | |
| 70.300 | 71.000 | 08:06:32 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.500 | 08:42:46 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.600 | 10:32:50 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.600 | 13:34:50 19/04/2022 | ||
| 69.800 | 70.700 | 14:42:35 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.800 | 14:54:48 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.850 | 16:15:40 19/04/2022 | ||
| 70.000 | 70.750 | 16:27:44 19/04/2022 | ||
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 56.350 | 57.350 | 08:05:27 19/04/2022 |
| 56.350 | 57.350 | 08:06:32 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.350 | 08:42:46 19/04/2022 | ||
| 56.350 | 57.350 | 10:32:50 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 13:34:50 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 14:42:35 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 14:54:48 19/04/2022 | ||
| 56.300 | 57.300 | 16:15:40 19/04/2022 | ||
| 56.200 | 57.200 | 16:27:44 19/04/2022 | ||
| Nữ trang 24K | 55.750 | 56.550 | 08:05:27 19/04/2022 | |
| 55.750 | 56.550 | 08:06:32 19/04/2022 | ||
| 55.750 | 56.550 | 08:42:46 19/04/2022 | ||
| 55.750 | 56.550 | 10:32:50 19/04/2022 | ||
| 55.700 | 56.500 | 13:34:50 19/04/2022 | ||
| 55.700 | 56.500 | 14:42:35 19/04/2022 | ||
| 55.700 | 56.500 | 14:54:48 19/04/2022 | ||
| 55.700 | 56.500 | 16:15:40 19/04/2022 | ||
| 55.600 | 56.400 | 16:27:44 19/04/2022 | ||
| Nữ trang 18K | 41.160 | 42.560 | 08:05:27 19/04/2022 | |
| 41.160 | 42.560 | 08:06:32 19/04/2022 | ||
| 41.160 | 42.560 | 08:42:46 19/04/2022 | ||
| 41.160 | 42.560 | 10:32:50 19/04/2022 | ||
| 41.130 | 42.530 | 13:34:50 19/04/2022 | ||
| 41.130 | 42.530 | 14:42:35 19/04/2022 | ||
| 41.130 | 42.530 | 14:54:48 19/04/2022 | ||
| 41.130 | 42.530 | 16:15:40 19/04/2022 | ||
| 41.050 | 42.450 | 16:27:44 19/04/2022 | ||
| Nữ trang 14K | 31.830 | 33.230 | 08:05:27 19/04/2022 | |
| 31.830 | 33.230 | 08:06:32 19/04/2022 | ||
| 31.830 | 33.230 | 08:42:46 19/04/2022 | ||
| 31.830 | 33.230 | 10:32:50 19/04/2022 | ||
| 31.800 | 33.200 | 13:34:50 19/04/2022 | ||
| 31.800 | 33.200 | 14:42:35 19/04/2022 | ||
| 31.800 | 33.200 | 14:54:48 19/04/2022 | ||
| 31.800 | 33.200 | 16:15:40 19/04/2022 | ||
| 31.740 | 33.140 | 16:27:44 19/04/2022 | ||
| Nữ trang 10K | 22.280 | 23.680 | 08:05:27 19/04/2022 | |
| 22.280 | 23.680 | 08:06:32 19/04/2022 | ||
| 22.280 | 23.680 | 08:42:46 19/04/2022 | ||
| 22.280 | 23.680 | 10:32:50 19/04/2022 | ||
| 22.250 | 23.650 | 13:34:50 19/04/2022 | ||
| 22.250 | 23.650 | 14:42:35 19/04/2022 | ||
| 22.250 | 23.650 | 14:54:48 19/04/2022 | ||
| 22.250 | 23.650 | 16:15:40 19/04/2022 | ||
| 22.210 | 23.610 | 16:27:44 19/04/2022 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-04-19.html | ||||







