Giá vàng PNJ ngày 05/05/2022
Giá vàng Miếng
Mua vào
69.600 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
70.300 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
54.800 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
55.800 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 05/05/2022
Ngày 05 tháng 05 năm 2022, giá vàng PNJ có giá mua vào là 69.600 triệu / lượng và bán ra là 70.300 triệu / lượng. Vàng nhẫn PNJ giá mua vào là 54.800tr/lượng và bán ra 55.800tr/lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 05/05/2022.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 54.800 | 55.900 | 15:45:54 05/05/2022 |
SJC | 69.600 | 70.300 | 15:45:54 05/05/2022 | |
Hà Nội | PNJ | 54.800 | 55.900 | 15:54:33 05/05/2022 |
SJC | 69.600 | 70.350 | 15:54:33 05/05/2022 | |
Đà Nẵng | PNJ | 54.800 | 55.900 | 15:45:54 05/05/2022 |
SJC | 69.600 | 70.300 | 15:45:54 05/05/2022 | |
Miền Tây | PNJ | 54.800 | 55.900 | 16:08:22 05/05/2022 |
SJC | 69.750 | 70.300 | 16:08:22 05/05/2022 | |
Tây Nguyên | PNJ | 54.800 | 55.900 | 15:45:54 05/05/2022 |
SJC | 69.600 | 70.300 | 15:45:54 05/05/2022 | |
Đông Nam Bộ | PNJ | 54.800 | 55.900 | 15:45:54 05/05/2022 |
SJC | 69.600 | 70.300 | 15:45:54 05/05/2022 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 54.800 | 55.800 | 15:45:54 05/05/2022 |
Nữ trang 24K | 54.200 | 55.000 | 15:45:54 05/05/2022 | |
Nữ trang 18K | 40.000 | 41.400 | 15:45:54 05/05/2022 | |
Nữ trang 14K | 30.930 | 32.330 | 15:45:54 05/05/2022 | |
Nữ trang 10K | 21.630 | 23.030 | 15:45:54 05/05/2022 | |
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-05-05.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 05/05/2022
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 55.100 | 56.200 | 08:07:17 05/05/2022 |
55.100 | 56.200 | 08:38:35 05/05/2022 | ||
55.100 | 56.200 | 09:03:49 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 09:16:46 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 10:14:39 05/05/2022 | ||
54.900 | 56.000 | 13:57:55 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.900 | 15:16:37 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.900 | 15:45:54 05/05/2022 | ||
SJC | 69.500 | 70.200 | 08:07:17 05/05/2022 | |
69.600 | 70.300 | 08:38:35 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.350 | 09:03:49 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.350 | 09:16:46 05/05/2022 | ||
69.800 | 70.500 | 10:14:39 05/05/2022 | ||
69.800 | 70.500 | 13:57:55 05/05/2022 | ||
69.700 | 70.400 | 15:16:37 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.300 | 15:45:54 05/05/2022 | ||
Hà Nội | PNJ | 55.100 | 56.200 | 08:07:17 05/05/2022 |
55.100 | 56.200 | 08:38:35 05/05/2022 | ||
55.100 | 56.200 | 09:00:04 05/05/2022 | ||
55.100 | 56.200 | 09:03:49 05/05/2022 | ||
55.100 | 56.200 | 09:04:39 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 09:16:46 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 09:21:51 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 10:14:39 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 10:16:02 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 10:16:38 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 10:48:07 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 11:00:51 05/05/2022 | ||
54.900 | 56.000 | 13:57:55 05/05/2022 | ||
54.900 | 56.000 | 14:05:28 05/05/2022 | ||
54.900 | 56.000 | 14:53:34 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.900 | 15:16:37 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.900 | 15:45:54 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.900 | 15:54:33 05/05/2022 | ||
SJC | 69.500 | 70.200 | 08:07:17 05/05/2022 | |
69.600 | 70.300 | 08:38:35 05/05/2022 | ||
69.660 | 70.400 | 09:00:04 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.350 | 09:03:49 05/05/2022 | ||
69.660 | 70.400 | 09:04:39 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.350 | 09:16:46 05/05/2022 | ||
69.660 | 70.400 | 09:21:51 05/05/2022 | ||
69.800 | 70.500 | 10:14:39 05/05/2022 | ||
69.700 | 70.500 | 10:16:02 05/05/2022 | ||
69.700 | 70.500 | 10:16:38 05/05/2022 | ||
69.750 | 70.500 | 10:48:07 05/05/2022 | ||
69.800 | 70.600 | 11:00:51 05/05/2022 | ||
69.800 | 70.500 | 13:57:55 05/05/2022 | ||
69.800 | 70.600 | 14:05:28 05/05/2022 | ||
69.750 | 70.500 | 14:53:34 05/05/2022 | ||
69.700 | 70.400 | 15:16:37 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.300 | 15:45:54 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.350 | 15:54:33 05/05/2022 | ||
Đà Nẵng | PNJ | 55.100 | 56.200 | 08:07:17 05/05/2022 |
55.100 | 56.200 | 08:38:35 05/05/2022 | ||
55.100 | 56.200 | 09:03:49 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 09:16:46 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 10:14:39 05/05/2022 | ||
54.900 | 56.000 | 13:57:55 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.900 | 15:16:37 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.900 | 15:45:54 05/05/2022 | ||
SJC | 69.500 | 70.200 | 08:07:17 05/05/2022 | |
69.600 | 70.300 | 08:38:35 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.350 | 09:03:49 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.350 | 09:16:46 05/05/2022 | ||
69.800 | 70.500 | 10:14:39 05/05/2022 | ||
69.800 | 70.500 | 13:57:55 05/05/2022 | ||
69.700 | 70.400 | 15:16:37 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.300 | 15:45:54 05/05/2022 | ||
Miền Tây | PNJ | 55.100 | 56.200 | 08:07:17 05/05/2022 |
55.100 | 56.200 | 08:32:25 05/05/2022 | ||
55.100 | 56.200 | 08:47:59 05/05/2022 | ||
55.100 | 56.200 | 08:38:35 05/05/2022 | ||
55.100 | 56.200 | 09:03:49 05/05/2022 | ||
55.100 | 56.200 | 09:08:21 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 09:16:46 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 09:20:23 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 10:14:39 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 10:24:03 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 10:35:11 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 10:41:36 05/05/2022 | ||
54.900 | 56.000 | 13:57:55 05/05/2022 | ||
54.900 | 56.000 | 14:00:28 05/05/2022 | ||
54.900 | 56.000 | 14:13:50 05/05/2022 | ||
54.900 | 56.000 | 14:53:16 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.900 | 15:16:37 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.900 | 15:19:05 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.900 | 15:45:54 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.900 | 15:48:43 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.900 | 15:57:03 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.900 | 16:08:22 05/05/2022 | ||
SJC | 69.500 | 70.200 | 08:07:17 05/05/2022 | |
69.750 | 70.300 | 08:32:25 05/05/2022 | ||
69.750 | 70.300 | 08:47:59 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.300 | 08:38:35 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.350 | 09:03:49 05/05/2022 | ||
69.800 | 70.350 | 09:08:21 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.350 | 09:16:46 05/05/2022 | ||
69.800 | 70.350 | 09:20:23 05/05/2022 | ||
69.800 | 70.500 | 10:14:39 05/05/2022 | ||
69.900 | 70.450 | 10:24:03 05/05/2022 | ||
69.900 | 70.500 | 10:35:11 05/05/2022 | ||
70.000 | 70.600 | 10:41:36 05/05/2022 | ||
69.800 | 70.500 | 13:57:55 05/05/2022 | ||
69.950 | 70.550 | 14:00:28 05/05/2022 | ||
69.900 | 70.500 | 14:13:50 05/05/2022 | ||
69.950 | 70.450 | 14:53:16 05/05/2022 | ||
69.700 | 70.400 | 15:16:37 05/05/2022 | ||
69.950 | 70.450 | 15:19:05 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.300 | 15:45:54 05/05/2022 | ||
69.950 | 70.450 | 15:48:43 05/05/2022 | ||
69.850 | 70.350 | 15:57:03 05/05/2022 | ||
69.750 | 70.300 | 16:08:22 05/05/2022 | ||
Tây Nguyên | PNJ | 55.100 | 56.200 | 08:07:17 05/05/2022 |
55.100 | 56.200 | 08:38:35 05/05/2022 | ||
55.100 | 56.200 | 09:03:49 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 09:16:46 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 10:14:39 05/05/2022 | ||
54.900 | 56.000 | 13:57:55 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.900 | 15:16:37 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.900 | 15:45:54 05/05/2022 | ||
SJC | 69.500 | 70.200 | 08:07:17 05/05/2022 | |
69.600 | 70.300 | 08:38:35 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.350 | 09:03:49 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.350 | 09:16:46 05/05/2022 | ||
69.800 | 70.500 | 10:14:39 05/05/2022 | ||
69.800 | 70.500 | 13:57:55 05/05/2022 | ||
69.700 | 70.400 | 15:16:37 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.300 | 15:45:54 05/05/2022 | ||
Đông Nam Bộ | PNJ | 55.100 | 56.200 | 08:07:17 05/05/2022 |
55.100 | 56.200 | 08:38:35 05/05/2022 | ||
55.100 | 56.200 | 09:03:49 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 09:16:46 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.100 | 10:14:39 05/05/2022 | ||
54.900 | 56.000 | 13:57:55 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.900 | 15:16:37 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.900 | 15:45:54 05/05/2022 | ||
SJC | 69.500 | 70.200 | 08:07:17 05/05/2022 | |
69.600 | 70.300 | 08:38:35 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.350 | 09:03:49 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.350 | 09:16:46 05/05/2022 | ||
69.800 | 70.500 | 10:14:39 05/05/2022 | ||
69.800 | 70.500 | 13:57:55 05/05/2022 | ||
69.700 | 70.400 | 15:16:37 05/05/2022 | ||
69.600 | 70.300 | 15:45:54 05/05/2022 | ||
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 55.100 | 56.100 | 08:07:17 05/05/2022 |
55.100 | 56.100 | 08:38:35 05/05/2022 | ||
55.100 | 56.100 | 09:03:49 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.000 | 09:16:46 05/05/2022 | ||
55.000 | 56.000 | 10:14:39 05/05/2022 | ||
54.900 | 55.900 | 13:57:55 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.800 | 15:16:37 05/05/2022 | ||
54.800 | 55.800 | 15:45:54 05/05/2022 | ||
Nữ trang 24K | 54.500 | 55.300 | 08:07:17 05/05/2022 | |
54.500 | 55.300 | 08:38:35 05/05/2022 | ||
54.500 | 55.300 | 09:03:49 05/05/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 09:16:46 05/05/2022 | ||
54.400 | 55.200 | 10:14:39 05/05/2022 | ||
54.300 | 55.100 | 13:57:55 05/05/2022 | ||
54.200 | 55.000 | 15:16:37 05/05/2022 | ||
54.200 | 55.000 | 15:45:54 05/05/2022 | ||
Nữ trang 18K | 40.230 | 41.630 | 08:07:17 05/05/2022 | |
40.230 | 41.630 | 08:38:35 05/05/2022 | ||
40.230 | 41.630 | 09:03:49 05/05/2022 | ||
40.150 | 41.550 | 09:16:46 05/05/2022 | ||
40.150 | 41.550 | 10:14:39 05/05/2022 | ||
40.080 | 41.480 | 13:57:55 05/05/2022 | ||
40.000 | 41.400 | 15:16:37 05/05/2022 | ||
40.000 | 41.400 | 15:45:54 05/05/2022 | ||
Nữ trang 14K | 31.100 | 32.500 | 08:07:17 05/05/2022 | |
31.100 | 32.500 | 08:38:35 05/05/2022 | ||
31.100 | 32.500 | 09:03:49 05/05/2022 | ||
31.040 | 32.440 | 09:16:46 05/05/2022 | ||
31.040 | 32.440 | 10:14:39 05/05/2022 | ||
30.980 | 32.380 | 13:57:55 05/05/2022 | ||
30.930 | 32.330 | 15:16:37 05/05/2022 | ||
30.930 | 32.330 | 15:45:54 05/05/2022 | ||
Nữ trang 10K | 21.760 | 23.160 | 08:07:17 05/05/2022 | |
21.760 | 23.160 | 08:38:35 05/05/2022 | ||
21.760 | 23.160 | 09:03:49 05/05/2022 | ||
21.710 | 23.110 | 09:16:46 05/05/2022 | ||
21.710 | 23.110 | 10:14:39 05/05/2022 | ||
21.670 | 23.070 | 13:57:55 05/05/2022 | ||
21.630 | 23.030 | 15:16:37 05/05/2022 | ||
21.630 | 23.030 | 15:45:54 05/05/2022 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-05-05.html |