Giá vàng PNJ ngày 13/06/2022
Giá vàng Miếng
Mua vào
67.900 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
68.700 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
54.000 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
55.000 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 13/06/2022
Ngày 13 tháng 06 năm 2022, giá vàng PNJ có giá mua vào là 67.900 triệu / lượng và bán ra là 68.700 triệu / lượng. Vàng nhẫn PNJ giá mua vào là 54.000tr/lượng và bán ra 55.000tr/lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 13/06/2022.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 54.000 | 55.100 | 13:28:45 13/06/2022 |
| SJC | 67.900 | 68.700 | 13:28:45 13/06/2022 | |
| Hà Nội | PNJ | 54.000 | 55.100 | 17:16:26 13/06/2022 |
| SJC | 67.650 | 68.650 | 17:16:26 13/06/2022 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 54.000 | 55.100 | 13:28:45 13/06/2022 |
| SJC | 67.900 | 68.700 | 13:28:45 13/06/2022 | |
| Miền Tây | PNJ | 54.000 | 55.100 | 16:43:12 13/06/2022 |
| SJC | 67.850 | 68.650 | 16:43:12 13/06/2022 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 54.000 | 55.100 | 13:28:45 13/06/2022 |
| SJC | 67.900 | 68.700 | 13:28:45 13/06/2022 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 54.000 | 55.100 | 13:28:45 13/06/2022 |
| SJC | 67.900 | 68.700 | 13:28:45 13/06/2022 | |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 54.000 | 55.000 | 13:28:45 13/06/2022 |
| Nữ trang 24K | 53.800 | 54.600 | 13:28:45 13/06/2022 | |
| Nữ trang 18K | 39.700 | 41.100 | 13:28:45 13/06/2022 | |
| Nữ trang 14K | 30.690 | 32.090 | 13:28:45 13/06/2022 | |
| Nữ trang 10K | 21.460 | 22.860 | 13:28:45 13/06/2022 | |
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-06-13.html | ||||
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 13/06/2022
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 54.100 | 55.200 | 08:05:09 13/06/2022 |
| 54.100 | 55.200 | 08:21:58 13/06/2022 | ||
| 54.100 | 55.200 | 08:30:03 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 08:39:53 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 10:15:06 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 13:28:45 13/06/2022 | ||
| SJC | 69.000 | 69.700 | 08:05:09 13/06/2022 | |
| 68.700 | 69.500 | 08:21:58 13/06/2022 | ||
| 68.600 | 69.350 | 08:30:03 13/06/2022 | ||
| 68.500 | 69.300 | 08:39:53 13/06/2022 | ||
| 68.100 | 68.900 | 10:15:06 13/06/2022 | ||
| 67.900 | 68.700 | 13:28:45 13/06/2022 | ||
| Hà Nội | PNJ | 54.100 | 55.200 | 08:05:09 13/06/2022 |
| 54.100 | 55.200 | 08:21:58 13/06/2022 | ||
| 54.100 | 55.200 | 08:30:03 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 08:39:53 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 08:56:12 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 09:14:18 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 10:15:06 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 10:16:09 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 10:21:58 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 10:36:28 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 11:34:58 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 11:41:17 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 11:44:05 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 13:28:45 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 13:33:07 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 15:00:57 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 17:16:26 13/06/2022 | ||
| SJC | 69.000 | 69.700 | 08:05:09 13/06/2022 | |
| 68.700 | 69.500 | 08:21:58 13/06/2022 | ||
| 68.600 | 69.350 | 08:30:03 13/06/2022 | ||
| 68.500 | 69.300 | 08:39:53 13/06/2022 | ||
| 68.450 | 69.300 | 08:56:12 13/06/2022 | ||
| 68.300 | 69.200 | 09:14:18 13/06/2022 | ||
| 68.100 | 68.900 | 10:15:06 13/06/2022 | ||
| 68.300 | 69.200 | 10:16:09 13/06/2022 | ||
| 68.200 | 69.000 | 10:21:58 13/06/2022 | ||
| 68.100 | 69.000 | 10:36:28 13/06/2022 | ||
| 68.000 | 68.850 | 11:34:58 13/06/2022 | ||
| 68.000 | 68.900 | 11:41:17 13/06/2022 | ||
| 68.000 | 68.850 | 11:44:05 13/06/2022 | ||
| 67.900 | 68.700 | 13:28:45 13/06/2022 | ||
| 67.800 | 68.700 | 13:33:07 13/06/2022 | ||
| 67.650 | 68.550 | 15:00:57 13/06/2022 | ||
| 67.650 | 68.650 | 17:16:26 13/06/2022 | ||
| Đà Nẵng | PNJ | 54.100 | 55.200 | 08:05:09 13/06/2022 |
| 54.100 | 55.200 | 08:21:58 13/06/2022 | ||
| 54.100 | 55.200 | 08:30:03 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 08:39:53 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 10:15:06 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 13:28:45 13/06/2022 | ||
| SJC | 69.000 | 69.700 | 08:05:09 13/06/2022 | |
| 68.700 | 69.500 | 08:21:58 13/06/2022 | ||
| 68.600 | 69.350 | 08:30:03 13/06/2022 | ||
| 68.500 | 69.300 | 08:39:53 13/06/2022 | ||
| 68.100 | 68.900 | 10:15:06 13/06/2022 | ||
| 67.900 | 68.700 | 13:28:45 13/06/2022 | ||
| Miền Tây | PNJ | 54.100 | 55.200 | 08:05:09 13/06/2022 |
| 54.100 | 55.200 | 08:21:58 13/06/2022 | ||
| 54.100 | 55.200 | 08:24:22 13/06/2022 | ||
| 54.100 | 55.200 | 08:30:03 13/06/2022 | ||
| 54.100 | 55.200 | 08:31:23 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 08:39:53 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 08:41:45 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 09:06:25 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 09:16:25 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 09:48:50 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 10:07:29 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 10:12:20 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 10:15:06 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 10:20:50 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 11:07:08 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 11:50:37 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 13:28:45 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 13:29:39 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 13:35:54 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 15:05:36 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 15:16:45 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 16:43:12 13/06/2022 | ||
| SJC | 69.000 | 69.700 | 08:05:09 13/06/2022 | |
| 68.700 | 69.500 | 08:21:58 13/06/2022 | ||
| 68.650 | 69.350 | 08:24:22 13/06/2022 | ||
| 68.600 | 69.350 | 08:30:03 13/06/2022 | ||
| 68.650 | 69.350 | 08:31:23 13/06/2022 | ||
| 68.500 | 69.300 | 08:39:53 13/06/2022 | ||
| 68.650 | 69.350 | 08:41:45 13/06/2022 | ||
| 68.550 | 69.250 | 09:06:25 13/06/2022 | ||
| 68.500 | 69.200 | 09:16:25 13/06/2022 | ||
| 68.400 | 69.100 | 09:48:50 13/06/2022 | ||
| 68.250 | 69.050 | 10:07:29 13/06/2022 | ||
| 68.100 | 69.000 | 10:12:20 13/06/2022 | ||
| 68.100 | 68.900 | 10:15:06 13/06/2022 | ||
| 68.050 | 68.950 | 10:20:50 13/06/2022 | ||
| 68.000 | 68.900 | 11:07:08 13/06/2022 | ||
| 67.900 | 68.850 | 11:50:37 13/06/2022 | ||
| 67.900 | 68.700 | 13:28:45 13/06/2022 | ||
| 67.900 | 68.850 | 13:29:39 13/06/2022 | ||
| 67.850 | 68.700 | 13:35:54 13/06/2022 | ||
| 67.700 | 68.550 | 15:05:36 13/06/2022 | ||
| 67.800 | 68.600 | 15:16:45 13/06/2022 | ||
| 67.850 | 68.650 | 16:43:12 13/06/2022 | ||
| Tây Nguyên | PNJ | 54.100 | 55.200 | 08:05:09 13/06/2022 |
| 54.100 | 55.200 | 08:21:58 13/06/2022 | ||
| 54.100 | 55.200 | 08:30:03 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 08:39:53 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 10:15:06 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 13:28:45 13/06/2022 | ||
| SJC | 69.000 | 69.700 | 08:05:09 13/06/2022 | |
| 68.700 | 69.500 | 08:21:58 13/06/2022 | ||
| 68.600 | 69.350 | 08:30:03 13/06/2022 | ||
| 68.500 | 69.300 | 08:39:53 13/06/2022 | ||
| 68.100 | 68.900 | 10:15:06 13/06/2022 | ||
| 67.900 | 68.700 | 13:28:45 13/06/2022 | ||
| Đông Nam Bộ | PNJ | 54.100 | 55.200 | 08:05:09 13/06/2022 |
| 54.100 | 55.200 | 08:21:58 13/06/2022 | ||
| 54.100 | 55.200 | 08:30:03 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 08:39:53 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 10:15:06 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.100 | 13:28:45 13/06/2022 | ||
| SJC | 69.000 | 69.700 | 08:05:09 13/06/2022 | |
| 68.700 | 69.500 | 08:21:58 13/06/2022 | ||
| 68.600 | 69.350 | 08:30:03 13/06/2022 | ||
| 68.500 | 69.300 | 08:39:53 13/06/2022 | ||
| 68.100 | 68.900 | 10:15:06 13/06/2022 | ||
| 67.900 | 68.700 | 13:28:45 13/06/2022 | ||
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 54.100 | 55.100 | 08:05:09 13/06/2022 |
| 54.100 | 55.100 | 08:21:58 13/06/2022 | ||
| 54.100 | 55.100 | 08:30:03 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.000 | 08:39:53 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.000 | 10:15:06 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 55.000 | 13:28:45 13/06/2022 | ||
| Nữ trang 24K | 54.000 | 54.800 | 08:05:09 13/06/2022 | |
| 54.000 | 54.800 | 08:21:58 13/06/2022 | ||
| 54.000 | 54.800 | 08:30:03 13/06/2022 | ||
| 53.800 | 54.600 | 08:39:53 13/06/2022 | ||
| 53.800 | 54.600 | 10:15:06 13/06/2022 | ||
| 53.800 | 54.600 | 13:28:45 13/06/2022 | ||
| Nữ trang 18K | 39.850 | 41.250 | 08:05:09 13/06/2022 | |
| 39.850 | 41.250 | 08:21:58 13/06/2022 | ||
| 39.850 | 41.250 | 08:30:03 13/06/2022 | ||
| 39.700 | 41.100 | 08:39:53 13/06/2022 | ||
| 39.700 | 41.100 | 10:15:06 13/06/2022 | ||
| 39.700 | 41.100 | 13:28:45 13/06/2022 | ||
| Nữ trang 14K | 30.810 | 32.210 | 08:05:09 13/06/2022 | |
| 30.810 | 32.210 | 08:21:58 13/06/2022 | ||
| 30.810 | 32.210 | 08:30:03 13/06/2022 | ||
| 30.690 | 32.090 | 08:39:53 13/06/2022 | ||
| 30.690 | 32.090 | 10:15:06 13/06/2022 | ||
| 30.690 | 32.090 | 13:28:45 13/06/2022 | ||
| Nữ trang 10K | 21.550 | 22.950 | 08:05:09 13/06/2022 | |
| 21.550 | 22.950 | 08:21:58 13/06/2022 | ||
| 21.550 | 22.950 | 08:30:03 13/06/2022 | ||
| 21.460 | 22.860 | 08:39:53 13/06/2022 | ||
| 21.460 | 22.860 | 10:15:06 13/06/2022 | ||
| 21.460 | 22.860 | 13:28:45 13/06/2022 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-06-13.html | ||||







