Giá vàng PNJ ngày 01/07/2022
Giá vàng Miếng
Mua vào
68.100 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
68.700 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
52.900 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
53.900 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 01/07/2022
Ngày 01 tháng 07 năm 2022, giá vàng PNJ có giá mua vào là 68.100 triệu / lượng và bán ra là 68.700 triệu / lượng. Vàng nhẫn PNJ giá mua vào là 52.900tr/lượng và bán ra 53.900tr/lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 01/07/2022.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 52.900 | 54.000 | 14:26:26 01/07/2022 |
| SJC | 68.100 | 68.700 | 14:26:26 01/07/2022 | |
| Hà Nội | PNJ | 52.900 | 54.000 | 16:19:52 01/07/2022 |
| SJC | 68.100 | 68.700 | 16:19:52 01/07/2022 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 52.900 | 54.000 | 16:19:52 01/07/2022 |
| SJC | 68.100 | 68.700 | 16:19:52 01/07/2022 | |
| Miền Tây | PNJ | 52.900 | 54.000 | 16:47:54 01/07/2022 |
| SJC | 68.250 | 68.750 | 16:47:54 01/07/2022 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 52.900 | 54.000 | 16:19:52 01/07/2022 |
| SJC | 68.100 | 68.700 | 16:19:52 01/07/2022 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 52.900 | 54.000 | 16:19:52 01/07/2022 |
| SJC | 68.100 | 68.700 | 16:19:52 01/07/2022 | |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 52.900 | 53.900 | 14:26:26 01/07/2022 |
| Nữ trang 24K | 52.500 | 53.300 | 14:26:26 01/07/2022 | |
| Nữ trang 18K | 38.730 | 40.130 | 14:26:26 01/07/2022 | |
| Nữ trang 14K | 29.930 | 31.330 | 14:26:26 01/07/2022 | |
| Nữ trang 10K | 20.920 | 22.320 | 14:26:26 01/07/2022 | |
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-07-01.html | ||||
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 01/07/2022
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 53.200 | 54.300 | 08:11:16 01/07/2022 |
| 53.200 | 54.300 | 08:40:52 01/07/2022 | ||
| 53.100 | 54.200 | 11:05:27 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 14:26:26 01/07/2022 | ||
| SJC | 68.100 | 68.800 | 08:11:16 01/07/2022 | |
| 68.100 | 68.700 | 08:40:52 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 11:05:27 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 14:26:26 01/07/2022 | ||
| Hà Nội | PNJ | 53.200 | 54.300 | 08:11:16 01/07/2022 |
| 53.200 | 54.300 | 08:40:52 01/07/2022 | ||
| 53.200 | 54.300 | 09:32:07 01/07/2022 | ||
| 53.100 | 54.200 | 11:05:27 01/07/2022 | ||
| 53.100 | 54.200 | 11:06:24 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 14:26:26 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 14:52:42 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 14:56:56 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 15:33:30 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 16:17:46 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 16:19:52 01/07/2022 | ||
| SJC | 68.100 | 68.800 | 08:11:16 01/07/2022 | |
| 68.100 | 68.700 | 08:40:52 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.750 | 09:32:07 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 11:05:27 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.750 | 11:06:24 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 14:26:26 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 14:52:42 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 14:56:56 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 15:33:30 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 16:17:46 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 16:19:52 01/07/2022 | ||
| Đà Nẵng | PNJ | 53.200 | 54.300 | 08:11:16 01/07/2022 |
| 53.200 | 54.300 | 08:40:52 01/07/2022 | ||
| 53.100 | 54.200 | 11:05:27 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 14:26:26 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 14:52:42 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 14:56:56 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 15:33:30 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 16:17:46 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 16:19:52 01/07/2022 | ||
| SJC | 68.100 | 68.800 | 08:11:16 01/07/2022 | |
| 68.100 | 68.700 | 08:40:52 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 11:05:27 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 14:26:26 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 14:52:42 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 14:56:56 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 15:33:30 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 16:17:46 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 16:19:52 01/07/2022 | ||
| Miền Tây | PNJ | 53.200 | 54.300 | 08:11:16 01/07/2022 |
| 53.200 | 54.300 | 08:34:36 01/07/2022 | ||
| 53.200 | 54.300 | 08:40:52 01/07/2022 | ||
| 53.200 | 54.300 | 08:46:03 01/07/2022 | ||
| 53.200 | 54.300 | 11:04:28 01/07/2022 | ||
| 53.100 | 54.200 | 11:05:27 01/07/2022 | ||
| 53.100 | 54.200 | 12:22:05 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 14:26:26 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 14:32:02 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 14:52:42 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 14:56:56 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 15:33:30 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 16:17:46 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 16:19:52 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 16:41:22 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 16:42:26 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 16:47:54 01/07/2022 | ||
| SJC | 68.100 | 68.800 | 08:11:16 01/07/2022 | |
| 68.250 | 68.750 | 08:34:36 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 08:40:52 01/07/2022 | ||
| 68.250 | 68.750 | 08:46:03 01/07/2022 | ||
| 68.250 | 68.750 | 11:04:28 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 11:05:27 01/07/2022 | ||
| 68.250 | 68.750 | 12:22:05 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 14:26:26 01/07/2022 | ||
| 68.250 | 68.750 | 14:32:02 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 14:52:42 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 14:56:56 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 15:33:30 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 16:17:46 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 16:19:52 01/07/2022 | ||
| 68.250 | 68.750 | 16:41:22 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 16:42:26 01/07/2022 | ||
| 68.250 | 68.750 | 16:47:54 01/07/2022 | ||
| Tây Nguyên | PNJ | 53.200 | 54.300 | 08:11:16 01/07/2022 |
| 53.200 | 54.300 | 08:40:52 01/07/2022 | ||
| 53.100 | 54.200 | 11:05:27 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 14:26:26 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 14:52:42 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 14:56:56 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 15:33:30 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 16:17:46 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 16:19:52 01/07/2022 | ||
| SJC | 68.100 | 68.800 | 08:11:16 01/07/2022 | |
| 68.100 | 68.700 | 08:40:52 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 11:05:27 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 14:26:26 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 14:52:42 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 14:56:56 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 15:33:30 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 16:17:46 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 16:19:52 01/07/2022 | ||
| Đông Nam Bộ | PNJ | 53.200 | 54.300 | 08:11:16 01/07/2022 |
| 53.200 | 54.300 | 08:40:52 01/07/2022 | ||
| 53.100 | 54.200 | 11:05:27 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 14:26:26 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 14:52:42 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 14:56:56 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 15:33:30 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 16:17:46 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 54.000 | 16:19:52 01/07/2022 | ||
| SJC | 68.100 | 68.800 | 08:11:16 01/07/2022 | |
| 68.100 | 68.700 | 08:40:52 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 11:05:27 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 14:26:26 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 14:52:42 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 14:56:56 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 15:33:30 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 16:17:46 01/07/2022 | ||
| 68.100 | 68.700 | 16:19:52 01/07/2022 | ||
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 53.200 | 54.200 | 08:11:16 01/07/2022 |
| 53.200 | 54.200 | 08:40:52 01/07/2022 | ||
| 53.100 | 54.100 | 11:05:27 01/07/2022 | ||
| 52.900 | 53.900 | 14:26:26 01/07/2022 | ||
| Nữ trang 24K | 52.600 | 53.400 | 08:11:16 01/07/2022 | |
| 52.800 | 53.600 | 08:40:52 01/07/2022 | ||
| 52.700 | 53.500 | 11:05:27 01/07/2022 | ||
| 52.500 | 53.300 | 14:26:26 01/07/2022 | ||
| Nữ trang 18K | 38.800 | 40.200 | 08:11:16 01/07/2022 | |
| 38.950 | 40.350 | 08:40:52 01/07/2022 | ||
| 38.880 | 40.280 | 11:05:27 01/07/2022 | ||
| 38.730 | 40.130 | 14:26:26 01/07/2022 | ||
| Nữ trang 14K | 29.990 | 31.390 | 08:11:16 01/07/2022 | |
| 30.110 | 31.510 | 08:40:52 01/07/2022 | ||
| 30.050 | 31.450 | 11:05:27 01/07/2022 | ||
| 29.930 | 31.330 | 14:26:26 01/07/2022 | ||
| Nữ trang 10K | 20.960 | 22.360 | 08:11:16 01/07/2022 | |
| 21.050 | 22.450 | 08:40:52 01/07/2022 | ||
| 21.010 | 22.410 | 11:05:27 01/07/2022 | ||
| 20.920 | 22.320 | 14:26:26 01/07/2022 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-07-01.html | ||||







