Giá vàng PNJ ngày 28/09/2022
Giá vàng Miếng
Mua vào
64.100 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
65.100 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
50.250 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
51.150 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 28/09/2022
Ngày 28 tháng 09 năm 2022, giá vàng PNJ có giá mua vào là 64.100 triệu / lượng và bán ra là 65.100 triệu / lượng. Vàng nhẫn PNJ giá mua vào là 50.250tr/lượng và bán ra 51.150tr/lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 28/09/2022.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 50.250 | 51.250 | 14:16:44 28/09/2022 |
| SJC | 64.100 | 65.100 | 14:16:44 28/09/2022 | |
| Hà Nội | PNJ | 50.250 | 51.250 | 14:16:44 28/09/2022 |
| SJC | 64.100 | 65.100 | 14:16:44 28/09/2022 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 50.250 | 51.250 | 14:16:44 28/09/2022 |
| SJC | 64.100 | 65.100 | 14:16:44 28/09/2022 | |
| Miền Tây | PNJ | 50.250 | 51.250 | 14:33:14 28/09/2022 |
| SJC | 64.200 | 65.000 | 14:33:14 28/09/2022 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 50.250 | 51.250 | 14:16:44 28/09/2022 |
| SJC | 64.100 | 65.100 | 14:16:44 28/09/2022 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 50.250 | 51.250 | 14:16:44 28/09/2022 |
| SJC | 64.100 | 65.100 | 14:16:44 28/09/2022 | |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 50.250 | 51.150 | 14:16:44 28/09/2022 |
| Nữ trang 24K | 49.750 | 50.550 | 14:16:44 28/09/2022 | |
| Nữ trang 18K | 36.660 | 38.060 | 14:16:44 28/09/2022 | |
| Nữ trang 14K | 28.320 | 29.720 | 14:16:44 28/09/2022 | |
| Nữ trang 10K | 19.780 | 21.180 | 14:16:44 28/09/2022 | |
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-09-28.html | ||||
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 28/09/2022
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 50.000 | 51.000 | 08:25:53 28/09/2022 |
| 50.000 | 51.000 | 08:58:02 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 08:59:32 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 09:15:48 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 09:49:33 28/09/2022 | ||
| 50.100 | 51.100 | 10:15:05 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 11:12:13 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 11:37:51 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 14:16:44 28/09/2022 | ||
| SJC | 64.400 | 65.400 | 08:25:53 28/09/2022 | |
| 64.000 | 65.000 | 08:58:02 28/09/2022 | ||
| 64.000 | 65.000 | 08:59:32 28/09/2022 | ||
| 63.800 | 64.800 | 09:15:48 28/09/2022 | ||
| 63.500 | 64.500 | 09:49:33 28/09/2022 | ||
| 63.500 | 64.500 | 10:15:05 28/09/2022 | ||
| 63.700 | 64.700 | 11:12:13 28/09/2022 | ||
| 64.200 | 65.200 | 11:37:51 28/09/2022 | ||
| 64.100 | 65.100 | 14:16:44 28/09/2022 | ||
| Hà Nội | PNJ | 50.000 | 51.000 | 08:25:53 28/09/2022 |
| 50.000 | 51.000 | 08:58:02 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 08:58:27 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 08:59:32 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 09:15:48 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 09:24:09 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 09:49:33 28/09/2022 | ||
| 50.100 | 51.100 | 10:15:05 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 11:12:13 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 11:26:17 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 11:35:44 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 11:37:51 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 14:16:44 28/09/2022 | ||
| SJC | 64.400 | 65.400 | 08:25:53 28/09/2022 | |
| 64.000 | 65.000 | 08:58:02 28/09/2022 | ||
| 64.000 | 65.000 | 08:58:27 28/09/2022 | ||
| 64.000 | 65.000 | 08:59:32 28/09/2022 | ||
| 63.800 | 64.800 | 09:15:48 28/09/2022 | ||
| 63.500 | 64.500 | 09:24:09 28/09/2022 | ||
| 63.500 | 64.500 | 09:49:33 28/09/2022 | ||
| 63.500 | 64.500 | 10:15:05 28/09/2022 | ||
| 63.700 | 64.700 | 11:12:13 28/09/2022 | ||
| 64.000 | 65.000 | 11:26:17 28/09/2022 | ||
| 64.200 | 65.200 | 11:35:44 28/09/2022 | ||
| 64.200 | 65.200 | 11:37:51 28/09/2022 | ||
| 64.100 | 65.100 | 14:16:44 28/09/2022 | ||
| Đà Nẵng | PNJ | 50.000 | 51.000 | 08:25:53 28/09/2022 |
| 50.000 | 51.000 | 08:58:02 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 08:59:32 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 09:15:48 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 09:49:33 28/09/2022 | ||
| 50.100 | 51.100 | 10:15:05 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 11:12:13 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 11:37:51 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 14:16:44 28/09/2022 | ||
| SJC | 64.400 | 65.400 | 08:25:53 28/09/2022 | |
| 64.000 | 65.000 | 08:58:02 28/09/2022 | ||
| 64.000 | 65.000 | 08:59:32 28/09/2022 | ||
| 63.800 | 64.800 | 09:15:48 28/09/2022 | ||
| 63.500 | 64.500 | 09:49:33 28/09/2022 | ||
| 63.500 | 64.500 | 10:15:05 28/09/2022 | ||
| 63.700 | 64.700 | 11:12:13 28/09/2022 | ||
| 64.200 | 65.200 | 11:37:51 28/09/2022 | ||
| 64.100 | 65.100 | 14:16:44 28/09/2022 | ||
| Miền Tây | PNJ | 50.000 | 51.000 | 08:25:53 28/09/2022 |
| 50.000 | 51.000 | 08:35:00 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 08:56:15 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 08:58:02 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 08:59:32 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 09:15:48 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 09:19:00 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 09:43:15 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 09:49:33 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 09:51:22 28/09/2022 | ||
| 50.100 | 51.100 | 10:15:05 28/09/2022 | ||
| 50.100 | 51.100 | 10:16:44 28/09/2022 | ||
| 50.100 | 51.100 | 11:06:50 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 11:12:13 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 11:19:41 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 11:24:52 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 11:37:51 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 11:41:16 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 14:16:44 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 15:03:56 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 14:19:35 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 14:23:26 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 14:23:52 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 14:33:14 28/09/2022 | ||
| SJC | 64.400 | 65.400 | 08:25:53 28/09/2022 | |
| 64.300 | 65.200 | 08:35:00 28/09/2022 | ||
| 64.100 | 65.000 | 08:56:15 28/09/2022 | ||
| 64.000 | 65.000 | 08:58:02 28/09/2022 | ||
| 64.000 | 65.000 | 08:59:32 28/09/2022 | ||
| 63.800 | 64.800 | 09:15:48 28/09/2022 | ||
| 63.800 | 64.700 | 09:19:00 28/09/2022 | ||
| 63.400 | 64.500 | 09:43:15 28/09/2022 | ||
| 63.500 | 64.500 | 09:49:33 28/09/2022 | ||
| 63.400 | 64.500 | 09:51:22 28/09/2022 | ||
| 63.500 | 64.500 | 10:15:05 28/09/2022 | ||
| 63.400 | 64.500 | 10:16:44 28/09/2022 | ||
| 63.600 | 64.700 | 11:06:50 28/09/2022 | ||
| 63.700 | 64.700 | 11:12:13 28/09/2022 | ||
| 64.100 | 65.000 | 11:19:41 28/09/2022 | ||
| 64.400 | 65.200 | 11:24:52 28/09/2022 | ||
| 64.200 | 65.200 | 11:37:51 28/09/2022 | ||
| 64.400 | 65.200 | 11:41:16 28/09/2022 | ||
| 64.100 | 65.100 | 14:16:44 28/09/2022 | ||
| 64.400 | 65.200 | 15:03:56 28/09/2022 | ||
| 64.400 | 65.200 | 14:19:35 28/09/2022 | ||
| 64.300 | 65.100 | 14:23:26 28/09/2022 | ||
| 64.300 | 65.100 | 14:23:52 28/09/2022 | ||
| 64.200 | 65.000 | 14:33:14 28/09/2022 | ||
| Tây Nguyên | PNJ | 50.000 | 51.000 | 08:25:53 28/09/2022 |
| 50.000 | 51.000 | 08:58:02 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 08:59:32 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 09:15:48 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 09:49:33 28/09/2022 | ||
| 50.100 | 51.100 | 10:15:05 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 11:12:13 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 11:37:51 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 14:16:44 28/09/2022 | ||
| SJC | 64.400 | 65.400 | 08:25:53 28/09/2022 | |
| 64.000 | 65.000 | 08:58:02 28/09/2022 | ||
| 64.000 | 65.000 | 08:59:32 28/09/2022 | ||
| 63.800 | 64.800 | 09:15:48 28/09/2022 | ||
| 63.500 | 64.500 | 09:49:33 28/09/2022 | ||
| 63.500 | 64.500 | 10:15:05 28/09/2022 | ||
| 63.700 | 64.700 | 11:12:13 28/09/2022 | ||
| 64.200 | 65.200 | 11:37:51 28/09/2022 | ||
| 64.100 | 65.100 | 14:16:44 28/09/2022 | ||
| Đông Nam Bộ | PNJ | 50.000 | 51.000 | 08:25:53 28/09/2022 |
| 50.000 | 51.000 | 08:58:02 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 08:59:32 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 09:15:48 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 51.000 | 09:49:33 28/09/2022 | ||
| 50.100 | 51.100 | 10:15:05 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 11:12:13 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 11:37:51 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.250 | 14:16:44 28/09/2022 | ||
| SJC | 64.400 | 65.400 | 08:25:53 28/09/2022 | |
| 64.000 | 65.000 | 08:58:02 28/09/2022 | ||
| 64.000 | 65.000 | 08:59:32 28/09/2022 | ||
| 63.800 | 64.800 | 09:15:48 28/09/2022 | ||
| 63.500 | 64.500 | 09:49:33 28/09/2022 | ||
| 63.500 | 64.500 | 10:15:05 28/09/2022 | ||
| 63.700 | 64.700 | 11:12:13 28/09/2022 | ||
| 64.200 | 65.200 | 11:37:51 28/09/2022 | ||
| 64.100 | 65.100 | 14:16:44 28/09/2022 | ||
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 50.000 | 50.900 | 08:25:53 28/09/2022 |
| 50.000 | 50.900 | 08:58:02 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 50.900 | 08:59:32 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 50.900 | 09:15:48 28/09/2022 | ||
| 50.000 | 50.900 | 09:49:33 28/09/2022 | ||
| 50.100 | 51.000 | 10:15:05 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.150 | 11:12:13 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.150 | 11:37:51 28/09/2022 | ||
| 50.250 | 51.150 | 14:16:44 28/09/2022 | ||
| Nữ trang 24K | 49.500 | 50.300 | 08:25:53 28/09/2022 | |
| 49.500 | 50.300 | 08:58:02 28/09/2022 | ||
| 49.500 | 50.300 | 08:59:32 28/09/2022 | ||
| 49.500 | 50.300 | 09:15:48 28/09/2022 | ||
| 49.500 | 50.300 | 09:49:33 28/09/2022 | ||
| 49.600 | 50.400 | 10:15:05 28/09/2022 | ||
| 49.750 | 50.550 | 11:12:13 28/09/2022 | ||
| 49.750 | 50.550 | 11:37:51 28/09/2022 | ||
| 49.750 | 50.550 | 14:16:44 28/09/2022 | ||
| Nữ trang 18K | 36.480 | 37.880 | 08:25:53 28/09/2022 | |
| 36.480 | 37.880 | 08:58:02 28/09/2022 | ||
| 36.480 | 37.880 | 08:59:32 28/09/2022 | ||
| 36.480 | 37.880 | 09:15:48 28/09/2022 | ||
| 36.480 | 37.880 | 09:49:33 28/09/2022 | ||
| 36.550 | 37.950 | 10:15:05 28/09/2022 | ||
| 36.660 | 38.060 | 11:12:13 28/09/2022 | ||
| 36.660 | 38.060 | 11:37:51 28/09/2022 | ||
| 36.660 | 38.060 | 14:16:44 28/09/2022 | ||
| Nữ trang 14K | 28.180 | 29.580 | 08:25:53 28/09/2022 | |
| 28.180 | 29.580 | 08:58:02 28/09/2022 | ||
| 28.180 | 29.580 | 08:59:32 28/09/2022 | ||
| 28.180 | 29.580 | 09:15:48 28/09/2022 | ||
| 28.180 | 29.580 | 09:49:33 28/09/2022 | ||
| 28.230 | 29.630 | 10:15:05 28/09/2022 | ||
| 28.320 | 29.720 | 11:12:13 28/09/2022 | ||
| 28.320 | 29.720 | 11:37:51 28/09/2022 | ||
| 28.320 | 29.720 | 14:16:44 28/09/2022 | ||
| Nữ trang 10K | 19.680 | 21.080 | 08:25:53 28/09/2022 | |
| 19.680 | 21.080 | 08:58:02 28/09/2022 | ||
| 19.680 | 21.080 | 08:59:32 28/09/2022 | ||
| 19.680 | 21.080 | 09:15:48 28/09/2022 | ||
| 19.680 | 21.080 | 09:49:33 28/09/2022 | ||
| 19.720 | 21.120 | 10:15:05 28/09/2022 | ||
| 19.780 | 21.180 | 11:12:13 28/09/2022 | ||
| 19.780 | 21.180 | 11:37:51 28/09/2022 | ||
| 19.780 | 21.180 | 14:16:44 28/09/2022 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-09-28.html | ||||







