Giá vàng PNJ ngày 05/10/2022
Giá vàng Miếng
Mua vào
65.400 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
66.400 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
52.200 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
53.200 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 05/10/2022
Ngày 05 tháng 10 năm 2022, giá vàng PNJ có giá mua vào là 65.400 triệu / lượng và bán ra là 66.400 triệu / lượng. Vàng nhẫn PNJ giá mua vào là 52.200tr/lượng và bán ra 53.200tr/lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 05/10/2022.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 52.200 | 53.300 | 16:05:44 05/10/2022 |
SJC | 65.400 | 66.400 | 16:05:44 05/10/2022 | |
Hà Nội | PNJ | 52.200 | 53.300 | 16:05:44 05/10/2022 |
SJC | 65.400 | 66.400 | 16:05:44 05/10/2022 | |
Đà Nẵng | PNJ | 52.200 | 53.300 | 16:05:44 05/10/2022 |
SJC | 65.400 | 66.400 | 16:05:44 05/10/2022 | |
Miền Tây | PNJ | 52.200 | 53.300 | 16:36:19 05/10/2022 |
SJC | 65.500 | 66.400 | 16:36:19 05/10/2022 | |
Tây Nguyên | PNJ | 52.200 | 53.300 | 16:05:44 05/10/2022 |
SJC | 65.400 | 66.400 | 16:05:44 05/10/2022 | |
Đông Nam Bộ | PNJ | 52.200 | 53.300 | 16:05:44 05/10/2022 |
SJC | 65.400 | 66.400 | 16:05:44 05/10/2022 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 52.200 | 53.200 | 16:05:44 05/10/2022 |
Nữ trang 24K | 51.700 | 52.500 | 16:05:44 05/10/2022 | |
Nữ trang 18K | 38.130 | 39.530 | 16:05:44 05/10/2022 | |
Nữ trang 14K | 29.460 | 30.860 | 16:05:44 05/10/2022 | |
Nữ trang 10K | 20.590 | 21.990 | 16:05:44 05/10/2022 | |
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-10-05.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 05/10/2022
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 52.500 | 53.600 | 08:21:33 05/10/2022 |
52.500 | 53.600 | 08:28:08 05/10/2022 | ||
52.500 | 53.600 | 09:35:40 05/10/2022 | ||
52.300 | 53.400 | 14:27:20 05/10/2022 | ||
52.300 | 53.400 | 15:31:51 05/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:40:44 05/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:53:57 05/10/2022 | ||
52.200 | 53.300 | 16:05:44 05/10/2022 | ||
SJC | 65.400 | 66.400 | 08:21:33 05/10/2022 | |
65.400 | 66.400 | 08:28:08 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 09:35:40 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 14:27:20 05/10/2022 | ||
65.600 | 66.600 | 15:31:51 05/10/2022 | ||
65.500 | 65.500 | 15:40:44 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 15:53:57 05/10/2022 | ||
65.400 | 66.400 | 16:05:44 05/10/2022 | ||
Hà Nội | PNJ | 52.500 | 53.600 | 08:21:33 05/10/2022 |
52.500 | 53.600 | 08:28:08 05/10/2022 | ||
52.500 | 53.600 | 09:03:08 05/10/2022 | ||
52.500 | 53.600 | 09:35:40 05/10/2022 | ||
52.500 | 53.600 | 14:27:35 05/10/2022 | ||
52.300 | 53.400 | 14:27:20 05/10/2022 | ||
52.300 | 53.400 | 15:29:53 05/10/2022 | ||
52.300 | 53.400 | 15:31:51 05/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:40:44 05/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:53:57 05/10/2022 | ||
52.200 | 53.300 | 16:05:44 05/10/2022 | ||
SJC | 65.400 | 66.400 | 08:21:33 05/10/2022 | |
65.400 | 66.400 | 08:28:08 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 09:03:08 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 09:35:40 05/10/2022 | ||
65.600 | 66.600 | 14:27:35 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 14:27:20 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 15:29:53 05/10/2022 | ||
65.600 | 66.600 | 15:31:51 05/10/2022 | ||
65.500 | 65.500 | 15:40:44 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 15:53:57 05/10/2022 | ||
65.400 | 66.400 | 16:05:44 05/10/2022 | ||
Đà Nẵng | PNJ | 52.500 | 53.600 | 08:21:33 05/10/2022 |
52.500 | 53.600 | 08:28:08 05/10/2022 | ||
52.500 | 53.600 | 09:35:40 05/10/2022 | ||
52.300 | 53.400 | 14:27:20 05/10/2022 | ||
52.300 | 53.400 | 15:31:51 05/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:40:44 05/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:53:57 05/10/2022 | ||
52.200 | 53.300 | 16:05:44 05/10/2022 | ||
SJC | 65.400 | 66.400 | 08:21:33 05/10/2022 | |
65.400 | 66.400 | 08:28:08 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 09:35:40 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 14:27:20 05/10/2022 | ||
65.600 | 66.600 | 15:31:51 05/10/2022 | ||
65.500 | 65.500 | 15:40:44 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 15:53:57 05/10/2022 | ||
65.400 | 66.400 | 16:05:44 05/10/2022 | ||
Miền Tây | PNJ | 52.500 | 53.600 | 08:21:33 05/10/2022 |
52.500 | 53.600 | 08:28:08 05/10/2022 | ||
52.500 | 53.600 | 08:42:13 05/10/2022 | ||
52.500 | 53.600 | 09:01:54 05/10/2022 | ||
52.500 | 53.600 | 09:30:33 05/10/2022 | ||
52.500 | 53.600 | 09:35:40 05/10/2022 | ||
52.500 | 53.600 | 09:40:05 05/10/2022 | ||
52.500 | 53.600 | 13:58:46 05/10/2022 | ||
52.300 | 53.400 | 14:27:20 05/10/2022 | ||
52.300 | 53.400 | 14:32:22 05/10/2022 | ||
52.300 | 53.400 | 15:26:16 05/10/2022 | ||
52.300 | 53.400 | 15:31:51 05/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:40:44 05/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:53:57 05/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:54:38 05/10/2022 | ||
52.200 | 53.300 | 16:05:44 05/10/2022 | ||
52.200 | 53.300 | 16:36:19 05/10/2022 | ||
SJC | 65.400 | 66.400 | 08:21:33 05/10/2022 | |
65.400 | 66.400 | 08:28:08 05/10/2022 | ||
65.550 | 66.450 | 08:42:13 05/10/2022 | ||
65.600 | 66.500 | 09:01:54 05/10/2022 | ||
65.650 | 66.550 | 09:30:33 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 09:35:40 05/10/2022 | ||
65.650 | 66.550 | 09:40:05 05/10/2022 | ||
65.700 | 66.600 | 13:58:46 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 14:27:20 05/10/2022 | ||
65.700 | 66.600 | 14:32:22 05/10/2022 | ||
65.600 | 66.500 | 15:26:16 05/10/2022 | ||
65.600 | 66.600 | 15:31:51 05/10/2022 | ||
65.500 | 65.500 | 15:40:44 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 15:53:57 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.400 | 15:54:38 05/10/2022 | ||
65.400 | 66.400 | 16:05:44 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.400 | 16:36:19 05/10/2022 | ||
Tây Nguyên | PNJ | 52.500 | 53.600 | 08:21:33 05/10/2022 |
52.500 | 53.600 | 08:28:08 05/10/2022 | ||
52.500 | 53.600 | 09:35:40 05/10/2022 | ||
52.300 | 53.400 | 14:27:20 05/10/2022 | ||
52.300 | 53.400 | 15:31:51 05/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:40:44 05/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:53:57 05/10/2022 | ||
52.200 | 53.300 | 16:05:44 05/10/2022 | ||
SJC | 65.400 | 66.400 | 08:21:33 05/10/2022 | |
65.400 | 66.400 | 08:28:08 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 09:35:40 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 14:27:20 05/10/2022 | ||
65.600 | 66.600 | 15:31:51 05/10/2022 | ||
65.500 | 65.500 | 15:40:44 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 15:53:57 05/10/2022 | ||
65.400 | 66.400 | 16:05:44 05/10/2022 | ||
Đông Nam Bộ | PNJ | 52.500 | 53.600 | 08:21:33 05/10/2022 |
52.500 | 53.600 | 08:28:08 05/10/2022 | ||
52.500 | 53.600 | 09:35:40 05/10/2022 | ||
52.300 | 53.400 | 14:27:20 05/10/2022 | ||
52.300 | 53.400 | 15:31:51 05/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:40:44 05/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:53:57 05/10/2022 | ||
52.200 | 53.300 | 16:05:44 05/10/2022 | ||
SJC | 65.400 | 66.400 | 08:21:33 05/10/2022 | |
65.400 | 66.400 | 08:28:08 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 09:35:40 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 14:27:20 05/10/2022 | ||
65.600 | 66.600 | 15:31:51 05/10/2022 | ||
65.500 | 65.500 | 15:40:44 05/10/2022 | ||
65.500 | 66.500 | 15:53:57 05/10/2022 | ||
65.400 | 66.400 | 16:05:44 05/10/2022 | ||
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 52.500 | 53.500 | 08:21:33 05/10/2022 |
52.500 | 53.500 | 08:28:08 05/10/2022 | ||
52.500 | 53.500 | 09:35:40 05/10/2022 | ||
52.300 | 53.300 | 14:27:20 05/10/2022 | ||
52.300 | 53.300 | 15:31:51 05/10/2022 | ||
52.400 | 53.400 | 15:40:44 05/10/2022 | ||
52.400 | 53.400 | 15:53:57 05/10/2022 | ||
52.200 | 53.200 | 16:05:44 05/10/2022 | ||
Nữ trang 24K | 51.800 | 52.800 | 08:21:33 05/10/2022 | |
52.000 | 52.800 | 08:28:08 05/10/2022 | ||
52.000 | 52.800 | 09:35:40 05/10/2022 | ||
51.800 | 52.600 | 14:27:20 05/10/2022 | ||
51.800 | 52.600 | 15:31:51 05/10/2022 | ||
51.900 | 52.700 | 15:40:44 05/10/2022 | ||
51.900 | 52.700 | 15:53:57 05/10/2022 | ||
51.700 | 52.500 | 16:05:44 05/10/2022 | ||
Nữ trang 18K | 38.350 | 39.750 | 08:21:33 05/10/2022 | |
38.350 | 39.750 | 08:28:08 05/10/2022 | ||
38.350 | 39.750 | 09:35:40 05/10/2022 | ||
38.200 | 39.600 | 14:27:20 05/10/2022 | ||
38.200 | 39.600 | 15:31:51 05/10/2022 | ||
38.280 | 39.680 | 15:40:44 05/10/2022 | ||
38.280 | 39.680 | 15:53:57 05/10/2022 | ||
38.130 | 39.530 | 16:05:44 05/10/2022 | ||
Nữ trang 14K | 29.640 | 31.040 | 08:21:33 05/10/2022 | |
29.640 | 31.040 | 08:28:08 05/10/2022 | ||
29.640 | 31.040 | 09:35:40 05/10/2022 | ||
29.520 | 30.920 | 14:27:20 05/10/2022 | ||
29.520 | 30.920 | 15:31:51 05/10/2022 | ||
29.580 | 30.980 | 15:40:44 05/10/2022 | ||
29.580 | 30.980 | 15:53:57 05/10/2022 | ||
29.460 | 30.860 | 16:05:44 05/10/2022 | ||
Nữ trang 10K | 20.720 | 22.120 | 08:21:33 05/10/2022 | |
20.720 | 22.120 | 08:28:08 05/10/2022 | ||
20.720 | 22.120 | 09:35:40 05/10/2022 | ||
20.630 | 22.030 | 14:27:20 05/10/2022 | ||
20.630 | 22.030 | 15:31:51 05/10/2022 | ||
20.670 | 22.070 | 15:40:44 05/10/2022 | ||
20.670 | 22.070 | 15:53:57 05/10/2022 | ||
20.590 | 21.990 | 16:05:44 05/10/2022 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-10-05.html |