Giá vàng PNJ ngày 24/10/2022
Giá vàng Miếng
Mua vào
66.400 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
67.300 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
52.400 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
53.400 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 24/10/2022
Ngày 24 tháng 10 năm 2022, giá vàng PNJ có giá mua vào là 66.400 triệu / lượng và bán ra là 67.300 triệu / lượng. Vàng nhẫn PNJ giá mua vào là 52.400tr/lượng và bán ra 53.400tr/lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 24/10/2022.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 52.400 | 53.500 | 15:20:09 24/10/2022 |
SJC | 66.400 | 67.300 | 15:20:09 24/10/2022 | |
Hà Nội | PNJ | 52.400 | 53.500 | 15:20:09 24/10/2022 |
SJC | 66.400 | 67.300 | 15:20:09 24/10/2022 | |
Đà Nẵng | PNJ | 52.400 | 53.500 | 15:20:09 24/10/2022 |
SJC | 66.400 | 67.300 | 15:20:09 24/10/2022 | |
Miền Tây | PNJ | 52.400 | 53.500 | 15:43:07 24/10/2022 |
SJC | 66.300 | 67.300 | 15:43:07 24/10/2022 | |
Tây Nguyên | PNJ | 52.400 | 53.500 | 15:20:09 24/10/2022 |
SJC | 66.400 | 67.300 | 15:20:09 24/10/2022 | |
Đông Nam Bộ | PNJ | 52.400 | 53.500 | 15:20:09 24/10/2022 |
SJC | 66.400 | 67.300 | 15:20:09 24/10/2022 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 52.400 | 53.400 | 15:20:09 24/10/2022 |
Nữ trang 24K | 51.900 | 52.700 | 15:20:09 24/10/2022 | |
Nữ trang 18K | 38.280 | 39.680 | 15:20:09 24/10/2022 | |
Nữ trang 14K | 29.580 | 30.980 | 15:20:09 24/10/2022 | |
Nữ trang 10K | 20.670 | 22.070 | 15:20:09 24/10/2022 | |
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-10-24.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 24/10/2022
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 52.500 | 53.600 | 08:24:24 24/10/2022 |
52.400 | 53.500 | 09:07:10 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 09:50:22 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 10:19:53 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:09:20 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:20:09 24/10/2022 | ||
SJC | 66.700 | 67.600 | 08:24:24 24/10/2022 | |
66.500 | 67.400 | 09:07:10 24/10/2022 | ||
66.500 | 67.400 | 09:50:22 24/10/2022 | ||
66.500 | 67.400 | 10:19:53 24/10/2022 | ||
66.400 | 67.300 | 15:09:20 24/10/2022 | ||
66.400 | 67.300 | 15:20:09 24/10/2022 | ||
Hà Nội | PNJ | 52.500 | 53.600 | 08:24:24 24/10/2022 |
52.500 | 53.600 | 08:56:41 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 09:07:10 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 09:31:49 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 09:32:53 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 09:50:22 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 10:19:53 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:09:20 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:17:36 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:20:09 24/10/2022 | ||
SJC | 66.700 | 67.600 | 08:24:24 24/10/2022 | |
66.500 | 67.500 | 08:56:41 24/10/2022 | ||
66.500 | 67.400 | 09:07:10 24/10/2022 | ||
66.500 | 67.500 | 09:31:49 24/10/2022 | ||
66.500 | 67.400 | 09:32:53 24/10/2022 | ||
66.500 | 67.400 | 09:50:22 24/10/2022 | ||
66.500 | 67.400 | 10:19:53 24/10/2022 | ||
66.400 | 67.300 | 15:09:20 24/10/2022 | ||
66.300 | 67.300 | 15:17:36 24/10/2022 | ||
66.400 | 67.300 | 15:20:09 24/10/2022 | ||
Đà Nẵng | PNJ | 52.500 | 53.600 | 08:24:24 24/10/2022 |
52.400 | 53.500 | 09:07:10 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 09:50:22 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 10:19:53 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:09:20 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:20:09 24/10/2022 | ||
SJC | 66.700 | 67.600 | 08:24:24 24/10/2022 | |
66.500 | 67.400 | 09:07:10 24/10/2022 | ||
66.500 | 67.400 | 09:50:22 24/10/2022 | ||
66.500 | 67.400 | 10:19:53 24/10/2022 | ||
66.400 | 67.300 | 15:09:20 24/10/2022 | ||
66.400 | 67.300 | 15:20:09 24/10/2022 | ||
Miền Tây | PNJ | 52.500 | 53.600 | 08:24:24 24/10/2022 |
52.500 | 53.600 | 08:30:54 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 09:07:10 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 09:08:50 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 09:12:45 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 09:50:22 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 10:07:35 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 10:19:53 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 10:39:50 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:07:11 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:09:20 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:12:32 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:20:09 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:43:07 24/10/2022 | ||
SJC | 66.700 | 67.600 | 08:24:24 24/10/2022 | |
66.500 | 67.500 | 08:30:54 24/10/2022 | ||
66.500 | 67.400 | 09:07:10 24/10/2022 | ||
66.400 | 67.400 | 09:08:50 24/10/2022 | ||
66.400 | 67.400 | 09:12:45 24/10/2022 | ||
66.500 | 67.400 | 09:50:22 24/10/2022 | ||
66.400 | 67.400 | 10:07:35 24/10/2022 | ||
66.500 | 67.400 | 10:19:53 24/10/2022 | ||
66.400 | 67.400 | 10:39:50 24/10/2022 | ||
66.300 | 67.300 | 15:07:11 24/10/2022 | ||
66.400 | 67.300 | 15:09:20 24/10/2022 | ||
66.300 | 67.300 | 15:12:32 24/10/2022 | ||
66.400 | 67.300 | 15:20:09 24/10/2022 | ||
66.300 | 67.300 | 15:43:07 24/10/2022 | ||
Tây Nguyên | PNJ | 52.500 | 53.600 | 08:24:24 24/10/2022 |
52.400 | 53.500 | 09:07:10 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 09:50:22 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 10:19:53 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:09:20 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:20:09 24/10/2022 | ||
SJC | 66.700 | 67.600 | 08:24:24 24/10/2022 | |
66.500 | 67.400 | 09:07:10 24/10/2022 | ||
66.500 | 67.400 | 09:50:22 24/10/2022 | ||
66.500 | 67.400 | 10:19:53 24/10/2022 | ||
66.400 | 67.300 | 15:09:20 24/10/2022 | ||
66.400 | 67.300 | 15:20:09 24/10/2022 | ||
Đông Nam Bộ | PNJ | 52.500 | 53.600 | 08:24:24 24/10/2022 |
52.400 | 53.500 | 09:07:10 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 09:50:22 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 10:19:53 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:09:20 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.500 | 15:20:09 24/10/2022 | ||
SJC | 66.700 | 67.600 | 08:24:24 24/10/2022 | |
66.500 | 67.400 | 09:07:10 24/10/2022 | ||
66.500 | 67.400 | 09:50:22 24/10/2022 | ||
66.500 | 67.400 | 10:19:53 24/10/2022 | ||
66.400 | 67.300 | 15:09:20 24/10/2022 | ||
66.400 | 67.300 | 15:20:09 24/10/2022 | ||
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 52.500 | 53.500 | 08:24:24 24/10/2022 |
52.400 | 53.400 | 09:07:10 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.400 | 09:50:22 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.400 | 10:19:53 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.400 | 15:09:20 24/10/2022 | ||
52.400 | 53.400 | 15:20:09 24/10/2022 | ||
Nữ trang 24K | 52.000 | 52.800 | 08:24:24 24/10/2022 | |
51.900 | 52.700 | 09:07:10 24/10/2022 | ||
51.900 | 52.700 | 09:50:22 24/10/2022 | ||
51.900 | 52.700 | 10:19:53 24/10/2022 | ||
51.900 | 52.700 | 15:09:20 24/10/2022 | ||
51.900 | 52.700 | 15:20:09 24/10/2022 | ||
Nữ trang 18K | 38.350 | 39.750 | 08:24:24 24/10/2022 | |
38.280 | 39.680 | 09:07:10 24/10/2022 | ||
38.280 | 39.680 | 09:50:22 24/10/2022 | ||
38.280 | 39.680 | 10:19:53 24/10/2022 | ||
38.280 | 39.680 | 15:09:20 24/10/2022 | ||
38.280 | 39.680 | 15:20:09 24/10/2022 | ||
Nữ trang 14K | 29.640 | 31.040 | 08:24:24 24/10/2022 | |
29.580 | 30.980 | 09:07:10 24/10/2022 | ||
29.580 | 30.980 | 09:50:22 24/10/2022 | ||
29.580 | 30.980 | 10:19:53 24/10/2022 | ||
29.580 | 30.980 | 15:09:20 24/10/2022 | ||
29.580 | 30.980 | 15:20:09 24/10/2022 | ||
Nữ trang 10K | 20.720 | 22.120 | 08:24:24 24/10/2022 | |
20.670 | 22.070 | 09:07:10 24/10/2022 | ||
20.670 | 22.070 | 09:50:22 24/10/2022 | ||
20.670 | 22.070 | 10:19:53 24/10/2022 | ||
20.670 | 22.070 | 15:09:20 24/10/2022 | ||
20.670 | 22.070 | 15:20:09 24/10/2022 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2022-10-24.html |