Giá vàng PNJ ngày 28/12/2023
Giá vàng Miếng
Mua vào
74.500 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
77.500 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
62.800 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
63.850 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 28/12/2023
Ngày 28 tháng 12 năm 2023, giá vàng PNJ có giá mua vào là 74.500 triệu / lượng và bán ra là 77.500 triệu / lượng. Vàng nhẫn PNJ giá mua vào là 62.800tr/lượng và bán ra 63.850tr/lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 28/12/2023.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 62.800 | 63.900 | 15:39:32 28/12/2023 |
SJC | 74.500 | 77.500 | 15:39:32 28/12/2023 | |
Hà Nội | PNJ | 62.800 | 63.900 | 15:39:32 28/12/2023 |
SJC | 74.500 | 77.500 | 15:39:32 28/12/2023 | |
Đà Nẵng | PNJ | 62.800 | 63.900 | 15:39:32 28/12/2023 |
SJC | 74.500 | 77.500 | 15:39:32 28/12/2023 | |
Miền Tây | PNJ | 62.800 | 63.900 | 18:49:40 28/12/2023 |
SJC | 74.600 | 77.700 | 18:13:02 28/12/2023 | |
Tây Nguyên | PNJ | 62.800 | 63.900 | 15:39:32 28/12/2023 |
SJC | 74.500 | 77.500 | 15:39:32 28/12/2023 | |
Đông Nam Bộ | PNJ | 62.800 | 63.900 | 15:39:32 28/12/2023 |
SJC | 74.500 | 77.500 | 15:39:32 28/12/2023 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 62.800 | 63.850 | 15:39:32 28/12/2023 |
Nữ trang 24K | 62.700 | 63.500 | 15:39:32 28/12/2023 | |
Nữ trang 18K | 46.380 | 47.780 | 15:39:32 28/12/2023 | |
Nữ trang 14K | 35.900 | 37.300 | 15:39:32 28/12/2023 | |
Nữ trang 10K | 25.170 | 26.570 | 15:39:32 28/12/2023 | |
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2023-12-28.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 28/12/2023
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 62.900 | 64.000 | 08:22:18 28/12/2023 |
63.050 | 64.150 | 09:06:25 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 11:12:42 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 13:14:30 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 13:42:36 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:02:22 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:36:57 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:56:44 28/12/2023 | ||
62.900 | 64.050 | 15:10:59 28/12/2023 | ||
62.800 | 63.900 | 15:39:32 28/12/2023 | ||
SJC | 77.800 | 79.600 | 08:22:18 28/12/2023 | |
78.400 | 79.800 | 09:06:25 28/12/2023 | ||
77.700 | 79.500 | 11:12:42 28/12/2023 | ||
76.100 | 78.100 | 13:14:30 28/12/2023 | ||
74.400 | 77.400 | 13:42:36 28/12/2023 | ||
73.300 | 76.300 | 14:02:22 28/12/2023 | ||
73.200 | 76.200 | 14:36:57 28/12/2023 | ||
72.000 | 75.200 | 14:56:44 28/12/2023 | ||
73.000 | 76.500 | 15:10:59 28/12/2023 | ||
74.500 | 77.500 | 15:39:32 28/12/2023 | ||
Hà Nội | PNJ | 62.900 | 64.000 | 08:22:18 28/12/2023 |
63.050 | 64.150 | 09:06:25 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 11:12:42 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 13:14:30 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 13:42:36 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:02:22 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:36:57 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:56:44 28/12/2023 | ||
62.900 | 64.050 | 15:10:59 28/12/2023 | ||
62.800 | 63.900 | 15:39:32 28/12/2023 | ||
SJC | 77.800 | 79.600 | 08:22:18 28/12/2023 | |
78.400 | 79.800 | 09:06:25 28/12/2023 | ||
77.700 | 79.500 | 11:12:42 28/12/2023 | ||
76.100 | 78.100 | 13:14:30 28/12/2023 | ||
74.400 | 77.400 | 13:42:36 28/12/2023 | ||
73.300 | 76.300 | 14:02:22 28/12/2023 | ||
73.200 | 76.200 | 14:36:57 28/12/2023 | ||
72.000 | 75.200 | 14:56:44 28/12/2023 | ||
73.000 | 76.500 | 15:10:59 28/12/2023 | ||
74.500 | 77.500 | 15:39:32 28/12/2023 | ||
Đà Nẵng | PNJ | 62.900 | 64.000 | 08:22:18 28/12/2023 |
63.050 | 64.150 | 09:06:25 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 11:12:42 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 13:14:30 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 13:42:36 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:02:22 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:36:57 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:56:44 28/12/2023 | ||
62.900 | 64.050 | 15:10:59 28/12/2023 | ||
62.800 | 63.900 | 15:39:32 28/12/2023 | ||
SJC | 77.800 | 79.600 | 08:22:18 28/12/2023 | |
78.400 | 79.800 | 09:06:25 28/12/2023 | ||
77.700 | 79.500 | 11:12:42 28/12/2023 | ||
76.100 | 78.100 | 13:14:30 28/12/2023 | ||
74.400 | 77.400 | 13:42:36 28/12/2023 | ||
73.300 | 76.300 | 14:02:22 28/12/2023 | ||
73.200 | 76.200 | 14:36:57 28/12/2023 | ||
72.000 | 75.200 | 14:56:44 28/12/2023 | ||
73.000 | 76.500 | 15:10:59 28/12/2023 | ||
74.500 | 77.500 | 15:39:32 28/12/2023 | ||
Miền Tây | PNJ | 62.900 | 64.000 | 08:22:18 28/12/2023 |
62.900 | 64.000 | 08:28:09 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 09:06:25 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 09:28:26 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 09:51:06 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 10:31:40 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 10:47:21 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 10:58:51 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 11:09:35 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 11:12:42 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 11:22:43 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 13:14:30 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 13:40:15 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 13:42:36 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 13:44:22 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 13:46:00 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:02:22 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:06:00 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:36:57 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:41:06 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:56:44 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 15:01:28 28/12/2023 | ||
62.900 | 64.050 | 15:10:59 28/12/2023 | ||
62.900 | 64.050 | 15:19:47 28/12/2023 | ||
62.900 | 64.050 | 15:39:38 28/12/2023 | ||
62.800 | 63.900 | 15:39:32 28/12/2023 | ||
62.800 | 63.900 | 15:41:15 28/12/2023 | ||
62.800 | 63.900 | 15:47:26 28/12/2023 | ||
62.800 | 63.900 | 18:13:02 28/12/2023 | ||
62.800 | 63.900 | 18:49:40 28/12/2023 | ||
SJC | 77.800 | 79.600 | 08:22:18 28/12/2023 | |
78.400 | 79.900 | 08:28:09 28/12/2023 | ||
78.000 | 79.600 | 11:09:35 28/12/2023 | ||
78.100 | 79.700 | 10:58:51 28/12/2023 | ||
78.200 | 79.800 | 10:47:21 28/12/2023 | ||
78.400 | 79.800 | 09:06:25 28/12/2023 | ||
78.400 | 79.900 | 10:31:40 28/12/2023 | ||
78.600 | 80.100 | 09:51:06 28/12/2023 | ||
78.700 | 80.200 | 09:28:26 28/12/2023 | ||
77.700 | 79.300 | 11:22:43 28/12/2023 | ||
77.700 | 79.500 | 11:12:42 28/12/2023 | ||
76.100 | 78.100 | 13:14:30 28/12/2023 | ||
77.700 | 79.300 | 13:40:15 28/12/2023 | ||
74.000 | 77.100 | 13:46:00 28/12/2023 | ||
74.400 | 77.400 | 13:42:36 28/12/2023 | ||
77.700 | 79.300 | 13:44:22 28/12/2023 | ||
73.000 | 76.100 | 14:06:00 28/12/2023 | ||
73.300 | 76.300 | 14:02:22 28/12/2023 | ||
73.000 | 76.100 | 14:41:06 28/12/2023 | ||
73.200 | 76.200 | 14:36:57 28/12/2023 | ||
72.000 | 75.200 | 14:56:44 28/12/2023 | ||
73.000 | 76.100 | 15:01:28 28/12/2023 | ||
73.000 | 76.500 | 15:10:59 28/12/2023 | ||
73.050 | 76.150 | 15:19:47 28/12/2023 | ||
74.000 | 77.100 | 15:39:38 28/12/2023 | ||
74.500 | 77.500 | 15:39:32 28/12/2023 | ||
74.500 | 77.600 | 15:41:15 28/12/2023 | ||
74.500 | 77.600 | 15:47:26 28/12/2023 | ||
74.500 | 77.700 | 18:49:40 28/12/2023 | ||
74.600 | 77.700 | 18:13:02 28/12/2023 | ||
Tây Nguyên | PNJ | 62.900 | 64.000 | 08:22:18 28/12/2023 |
63.050 | 64.150 | 09:06:25 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 11:12:42 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 13:14:30 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 13:42:36 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:02:22 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:36:57 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:56:44 28/12/2023 | ||
62.900 | 64.050 | 15:10:59 28/12/2023 | ||
62.800 | 63.900 | 15:39:32 28/12/2023 | ||
SJC | 77.800 | 79.600 | 08:22:18 28/12/2023 | |
78.400 | 79.800 | 09:06:25 28/12/2023 | ||
77.700 | 79.500 | 11:12:42 28/12/2023 | ||
76.100 | 78.100 | 13:14:30 28/12/2023 | ||
74.400 | 77.400 | 13:42:36 28/12/2023 | ||
73.300 | 76.300 | 14:02:22 28/12/2023 | ||
73.200 | 76.200 | 14:36:57 28/12/2023 | ||
72.000 | 75.200 | 14:56:44 28/12/2023 | ||
73.000 | 76.500 | 15:10:59 28/12/2023 | ||
74.500 | 77.500 | 15:39:32 28/12/2023 | ||
Đông Nam Bộ | PNJ | 62.900 | 64.000 | 08:22:18 28/12/2023 |
63.050 | 64.150 | 09:06:25 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 11:12:42 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 13:14:30 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 13:42:36 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:02:22 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:36:57 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.150 | 14:56:44 28/12/2023 | ||
62.900 | 64.050 | 15:10:59 28/12/2023 | ||
62.800 | 63.900 | 15:39:32 28/12/2023 | ||
SJC | 77.800 | 79.600 | 08:22:18 28/12/2023 | |
78.400 | 79.800 | 09:06:25 28/12/2023 | ||
77.700 | 79.500 | 11:12:42 28/12/2023 | ||
76.100 | 78.100 | 13:14:30 28/12/2023 | ||
74.400 | 77.400 | 13:42:36 28/12/2023 | ||
73.300 | 76.300 | 14:02:22 28/12/2023 | ||
73.200 | 76.200 | 14:36:57 28/12/2023 | ||
72.000 | 75.200 | 14:56:44 28/12/2023 | ||
73.000 | 76.500 | 15:10:59 28/12/2023 | ||
74.500 | 77.500 | 15:39:32 28/12/2023 | ||
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 62.900 | 63.900 | 08:22:18 28/12/2023 |
63.050 | 64.100 | 09:06:25 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.100 | 11:12:42 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.100 | 13:14:30 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.100 | 13:42:36 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.100 | 14:02:22 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.100 | 14:36:57 28/12/2023 | ||
63.050 | 64.100 | 14:56:44 28/12/2023 | ||
62.900 | 64.000 | 15:10:59 28/12/2023 | ||
62.800 | 63.850 | 15:39:32 28/12/2023 | ||
Nữ trang 24K | 62.800 | 63.600 | 08:22:18 28/12/2023 | |
63.000 | 63.800 | 09:06:25 28/12/2023 | ||
63.000 | 63.800 | 11:12:42 28/12/2023 | ||
63.000 | 63.800 | 13:14:30 28/12/2023 | ||
63.000 | 63.800 | 13:42:36 28/12/2023 | ||
63.000 | 63.800 | 14:02:22 28/12/2023 | ||
63.000 | 63.800 | 14:36:57 28/12/2023 | ||
63.000 | 63.800 | 14:56:44 28/12/2023 | ||
62.850 | 63.650 | 15:10:59 28/12/2023 | ||
62.700 | 63.500 | 15:39:32 28/12/2023 | ||
Nữ trang 18K | 46.450 | 47.850 | 08:22:18 28/12/2023 | |
46.600 | 48.000 | 09:06:25 28/12/2023 | ||
46.600 | 48.000 | 11:12:42 28/12/2023 | ||
46.600 | 48.000 | 13:14:30 28/12/2023 | ||
46.600 | 48.000 | 13:42:36 28/12/2023 | ||
46.600 | 48.000 | 14:02:22 28/12/2023 | ||
46.600 | 48.000 | 14:36:57 28/12/2023 | ||
46.600 | 48.000 | 14:56:44 28/12/2023 | ||
46.490 | 47.890 | 15:10:59 28/12/2023 | ||
46.380 | 47.780 | 15:39:32 28/12/2023 | ||
Nữ trang 14K | 35.960 | 37.360 | 08:22:18 28/12/2023 | |
36.070 | 37.470 | 09:06:25 28/12/2023 | ||
36.070 | 37.470 | 11:12:42 28/12/2023 | ||
36.070 | 37.470 | 13:14:30 28/12/2023 | ||
36.070 | 37.470 | 13:42:36 28/12/2023 | ||
36.070 | 37.470 | 14:02:22 28/12/2023 | ||
36.070 | 37.470 | 14:36:57 28/12/2023 | ||
36.070 | 37.470 | 14:56:44 28/12/2023 | ||
35.990 | 37.390 | 15:10:59 28/12/2023 | ||
35.900 | 37.300 | 15:39:32 28/12/2023 | ||
Nữ trang 10K | 25.210 | 26.610 | 08:22:18 28/12/2023 | |
25.290 | 26.690 | 09:06:25 28/12/2023 | ||
25.290 | 26.690 | 11:12:42 28/12/2023 | ||
25.290 | 26.690 | 13:14:30 28/12/2023 | ||
25.290 | 26.690 | 13:42:36 28/12/2023 | ||
25.290 | 26.690 | 14:02:22 28/12/2023 | ||
25.290 | 26.690 | 14:36:57 28/12/2023 | ||
25.290 | 26.690 | 14:56:44 28/12/2023 | ||
25.230 | 26.630 | 15:10:59 28/12/2023 | ||
25.170 | 26.570 | 15:39:32 28/12/2023 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2023-12-28.html |