Giá vàng PNJ ngày 10/10/2024
Giá vàng Miếng
Mua vào
82.500 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
84.500 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 10/10/2024
Ngày 10 tháng 10 năm 2024, giá vàng PNJ có giá mua vào là 82.500 triệu / lượng và bán ra là 84.500 triệu / lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 10/10/2024.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 81.800 | 82.900 | 09:16:25 10/10/2024 |
| SJC | 82.500 | 84.500 | 09:16:25 10/10/2024 | |
| Hà Nội | PNJ | 81.800 | 82.900 | 09:16:25 10/10/2024 |
| SJC | 82.500 | 84.500 | 09:16:25 10/10/2024 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 81.800 | 82.900 | 09:16:25 10/10/2024 |
| SJC | 82.500 | 84.500 | 09:16:25 10/10/2024 | |
| Miền Tây | PNJ | 81.800 | 82.900 | 09:16:25 10/10/2024 |
| SJC | 82.500 | 84.500 | 09:16:25 10/10/2024 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 81.800 | 82.900 | 09:16:25 10/10/2024 |
| SJC | 82.500 | 84.500 | 09:16:25 10/10/2024 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 81.800 | 82.900 | 09:16:25 10/10/2024 |
| SJC | 82.500 | 84.500 | 09:16:25 10/10/2024 | |
| Giá vàng nữ trang | 81.800 | 82.900 | 09:16:25 10/10/2024 | |
| 81.600 | 82.400 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 81.520 | 82.320 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 80.680 | 81.680 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 75.080 | 75.580 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 60.550 | 61.950 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 54.780 | 56.180 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 52.310 | 53.710 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 49.010 | 50.410 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 46.950 | 48.350 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 33.030 | 34.430 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 29.650 | 31.050 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 25.940 | 27.340 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2024-10-10.html | ||||
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 10/10/2024
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 81.900 | 83.000 | 08:04:00 10/10/2024 |
| 81.900 | 83.100 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 81.800 | 82.900 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| SJC | 82.500 | 84.500 | 08:04:00 10/10/2024 | |
| 82.500 | 84.500 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 82.500 | 84.500 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| Hà Nội | PNJ | 81.900 | 83.000 | 08:04:00 10/10/2024 |
| 81.900 | 83.100 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 81.800 | 82.900 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| SJC | 82.500 | 84.500 | 08:04:00 10/10/2024 | |
| 82.500 | 84.500 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 82.500 | 84.500 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| Đà Nẵng | PNJ | 81.900 | 83.000 | 08:04:00 10/10/2024 |
| 81.900 | 83.100 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 81.800 | 82.900 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| SJC | 82.500 | 84.500 | 08:04:00 10/10/2024 | |
| 82.500 | 84.500 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 82.500 | 84.500 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| Miền Tây | PNJ | 81.900 | 83.000 | 08:04:00 10/10/2024 |
| 81.900 | 83.100 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 81.800 | 82.900 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| SJC | 82.500 | 84.500 | 08:04:00 10/10/2024 | |
| 82.500 | 84.500 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 82.500 | 84.500 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| Tây Nguyên | PNJ | 81.900 | 83.000 | 08:04:00 10/10/2024 |
| 81.900 | 83.100 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 81.800 | 82.900 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| SJC | 82.500 | 84.500 | 08:04:00 10/10/2024 | |
| 82.500 | 84.500 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 82.500 | 84.500 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| Đông Nam Bộ | PNJ | 81.900 | 83.000 | 08:04:00 10/10/2024 |
| 81.900 | 83.100 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 81.800 | 82.900 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| SJC | 82.500 | 84.500 | 08:04:00 10/10/2024 | |
| 82.500 | 84.500 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 82.500 | 84.500 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| Giá vàng nữ trang | 81.900 | 83.000 | 08:04:00 10/10/2024 | |
| 81.900 | 83.100 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 81.800 | 82.900 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 81.700 | 82.500 | 08:04:00 10/10/2024 | ||
| 81.700 | 82.500 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 81.600 | 82.400 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 81.620 | 82.420 | 08:04:00 10/10/2024 | ||
| 81.620 | 82.420 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 81.520 | 82.320 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 80.780 | 81.780 | 08:04:00 10/10/2024 | ||
| 80.780 | 81.780 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 80.680 | 81.680 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 75.170 | 75.670 | 08:04:00 10/10/2024 | ||
| 75.170 | 75.670 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 75.080 | 75.580 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 60.630 | 62.030 | 08:04:00 10/10/2024 | ||
| 60.630 | 62.030 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 60.550 | 61.950 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 54.850 | 56.250 | 08:04:00 10/10/2024 | ||
| 54.850 | 56.250 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 54.780 | 56.180 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 52.380 | 53.780 | 08:04:00 10/10/2024 | ||
| 52.380 | 53.780 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 52.310 | 53.710 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 49.080 | 50.480 | 08:04:00 10/10/2024 | ||
| 49.080 | 50.480 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 49.010 | 50.410 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 47.010 | 48.410 | 08:04:00 10/10/2024 | ||
| 47.010 | 48.410 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 46.950 | 48.350 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 33.070 | 34.470 | 08:04:00 10/10/2024 | ||
| 33.070 | 34.470 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 33.030 | 34.430 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 29.690 | 31.090 | 08:04:00 10/10/2024 | ||
| 29.690 | 31.090 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 29.650 | 31.050 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| 25.980 | 27.380 | 08:04:00 10/10/2024 | ||
| 25.980 | 27.380 | 08:05:58 10/10/2024 | ||
| 25.940 | 27.340 | 09:16:25 10/10/2024 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2024-10-10.html | ||||







