Giá vàng PNJ ngày 19/10/2024
Giá vàng Miếng
Mua vào
84.000 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
86.000 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 19/10/2024
Ngày 19 tháng 10 năm 2024, giá vàng PNJ có giá mua vào là 84.000 triệu / lượng và bán ra là 86.000 triệu / lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 19/10/2024.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 84.700 | 85.700 | 08:09:15 19/10/2024 |
SJC | 84.000 | 86.000 | 08:09:15 19/10/2024 | |
Hà Nội | PNJ | 84.700 | 85.700 | 08:09:15 19/10/2024 |
SJC | 84.000 | 86.000 | 08:09:15 19/10/2024 | |
Đà Nẵng | PNJ | 84.700 | 85.700 | 08:09:15 19/10/2024 |
SJC | 84.000 | 86.000 | 08:09:15 19/10/2024 | |
Miền Tây | PNJ | 84.700 | 85.700 | 08:09:15 19/10/2024 |
SJC | 84.000 | 86.000 | 08:09:15 19/10/2024 | |
Tây Nguyên | PNJ | 84.700 | 85.700 | 08:09:15 19/10/2024 |
SJC | 84.000 | 86.000 | 08:09:15 19/10/2024 | |
Đông Nam Bộ | PNJ | 84.700 | 85.700 | 08:09:15 19/10/2024 |
SJC | 84.000 | 86.000 | 08:09:15 19/10/2024 | |
Giá vàng nữ trang | 84.700 | 85.700 | 08:09:15 19/10/2024 | |
84.600 | 85.400 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
84.520 | 85.320 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
83.650 | 84.650 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
77.830 | 78.330 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
62.800 | 64.200 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
56.820 | 58.220 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
54.260 | 55.660 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
50.840 | 52.240 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
48.710 | 50.110 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
34.280 | 35.680 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
30.780 | 32.180 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
26.930 | 28.330 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2024-10-19.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 19/10/2024
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 84.700 | 85.700 | 08:09:15 19/10/2024 |
SJC | 84.000 | 86.000 | 08:09:15 19/10/2024 | |
Hà Nội | PNJ | 84.700 | 85.700 | 08:09:15 19/10/2024 |
SJC | 84.000 | 86.000 | 08:09:15 19/10/2024 | |
Đà Nẵng | PNJ | 84.700 | 85.700 | 08:09:15 19/10/2024 |
SJC | 84.000 | 86.000 | 08:09:15 19/10/2024 | |
Miền Tây | PNJ | 84.700 | 85.700 | 08:09:15 19/10/2024 |
SJC | 84.000 | 86.000 | 08:09:15 19/10/2024 | |
Tây Nguyên | PNJ | 84.700 | 85.700 | 08:09:15 19/10/2024 |
SJC | 84.000 | 86.000 | 08:09:15 19/10/2024 | |
Đông Nam Bộ | PNJ | 84.700 | 85.700 | 08:09:15 19/10/2024 |
SJC | 84.000 | 86.000 | 08:09:15 19/10/2024 | |
Giá vàng nữ trang | 84.700 | 85.700 | 08:09:15 19/10/2024 | |
84.600 | 85.400 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
84.520 | 85.320 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
83.650 | 84.650 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
77.830 | 78.330 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
62.800 | 64.200 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
56.820 | 58.220 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
54.260 | 55.660 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
50.840 | 52.240 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
48.710 | 50.110 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
34.280 | 35.680 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
30.780 | 32.180 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
26.930 | 28.330 | 08:09:15 19/10/2024 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2024-10-19.html |