Giá vàng PNJ ngày 06/12/2024
Giá vàng Miếng
Mua vào
82.700 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
85.200 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 06/12/2024
Ngày 06 tháng 12 năm 2024, giá vàng PNJ có giá mua vào là 82.700 triệu / lượng và bán ra là 85.200 triệu / lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 06/12/2024.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 83.000 | 84.000 | 13:56:36 06/12/2024 |
| SJC | 82.700 | 85.200 | 13:56:36 06/12/2024 | |
| Hà Nội | PNJ | 83.000 | 84.000 | 13:56:36 06/12/2024 |
| SJC | 82.700 | 85.200 | 13:56:36 06/12/2024 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 83.000 | 84.000 | 13:56:36 06/12/2024 |
| SJC | 82.700 | 85.200 | 13:56:36 06/12/2024 | |
| Miền Tây | PNJ | 83.000 | 84.000 | 13:56:36 06/12/2024 |
| SJC | 82.700 | 85.200 | 13:56:36 06/12/2024 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 83.000 | 84.000 | 13:56:36 06/12/2024 |
| SJC | 82.700 | 85.200 | 13:56:36 06/12/2024 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 83.000 | 84.000 | 13:56:36 06/12/2024 |
| SJC | 82.700 | 85.200 | 13:56:36 06/12/2024 | |
| Giá vàng nữ trang | 83.000 | 84.000 | 13:56:36 06/12/2024 | |
| 82.900 | 83.700 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 82.820 | 83.620 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 81.960 | 82.960 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 76.270 | 76.770 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 61.530 | 62.930 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 55.670 | 57.070 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 53.160 | 54.560 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 49.810 | 51.210 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 47.720 | 49.120 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 33.570 | 34.970 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 30.140 | 31.540 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 26.370 | 27.770 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2024-12-06.html | ||||
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 06/12/2024
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 82.800 | 83.900 | 08:21:38 06/12/2024 |
| 82.800 | 83.900 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 83.000 | 84.000 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 83.000 | 84.000 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| SJC | 82.800 | 84.800 | 08:21:38 06/12/2024 | |
| 82.500 | 85.000 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 82.500 | 85.000 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 82.700 | 85.200 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| Hà Nội | PNJ | 82.800 | 83.900 | 08:21:38 06/12/2024 |
| 82.800 | 83.900 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 83.000 | 84.000 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 83.000 | 84.000 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| SJC | 82.800 | 84.800 | 08:21:38 06/12/2024 | |
| 82.500 | 85.000 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 82.500 | 85.000 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 82.700 | 85.200 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| Đà Nẵng | PNJ | 82.800 | 83.900 | 08:21:38 06/12/2024 |
| 82.800 | 83.900 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 83.000 | 84.000 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 83.000 | 84.000 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| SJC | 82.800 | 84.800 | 08:21:38 06/12/2024 | |
| 82.500 | 85.000 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 82.500 | 85.000 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 82.700 | 85.200 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| Miền Tây | PNJ | 82.800 | 83.900 | 08:21:38 06/12/2024 |
| 82.800 | 83.900 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 83.000 | 84.000 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 83.000 | 84.000 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| SJC | 82.800 | 84.800 | 08:21:38 06/12/2024 | |
| 82.500 | 85.000 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 82.500 | 85.000 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 82.700 | 85.200 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| Tây Nguyên | PNJ | 82.800 | 83.900 | 08:21:38 06/12/2024 |
| 82.800 | 83.900 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 83.000 | 84.000 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 83.000 | 84.000 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| SJC | 82.800 | 84.800 | 08:21:38 06/12/2024 | |
| 82.500 | 85.000 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 82.500 | 85.000 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 82.700 | 85.200 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| Đông Nam Bộ | PNJ | 82.800 | 83.900 | 08:21:38 06/12/2024 |
| 82.800 | 83.900 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 83.000 | 84.000 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 83.000 | 84.000 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| SJC | 82.800 | 84.800 | 08:21:38 06/12/2024 | |
| 82.500 | 85.000 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 82.500 | 85.000 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 82.700 | 85.200 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| Giá vàng nữ trang | 82.800 | 83.900 | 08:21:38 06/12/2024 | |
| 82.800 | 83.900 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 83.000 | 84.000 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 83.000 | 84.000 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 82.700 | 83.500 | 08:21:38 06/12/2024 | ||
| 82.700 | 83.500 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 82.900 | 83.700 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 82.900 | 83.700 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 82.620 | 83.420 | 08:21:38 06/12/2024 | ||
| 82.620 | 83.420 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 82.820 | 83.620 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 82.820 | 83.620 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 81.770 | 82.770 | 08:21:38 06/12/2024 | ||
| 81.770 | 82.770 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 81.960 | 82.960 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 81.960 | 82.960 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 76.090 | 76.590 | 08:21:38 06/12/2024 | ||
| 76.090 | 76.590 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 76.270 | 76.770 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 76.270 | 76.770 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 61.380 | 62.780 | 08:21:38 06/12/2024 | ||
| 61.380 | 62.780 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 61.530 | 62.930 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 61.530 | 62.930 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 55.530 | 56.930 | 08:21:38 06/12/2024 | ||
| 55.530 | 56.930 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 55.670 | 57.070 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 55.670 | 57.070 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 53.030 | 54.430 | 08:21:38 06/12/2024 | ||
| 53.030 | 54.430 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 53.160 | 54.560 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 53.160 | 54.560 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 49.690 | 51.090 | 08:21:38 06/12/2024 | ||
| 49.690 | 51.090 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 49.810 | 51.210 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 49.810 | 51.210 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 47.600 | 49.000 | 08:21:38 06/12/2024 | ||
| 47.600 | 49.000 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 47.720 | 49.120 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 47.720 | 49.120 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 33.490 | 34.890 | 08:21:38 06/12/2024 | ||
| 33.490 | 34.890 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 33.570 | 34.970 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 33.570 | 34.970 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 30.060 | 31.460 | 08:21:38 06/12/2024 | ||
| 30.060 | 31.460 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 30.140 | 31.540 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 30.140 | 31.540 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| 26.310 | 27.710 | 08:21:38 06/12/2024 | ||
| 26.310 | 27.710 | 10:33:01 06/12/2024 | ||
| 26.370 | 27.770 | 11:30:19 06/12/2024 | ||
| 26.370 | 27.770 | 13:56:36 06/12/2024 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2024-12-06.html | ||||







