Giá vàng PNJ ngày 03/01/2025
Giá vàng Miếng
Mua vào
84.000 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
85.500 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 03/01/2025
Ngày 03 tháng 01 năm 2025, giá vàng PNJ có giá mua vào là 84.000 triệu / lượng và bán ra là 85.500 triệu / lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 03/01/2025.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 84.400 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 |
SJC | 84.000 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 | |
Hà Nội | PNJ | 84.400 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 |
SJC | 84.000 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 | |
Đà Nẵng | PNJ | 84.400 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 |
SJC | 84.000 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 | |
Miền Tây | PNJ | 84.400 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 |
SJC | 84.000 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 | |
Tây Nguyên | PNJ | 84.400 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 |
SJC | 84.000 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 | |
Đông Nam Bộ | PNJ | 84.400 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 |
SJC | 84.000 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 | |
Giá vàng nữ trang | 84.400 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 | |
84.400 | 85.200 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
84.320 | 85.120 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
83.450 | 84.450 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
77.140 | 78.140 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
62.650 | 64.050 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
56.690 | 58.090 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
54.130 | 55.530 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
50.720 | 52.120 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
48.590 | 49.990 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
34.190 | 35.590 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
30.700 | 32.100 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
26.870 | 28.270 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2025-01-03.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 03/01/2025
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 84.400 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 |
SJC | 84.000 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 | |
Hà Nội | PNJ | 84.400 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 |
SJC | 84.000 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 | |
Đà Nẵng | PNJ | 84.400 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 |
SJC | 84.000 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 | |
Miền Tây | PNJ | 84.400 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 |
SJC | 84.000 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 | |
Tây Nguyên | PNJ | 84.400 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 |
SJC | 84.000 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 | |
Đông Nam Bộ | PNJ | 84.400 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 |
SJC | 84.000 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 | |
Giá vàng nữ trang | 84.400 | 85.500 | 08:19:16 03/01/2025 | |
84.400 | 85.200 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
84.320 | 85.120 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
83.450 | 84.450 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
77.140 | 78.140 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
62.650 | 64.050 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
56.690 | 58.090 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
54.130 | 55.530 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
50.720 | 52.120 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
48.590 | 49.990 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
34.190 | 35.590 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
30.700 | 32.100 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
26.870 | 28.270 | 08:19:16 03/01/2025 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2025-01-03.html |