Giá vàng PNJ ngày 11/01/2025
Giá vàng Miếng
Mua vào
84.800 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
86.800 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 11/01/2025
Ngày 11 tháng 01 năm 2025, giá vàng PNJ có giá mua vào là 84.800 triệu / lượng và bán ra là 86.800 triệu / lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 11/01/2025.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 85.400 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 |
SJC | 84.800 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 | |
Hà Nội | PNJ | 85.400 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 |
SJC | 84.800 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 | |
Đà Nẵng | PNJ | 85.400 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 |
SJC | 84.800 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 | |
Miền Tây | PNJ | 85.400 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 |
SJC | 84.800 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 | |
Tây Nguyên | PNJ | 85.400 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 |
SJC | 84.800 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 | |
Đông Nam Bộ | PNJ | 85.400 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 |
SJC | 84.800 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 | |
Giá vàng nữ trang | 85.400 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 | |
85.400 | 86.200 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
85.310 | 86.110 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
84.440 | 85.440 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
78.060 | 79.060 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
63.400 | 64.800 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
57.370 | 58.770 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
54.780 | 56.180 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
51.330 | 52.730 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
49.180 | 50.580 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
34.610 | 36.010 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
31.080 | 32.480 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
27.200 | 28.600 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2025-01-11.html |
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 11/01/2025
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 85.400 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 |
SJC | 84.800 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 | |
Hà Nội | PNJ | 85.400 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 |
SJC | 84.800 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 | |
Đà Nẵng | PNJ | 85.400 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 |
SJC | 84.800 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 | |
Miền Tây | PNJ | 85.400 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 |
SJC | 84.800 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 | |
Tây Nguyên | PNJ | 85.400 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 |
SJC | 84.800 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 | |
Đông Nam Bộ | PNJ | 85.400 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 |
SJC | 84.800 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 | |
Giá vàng nữ trang | 85.400 | 86.800 | 08:24:04 11/01/2025 | |
85.400 | 86.200 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
85.310 | 86.110 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
84.440 | 85.440 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
78.060 | 79.060 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
63.400 | 64.800 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
57.370 | 58.770 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
54.780 | 56.180 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
51.330 | 52.730 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
49.180 | 50.580 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
34.610 | 36.010 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
31.080 | 32.480 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
27.200 | 28.600 | 08:24:04 11/01/2025 | ||
https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2025-01-11.html |