Giá vàng PNJ ngày 03/02/2025
Giá vàng Miếng
Mua vào
87.800 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
89.800 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 03/02/2025
Ngày 03 tháng 02 năm 2025, giá vàng PNJ có giá mua vào là 87.800 triệu / lượng và bán ra là 89.800 triệu / lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 03/02/2025.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 87.800 | 89.500 | 16:27:49 03/02/2025 |
| SJC | 87.800 | 89.800 | 16:27:49 03/02/2025 | |
| Hà Nội | PNJ | 87.800 | 89.500 | 16:27:49 03/02/2025 |
| SJC | 87.800 | 89.800 | 16:27:49 03/02/2025 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 87.800 | 89.500 | 16:27:49 03/02/2025 |
| SJC | 87.800 | 89.800 | 16:27:49 03/02/2025 | |
| Miền Tây | PNJ | 87.800 | 89.500 | 16:27:49 03/02/2025 |
| SJC | 87.800 | 89.800 | 16:27:49 03/02/2025 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 87.800 | 89.500 | 16:27:49 03/02/2025 |
| SJC | 87.800 | 89.800 | 16:27:49 03/02/2025 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 87.800 | 89.500 | 16:27:49 03/02/2025 |
| SJC | 87.800 | 89.800 | 16:27:49 03/02/2025 | |
| Giá vàng nữ trang | 87.800 | 89.500 | 16:27:49 03/02/2025 | |
| 87.700 | 89.100 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 87.610 | 89.010 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 87.310 | 88.310 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 80.720 | 81.720 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 65.580 | 66.980 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 59.340 | 60.740 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 56.670 | 58.070 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 53.100 | 54.500 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 50.870 | 52.270 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 35.820 | 37.220 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 32.160 | 33.560 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 28.150 | 29.550 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2025-02-03.html | ||||
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 03/02/2025
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 86.600 | 88.100 | 08:25:50 03/02/2025 |
| 87.000 | 88.700 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 87.200 | 88.900 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 87.200 | 88.900 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 87.800 | 89.500 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| SJC | 86.800 | 88.800 | 08:25:50 03/02/2025 | |
| 87.300 | 89.300 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 87.300 | 89.300 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 87.500 | 89.500 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 87.800 | 89.800 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| Hà Nội | PNJ | 86.600 | 88.100 | 08:25:50 03/02/2025 |
| 87.000 | 88.700 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 87.200 | 88.900 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 87.200 | 88.900 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 87.800 | 89.500 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| SJC | 86.800 | 88.800 | 08:25:50 03/02/2025 | |
| 87.300 | 89.300 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 87.300 | 89.300 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 87.500 | 89.500 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 87.800 | 89.800 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| Đà Nẵng | PNJ | 86.600 | 88.100 | 08:25:50 03/02/2025 |
| 87.000 | 88.700 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 87.200 | 88.900 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 87.200 | 88.900 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 87.800 | 89.500 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| SJC | 86.800 | 88.800 | 08:25:50 03/02/2025 | |
| 87.300 | 89.300 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 87.300 | 89.300 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 87.500 | 89.500 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 87.800 | 89.800 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| Miền Tây | PNJ | 86.600 | 88.100 | 08:25:50 03/02/2025 |
| 87.000 | 88.700 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 87.200 | 88.900 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 87.200 | 88.900 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 87.800 | 89.500 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| SJC | 86.800 | 88.800 | 08:25:50 03/02/2025 | |
| 87.300 | 89.300 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 87.300 | 89.300 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 87.500 | 89.500 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 87.800 | 89.800 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| Tây Nguyên | PNJ | 86.600 | 88.100 | 08:25:50 03/02/2025 |
| 87.000 | 88.700 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 87.200 | 88.900 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 87.200 | 88.900 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 87.800 | 89.500 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| SJC | 86.800 | 88.800 | 08:25:50 03/02/2025 | |
| 87.300 | 89.300 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 87.300 | 89.300 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 87.500 | 89.500 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 87.800 | 89.800 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| Đông Nam Bộ | PNJ | 86.600 | 88.100 | 08:25:50 03/02/2025 |
| 87.000 | 88.700 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 87.200 | 88.900 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 87.200 | 88.900 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 87.800 | 89.500 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| SJC | 86.800 | 88.800 | 08:25:50 03/02/2025 | |
| 87.300 | 89.300 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 87.300 | 89.300 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 87.500 | 89.500 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 87.800 | 89.800 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| Giá vàng nữ trang | 86.600 | 88.100 | 08:25:50 03/02/2025 | |
| 87.000 | 88.700 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 87.200 | 88.900 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 87.200 | 88.900 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 87.800 | 89.500 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 86.500 | 87.900 | 08:25:50 03/02/2025 | ||
| 86.900 | 88.300 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 87.200 | 88.600 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 87.200 | 88.600 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 87.700 | 89.100 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 86.410 | 87.810 | 08:25:50 03/02/2025 | ||
| 86.810 | 88.210 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 87.110 | 88.510 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 87.110 | 88.510 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 87.610 | 89.010 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 86.120 | 87.120 | 08:25:50 03/02/2025 | ||
| 86.520 | 87.520 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 86.810 | 87.810 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 86.810 | 87.810 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 87.310 | 88.310 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 79.620 | 80.620 | 08:25:50 03/02/2025 | ||
| 79.980 | 80.980 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 80.260 | 81.260 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 80.260 | 81.260 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 80.720 | 81.720 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 64.680 | 66.080 | 08:25:50 03/02/2025 | ||
| 64.980 | 66.380 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 65.200 | 66.600 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 65.200 | 66.600 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 65.580 | 66.980 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 58.520 | 59.920 | 08:25:50 03/02/2025 | ||
| 58.790 | 60.190 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 59.000 | 60.400 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 59.000 | 60.400 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 59.340 | 60.740 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 55.890 | 57.290 | 08:25:50 03/02/2025 | ||
| 56.150 | 57.550 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 56.340 | 57.740 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 56.340 | 57.740 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 56.670 | 58.070 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 52.370 | 53.770 | 08:25:50 03/02/2025 | ||
| 52.610 | 54.010 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 52.800 | 54.200 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 52.800 | 54.200 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 53.100 | 54.500 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 50.170 | 51.570 | 08:25:50 03/02/2025 | ||
| 50.410 | 51.810 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 50.580 | 51.980 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 50.580 | 51.980 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 50.870 | 52.270 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 35.320 | 36.720 | 08:25:50 03/02/2025 | ||
| 35.480 | 36.880 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 35.610 | 37.010 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 35.610 | 37.010 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 35.820 | 37.220 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 31.710 | 33.110 | 08:25:50 03/02/2025 | ||
| 31.860 | 33.260 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 31.980 | 33.380 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 31.980 | 33.380 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 32.160 | 33.560 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| 27.760 | 29.160 | 08:25:50 03/02/2025 | ||
| 27.890 | 29.290 | 08:57:59 03/02/2025 | ||
| 27.990 | 29.390 | 12:58:15 03/02/2025 | ||
| 27.990 | 29.390 | 14:53:05 03/02/2025 | ||
| 28.150 | 29.550 | 16:27:49 03/02/2025 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2025-02-03.html | ||||







