Giá vàng PNJ ngày 22/04/2025
Giá vàng Miếng
Mua vào
122.000 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
124.000 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 22/04/2025
Ngày 22 tháng 04 năm 2025, giá vàng PNJ có giá mua vào là 122.000 triệu / lượng và bán ra là 124.000 triệu / lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 22/04/2025.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 117.000 | 120.000 | 13:36:15 22/04/2025 |
| SJC | 122.000 | 124.000 | 13:36:15 22/04/2025 | |
| Hà Nội | PNJ | 117.000 | 120.000 | 13:36:15 22/04/2025 |
| SJC | 122.000 | 124.000 | 13:36:15 22/04/2025 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 117.000 | 120.000 | 13:36:15 22/04/2025 |
| SJC | 122.000 | 124.000 | 13:36:15 22/04/2025 | |
| Miền Tây | PNJ | 117.000 | 120.000 | 13:36:15 22/04/2025 |
| SJC | 122.000 | 124.000 | 13:36:15 22/04/2025 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 117.000 | 120.000 | 13:36:15 22/04/2025 |
| SJC | 122.000 | 124.000 | 13:36:15 22/04/2025 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 117.000 | 120.000 | 13:36:15 22/04/2025 |
| SJC | 122.000 | 124.000 | 13:36:15 22/04/2025 | |
| Giá vàng nữ trang | 117.000 | 120.000 | 13:36:15 22/04/2025 | |
| 117.000 | 120.000 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 119.500 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 116.880 | 119.380 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 116.140 | 118.640 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 115.910 | 118.410 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 82.280 | 89.780 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 62.560 | 70.060 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 42.360 | 49.860 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 107.060 | 109.560 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 65.550 | 73.050 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 70.330 | 77.830 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 73.910 | 81.410 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 37.460 | 44.960 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 32.090 | 39.590 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2025-04-22.html | ||||
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 22/04/2025
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 114.500 | 118.000 | 07:58:36 22/04/2025 |
| 114.500 | 118.000 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 114.500 | 118.000 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| SJC | 116.000 | 118.000 | 07:58:36 22/04/2025 | |
| 119.000 | 1.210.000 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 119.000 | 121.000 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 119.000 | 121.000 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 120.500 | 122.500 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 122.000 | 124.000 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| Hà Nội | PNJ | 114.500 | 118.000 | 07:58:36 22/04/2025 |
| 114.500 | 118.000 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 114.500 | 118.000 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| SJC | 116.000 | 118.000 | 07:58:36 22/04/2025 | |
| 119.000 | 1.210.000 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 119.000 | 121.000 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 119.000 | 121.000 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 120.500 | 122.500 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 122.000 | 124.000 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| Đà Nẵng | PNJ | 114.500 | 118.000 | 07:58:36 22/04/2025 |
| 114.500 | 118.000 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 114.500 | 118.000 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| SJC | 116.000 | 118.000 | 07:58:36 22/04/2025 | |
| 119.000 | 1.210.000 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 119.000 | 121.000 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 119.000 | 121.000 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 120.500 | 122.500 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 122.000 | 124.000 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| Miền Tây | PNJ | 114.500 | 118.000 | 07:58:36 22/04/2025 |
| 114.500 | 118.000 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 114.500 | 118.000 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| SJC | 116.000 | 118.000 | 07:58:36 22/04/2025 | |
| 119.000 | 1.210.000 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 119.000 | 121.000 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 119.000 | 121.000 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 120.500 | 122.500 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 122.000 | 124.000 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| Tây Nguyên | PNJ | 114.500 | 118.000 | 07:58:36 22/04/2025 |
| 114.500 | 118.000 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 114.500 | 118.000 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| SJC | 116.000 | 118.000 | 07:58:36 22/04/2025 | |
| 119.000 | 1.210.000 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 119.000 | 121.000 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 119.000 | 121.000 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 120.500 | 122.500 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 122.000 | 124.000 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| Đông Nam Bộ | PNJ | 114.500 | 118.000 | 07:58:36 22/04/2025 |
| 114.500 | 118.000 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 114.500 | 118.000 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| SJC | 116.000 | 118.000 | 07:58:36 22/04/2025 | |
| 119.000 | 1.210.000 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 119.000 | 121.000 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 119.000 | 121.000 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 120.500 | 122.500 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 122.000 | 124.000 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| Giá vàng nữ trang | 114.500 | 118.000 | 07:58:36 22/04/2025 | |
| 114.500 | 118.000 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 114.500 | 118.000 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 114.500 | 118.000 | 07:58:36 22/04/2025 | ||
| 114.500 | 118.000 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 114.500 | 118.000 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 114.500 | 118.000 | 07:58:36 22/04/2025 | ||
| 114.500 | 118.000 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 114.500 | 118.000 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 120.000 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 114.500 | 117.000 | 07:58:36 22/04/2025 | ||
| 114.500 | 117.000 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 114.500 | 117.000 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 119.500 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 119.500 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 117.000 | 119.500 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 114.380 | 116.880 | 07:58:36 22/04/2025 | ||
| 114.380 | 116.880 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 114.380 | 116.880 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 116.880 | 119.380 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 116.880 | 119.380 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 116.880 | 119.380 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 113.660 | 116.160 | 07:58:36 22/04/2025 | ||
| 113.660 | 116.160 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 113.660 | 116.160 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 116.140 | 118.640 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 116.140 | 118.640 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 116.140 | 118.640 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 113.430 | 115.930 | 07:58:36 22/04/2025 | ||
| 113.430 | 115.930 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 113.430 | 115.930 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 115.910 | 118.410 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 115.910 | 118.410 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 115.910 | 118.410 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 80.400 | 87.900 | 07:58:36 22/04/2025 | ||
| 80.400 | 87.900 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 80.400 | 87.900 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 82.280 | 89.780 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 82.280 | 89.780 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 82.280 | 89.780 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 61.100 | 68.600 | 07:58:36 22/04/2025 | ||
| 61.100 | 68.600 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 61.100 | 68.600 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 62.560 | 70.060 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 62.560 | 70.060 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 62.560 | 70.060 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 41.320 | 48.820 | 07:58:36 22/04/2025 | ||
| 41.320 | 48.820 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 41.320 | 48.820 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 42.360 | 49.860 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 42.360 | 49.860 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 42.360 | 49.860 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 104.770 | 107.270 | 07:58:36 22/04/2025 | ||
| 104.770 | 107.270 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 104.770 | 107.270 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 107.060 | 109.560 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 107.060 | 109.560 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 107.060 | 109.560 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 64.020 | 71.520 | 07:58:36 22/04/2025 | ||
| 64.020 | 71.520 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 64.020 | 71.520 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 65.550 | 73.050 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 65.550 | 73.050 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 65.550 | 73.050 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 68.700 | 76.200 | 07:58:36 22/04/2025 | ||
| 68.700 | 76.200 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 68.700 | 76.200 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 70.330 | 77.830 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 70.330 | 77.830 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 70.330 | 77.830 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 72.210 | 79.710 | 07:58:36 22/04/2025 | ||
| 72.210 | 79.710 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 72.210 | 79.710 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 73.910 | 81.410 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 73.910 | 81.410 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 73.910 | 81.410 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 36.530 | 44.030 | 07:58:36 22/04/2025 | ||
| 36.530 | 44.030 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 36.530 | 44.030 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 37.460 | 44.960 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 37.460 | 44.960 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 37.460 | 44.960 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| 31.260 | 38.760 | 07:58:36 22/04/2025 | ||
| 31.260 | 38.760 | 08:31:38 22/04/2025 | ||
| 31.260 | 38.760 | 08:34:21 22/04/2025 | ||
| 32.090 | 39.590 | 09:18:19 22/04/2025 | ||
| 32.090 | 39.590 | 09:42:56 22/04/2025 | ||
| 32.090 | 39.590 | 13:36:15 22/04/2025 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2025-04-22.html | ||||







