Giá vàng PNJ ngày 02/06/2025
Giá vàng Miếng
Mua vào
115.800 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
117.800 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 02/06/2025
Ngày 02 tháng 06 năm 2025, giá vàng PNJ có giá mua vào là 115.800 triệu / lượng và bán ra là 117.800 triệu / lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 02/06/2025.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 111.200 | 113.800 | 13:58:56 02/06/2025 |
| SJC | 115.800 | 117.800 | 13:58:56 02/06/2025 | |
| Hà Nội | PNJ | 111.200 | 113.800 | 13:58:56 02/06/2025 |
| SJC | 115.800 | 117.800 | 13:58:56 02/06/2025 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 111.200 | 113.800 | 13:58:56 02/06/2025 |
| SJC | 115.800 | 117.800 | 13:58:56 02/06/2025 | |
| Miền Tây | PNJ | 111.200 | 113.800 | 13:58:56 02/06/2025 |
| SJC | 115.800 | 117.800 | 13:58:56 02/06/2025 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 111.200 | 113.800 | 13:58:56 02/06/2025 |
| SJC | 115.800 | 117.800 | 13:58:56 02/06/2025 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 111.200 | 113.800 | 13:58:56 02/06/2025 |
| SJC | 115.800 | 117.800 | 13:58:56 02/06/2025 | |
| Giá vàng nữ trang | 111.200 | 113.800 | 13:58:56 02/06/2025 | |
| 111.200 | 113.800 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 110.700 | 113.200 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 110.590 | 113.090 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 109.890 | 112.390 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 109.670 | 112.170 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 77.550 | 85.050 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 58.870 | 66.370 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 39.740 | 47.240 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 101.290 | 103.790 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 61.700 | 69.200 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 66.230 | 73.730 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 69.630 | 77.130 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 35.100 | 42.600 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 30.010 | 37.510 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2025-06-02.html | ||||
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 02/06/2025
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 110.500 | 113.600 | 08:10:46 02/06/2025 |
| 110.500 | 113.600 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 110.500 | 113.600 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| SJC | 115.700 | 118.200 | 08:10:46 02/06/2025 | |
| 116.000 | 118.500 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 116.000 | 118.000 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 116.000 | 118.000 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 115.500 | 117.500 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 115.000 | 117.000 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 115.500 | 117.500 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 115.800 | 117.800 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| Hà Nội | PNJ | 110.500 | 113.600 | 08:10:46 02/06/2025 |
| 110.500 | 113.600 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 110.500 | 113.600 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| SJC | 115.700 | 118.200 | 08:10:46 02/06/2025 | |
| 116.000 | 118.500 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 116.000 | 118.000 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 116.000 | 118.000 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 115.500 | 117.500 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 115.000 | 117.000 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 115.500 | 117.500 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 115.800 | 117.800 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| Đà Nẵng | PNJ | 110.500 | 113.600 | 08:10:46 02/06/2025 |
| 110.500 | 113.600 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 110.500 | 113.600 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| SJC | 115.700 | 118.200 | 08:10:46 02/06/2025 | |
| 116.000 | 118.500 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 116.000 | 118.000 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 116.000 | 118.000 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 115.500 | 117.500 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 115.000 | 117.000 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 115.500 | 117.500 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 115.800 | 117.800 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| Miền Tây | PNJ | 110.500 | 113.600 | 08:10:46 02/06/2025 |
| 110.500 | 113.600 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 110.500 | 113.600 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| SJC | 115.700 | 118.200 | 08:10:46 02/06/2025 | |
| 116.000 | 118.500 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 116.000 | 118.000 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 116.000 | 118.000 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 115.500 | 117.500 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 115.000 | 117.000 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 115.500 | 117.500 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 115.800 | 117.800 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| Tây Nguyên | PNJ | 110.500 | 113.600 | 08:10:46 02/06/2025 |
| 110.500 | 113.600 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 110.500 | 113.600 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| SJC | 115.700 | 118.200 | 08:10:46 02/06/2025 | |
| 116.000 | 118.500 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 116.000 | 118.000 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 116.000 | 118.000 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 115.500 | 117.500 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 115.000 | 117.000 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 115.500 | 117.500 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 115.800 | 117.800 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| Đông Nam Bộ | PNJ | 110.500 | 113.600 | 08:10:46 02/06/2025 |
| 110.500 | 113.600 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 110.500 | 113.600 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| SJC | 115.700 | 118.200 | 08:10:46 02/06/2025 | |
| 116.000 | 118.500 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 116.000 | 118.000 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 116.000 | 118.000 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 115.500 | 117.500 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 115.000 | 117.000 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 115.500 | 117.500 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 115.800 | 117.800 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| Giá vàng nữ trang | 110.500 | 113.600 | 08:10:46 02/06/2025 | |
| 110.500 | 113.600 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 110.500 | 113.600 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 110.500 | 113.600 | 08:10:46 02/06/2025 | ||
| 110.500 | 113.600 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 110.500 | 113.600 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 110.500 | 113.600 | 08:10:46 02/06/2025 | ||
| 110.500 | 113.600 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 110.500 | 113.600 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 111.200 | 113.800 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 110.000 | 112.500 | 08:10:46 02/06/2025 | ||
| 110.000 | 112.500 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 110.000 | 112.500 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 110.700 | 113.200 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 110.700 | 113.200 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 110.700 | 113.200 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 110.700 | 113.200 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 110.700 | 113.200 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 109.890 | 112.390 | 08:10:46 02/06/2025 | ||
| 109.890 | 112.390 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 109.890 | 112.390 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 110.590 | 113.090 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 110.590 | 113.090 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 110.590 | 113.090 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 110.590 | 113.090 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 110.590 | 113.090 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 109.200 | 111.700 | 08:10:46 02/06/2025 | ||
| 109.200 | 111.700 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 109.200 | 111.700 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 109.890 | 112.390 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 109.890 | 112.390 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 109.890 | 112.390 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 109.890 | 112.390 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 109.890 | 112.390 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 108.980 | 111.480 | 08:10:46 02/06/2025 | ||
| 108.980 | 111.480 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 108.980 | 111.480 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 109.670 | 112.170 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 109.670 | 112.170 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 109.670 | 112.170 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 109.670 | 112.170 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 109.670 | 112.170 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 77.030 | 84.530 | 08:10:46 02/06/2025 | ||
| 77.030 | 84.530 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 77.030 | 84.530 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 77.550 | 85.050 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 77.550 | 85.050 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 77.550 | 85.050 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 77.550 | 85.050 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 77.550 | 85.050 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 58.460 | 65.960 | 08:10:46 02/06/2025 | ||
| 58.460 | 65.960 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 58.460 | 65.960 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 58.870 | 66.370 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 58.870 | 66.370 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 58.870 | 66.370 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 58.870 | 66.370 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 58.870 | 66.370 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 39.450 | 46.950 | 08:10:46 02/06/2025 | ||
| 39.450 | 46.950 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 39.450 | 46.950 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 39.740 | 47.240 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 39.740 | 47.240 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 39.740 | 47.240 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 39.740 | 47.240 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 39.740 | 47.240 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 100.650 | 103.150 | 08:10:46 02/06/2025 | ||
| 100.650 | 103.150 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 100.650 | 103.150 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 101.290 | 103.790 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 101.290 | 103.790 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 101.290 | 103.790 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 101.290 | 103.790 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 101.290 | 103.790 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 61.280 | 68.780 | 08:10:46 02/06/2025 | ||
| 61.280 | 68.780 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 61.280 | 68.780 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 61.700 | 69.200 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 61.700 | 69.200 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 61.700 | 69.200 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 61.700 | 69.200 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 61.700 | 69.200 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 65.780 | 73.280 | 08:10:46 02/06/2025 | ||
| 65.780 | 73.280 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 65.780 | 73.280 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 66.230 | 73.730 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 66.230 | 73.730 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 66.230 | 73.730 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 66.230 | 73.730 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 66.230 | 73.730 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 69.150 | 76.650 | 08:10:46 02/06/2025 | ||
| 69.150 | 76.650 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 69.150 | 76.650 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 69.630 | 77.130 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 69.630 | 77.130 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 69.630 | 77.130 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 69.630 | 77.130 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 69.630 | 77.130 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 34.840 | 42.340 | 08:10:46 02/06/2025 | ||
| 34.840 | 42.340 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 34.840 | 42.340 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 35.100 | 42.600 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 35.100 | 42.600 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 35.100 | 42.600 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 35.100 | 42.600 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 35.100 | 42.600 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| 29.780 | 37.280 | 08:10:46 02/06/2025 | ||
| 29.780 | 37.280 | 08:27:32 02/06/2025 | ||
| 29.780 | 37.280 | 09:09:20 02/06/2025 | ||
| 30.010 | 37.510 | 09:19:24 02/06/2025 | ||
| 30.010 | 37.510 | 09:31:51 02/06/2025 | ||
| 30.010 | 37.510 | 10:55:08 02/06/2025 | ||
| 30.010 | 37.510 | 13:21:27 02/06/2025 | ||
| 30.010 | 37.510 | 13:58:56 02/06/2025 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2025-06-02.html | ||||







