Giá vàng PNJ ngày 17/11/2025
Giá vàng Miếng
Mua vào
149.000 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
151.000 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 17/11/2025
Ngày 17 tháng 11 năm 2025, giá vàng PNJ có giá mua vào là 149.000 triệu / lượng và bán ra là 151.000 triệu / lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 17/11/2025.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 146.900 | 149.900 | 16:47:01 17/11/2025 |
| SJC | 149.000 | 151.000 | 15:26:13 17/11/2025 | |
| Hà Nội | PNJ | 146.900 | 149.900 | 16:47:01 17/11/2025 |
| SJC | 149.000 | 151.000 | 15:26:13 17/11/2025 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 146.900 | 149.900 | 16:47:01 17/11/2025 |
| SJC | 149.000 | 151.000 | 15:26:13 17/11/2025 | |
| Miền Tây | PNJ | 146.900 | 149.900 | 16:47:01 17/11/2025 |
| SJC | 149.000 | 151.000 | 15:26:13 17/11/2025 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 146.900 | 149.900 | 16:47:01 17/11/2025 |
| SJC | 149.000 | 151.000 | 15:26:13 17/11/2025 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 146.900 | 149.900 | 16:47:01 17/11/2025 |
| SJC | 149.000 | 151.000 | 15:26:13 17/11/2025 | |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 146.900 | 149.900 | 16:47:01 17/11/2025 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 146.900 | 149.900 | 16:47:01 17/11/2025 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 146.900 | 149.900 | 16:47:01 17/11/2025 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 143.300 | 149.500 | 16:42:14 17/11/2025 | |
| Vàng nữ trang 999 | 143.150 | 149.350 | 16:42:14 17/11/2025 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 142.100 | 148.300 | 16:42:14 17/11/2025 | |
| Vàng nữ trang 99 | 141.810 | 148.010 | 16:42:14 17/11/2025 | |
| Vàng 916 (22K) | 130.740 | 136.940 | 16:42:14 17/11/2025 | |
| Vàng 750 (18K) | 102.830 | 112.130 | 16:42:14 17/11/2025 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 92.360 | 101.660 | 16:42:14 17/11/2025 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 87.880 | 97.180 | 16:42:14 17/11/2025 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 81.900 | 91.200 | 16:42:14 17/11/2025 | |
| Vàng 585 (14K) | 78.160 | 87.460 | 16:42:14 17/11/2025 | |
| Vàng 416 (10K) | 52.890 | 62.190 | 16:42:14 17/11/2025 | |
| Vàng 375 (9K) | 46.760 | 56.060 | 16:42:14 17/11/2025 | |
| Vàng 333 (8K) | 40.480 | 49.780 | 16:42:14 17/11/2025 | |
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2025-11-17.html | ||||
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 17/11/2025
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 146.900 | 149.900 | 08:00:55 17/11/2025 |
| 146.900 | 149.900 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 146.900 | 149.000 | 13:35:39 17/11/2025 | ||
| 146.000 | 149.000 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 146.000 | 149.900 | 16:46:31 17/11/2025 | ||
| 146.900 | 149.900 | 16:47:01 17/11/2025 | ||
| SJC | 149.000 | 151.000 | 08:00:55 17/11/2025 | |
| 149.000 | 151.000 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 148.500 | 151.000 | 13:31:13 17/11/2025 | ||
| 148.500 | 150.500 | 13:31:17 17/11/2025 | ||
| 148.500 | 151.000 | 15:26:09 17/11/2025 | ||
| 149.000 | 151.000 | 15:26:13 17/11/2025 | ||
| Hà Nội | PNJ | 146.900 | 149.900 | 08:00:55 17/11/2025 |
| 146.900 | 149.900 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 146.900 | 149.000 | 13:35:39 17/11/2025 | ||
| 146.000 | 149.000 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 146.000 | 149.900 | 16:46:31 17/11/2025 | ||
| 146.900 | 149.900 | 16:47:01 17/11/2025 | ||
| SJC | 149.000 | 151.000 | 08:00:55 17/11/2025 | |
| 149.000 | 151.000 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 148.500 | 151.000 | 13:31:13 17/11/2025 | ||
| 148.500 | 150.500 | 13:31:17 17/11/2025 | ||
| 148.500 | 151.000 | 15:26:09 17/11/2025 | ||
| 149.000 | 151.000 | 15:26:13 17/11/2025 | ||
| Đà Nẵng | PNJ | 146.900 | 149.900 | 08:00:55 17/11/2025 |
| 146.900 | 149.900 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 146.900 | 149.000 | 13:35:39 17/11/2025 | ||
| 146.000 | 149.000 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 146.000 | 149.900 | 16:46:31 17/11/2025 | ||
| 146.900 | 149.900 | 16:47:01 17/11/2025 | ||
| SJC | 149.000 | 151.000 | 08:00:55 17/11/2025 | |
| 149.000 | 151.000 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 148.500 | 151.000 | 13:31:13 17/11/2025 | ||
| 148.500 | 150.500 | 13:31:17 17/11/2025 | ||
| 148.500 | 151.000 | 15:26:09 17/11/2025 | ||
| 149.000 | 151.000 | 15:26:13 17/11/2025 | ||
| Miền Tây | PNJ | 146.900 | 149.900 | 08:00:55 17/11/2025 |
| 146.900 | 149.900 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 146.900 | 149.000 | 13:35:39 17/11/2025 | ||
| 146.000 | 149.000 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 146.000 | 149.900 | 16:46:31 17/11/2025 | ||
| 146.900 | 149.900 | 16:47:01 17/11/2025 | ||
| SJC | 149.000 | 151.000 | 08:00:55 17/11/2025 | |
| 149.000 | 151.000 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 148.500 | 151.000 | 13:31:13 17/11/2025 | ||
| 148.500 | 150.500 | 13:31:17 17/11/2025 | ||
| 148.500 | 151.000 | 15:26:09 17/11/2025 | ||
| 149.000 | 151.000 | 15:26:13 17/11/2025 | ||
| Tây Nguyên | PNJ | 146.900 | 149.900 | 08:00:55 17/11/2025 |
| 146.900 | 149.900 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 146.900 | 149.000 | 13:35:39 17/11/2025 | ||
| 146.000 | 149.000 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 146.000 | 149.900 | 16:46:31 17/11/2025 | ||
| 146.900 | 149.900 | 16:47:01 17/11/2025 | ||
| SJC | 149.000 | 151.000 | 08:00:55 17/11/2025 | |
| 149.000 | 151.000 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 148.500 | 151.000 | 13:31:13 17/11/2025 | ||
| 148.500 | 150.500 | 13:31:17 17/11/2025 | ||
| 148.500 | 151.000 | 15:26:09 17/11/2025 | ||
| 149.000 | 151.000 | 15:26:13 17/11/2025 | ||
| Đông Nam Bộ | PNJ | 146.900 | 149.900 | 08:00:55 17/11/2025 |
| 146.900 | 149.900 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 146.900 | 149.000 | 13:35:39 17/11/2025 | ||
| 146.000 | 149.000 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 146.000 | 149.900 | 16:46:31 17/11/2025 | ||
| 146.900 | 149.900 | 16:47:01 17/11/2025 | ||
| SJC | 149.000 | 151.000 | 08:00:55 17/11/2025 | |
| 149.000 | 151.000 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 148.500 | 151.000 | 13:31:13 17/11/2025 | ||
| 148.500 | 150.500 | 13:31:17 17/11/2025 | ||
| 148.500 | 151.000 | 15:26:09 17/11/2025 | ||
| 149.000 | 151.000 | 15:26:13 17/11/2025 | ||
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 146.900 | 149.900 | 08:00:55 17/11/2025 |
| 146.900 | 149.900 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 146.900 | 149.000 | 13:35:39 17/11/2025 | ||
| 146.000 | 149.000 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 146.000 | 149.900 | 16:46:31 17/11/2025 | ||
| 146.900 | 149.900 | 16:47:01 17/11/2025 | ||
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 146.900 | 149.900 | 08:00:55 17/11/2025 | |
| 146.900 | 149.900 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 146.900 | 149.000 | 13:35:39 17/11/2025 | ||
| 146.000 | 149.000 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 146.000 | 149.900 | 16:46:31 17/11/2025 | ||
| 146.900 | 149.900 | 16:47:01 17/11/2025 | ||
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 146.900 | 149.900 | 08:03:01 17/11/2025 | |
| 146.900 | 149.000 | 13:35:39 17/11/2025 | ||
| 146.000 | 149.000 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 146.000 | 149.900 | 16:46:32 17/11/2025 | ||
| 146.900 | 149.900 | 16:47:01 17/11/2025 | ||
| Vàng nữ trang 999.9 | 143.700 | 149.700 | 08:00:57 17/11/2025 | |
| 143.700 | 149.700 | 08:01:01 17/11/2025 | ||
| 143.700 | 149.700 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 143.700 | 149.700 | 10:08:35 17/11/2025 | ||
| 143.600 | 149.600 | 10:08:44 17/11/2025 | ||
| 143.700 | 149.700 | 10:08:56 17/11/2025 | ||
| 143.700 | 149.700 | 10:09:02 17/11/2025 | ||
| 143.700 | 149.700 | 10:09:18 17/11/2025 | ||
| 143.500 | 149.500 | 10:41:18 17/11/2025 | ||
| 143.500 | 149.500 | 10:41:19 17/11/2025 | ||
| 143.500 | 149.500 | 10:41:24 17/11/2025 | ||
| 142.700 | 148.700 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 142.700 | 148.700 | 13:35:48 17/11/2025 | ||
| 143.100 | 149.100 | 13:46:45 17/11/2025 | ||
| 143.100 | 149.100 | 13:46:51 17/11/2025 | ||
| 142.900 | 149.100 | 13:59:15 17/11/2025 | ||
| 143.500 | 149.500 | 13:59:25 17/11/2025 | ||
| 143.500 | 149.500 | 14:00:01 17/11/2025 | ||
| 142.900 | 149.100 | 14:00:38 17/11/2025 | ||
| 142.900 | 149.100 | 14:01:08 17/11/2025 | ||
| 143.200 | 149.400 | 14:20:49 17/11/2025 | ||
| 143.300 | 149.500 | 14:20:55 17/11/2025 | ||
| 143.300 | 149.500 | 16:40:14 17/11/2025 | ||
| 143.300 | 149.500 | 16:40:35 17/11/2025 | ||
| 143.300 | 149.500 | 16:40:41 17/11/2025 | ||
| 143.200 | 149.400 | 16:41:05 17/11/2025 | ||
| 143.300 | 149.500 | 16:41:11 17/11/2025 | ||
| 143.300 | 149.500 | 16:42:14 17/11/2025 | ||
| Vàng nữ trang 999 | 143.550 | 149.550 | 08:00:57 17/11/2025 | |
| 143.550 | 149.550 | 08:01:01 17/11/2025 | ||
| 143.550 | 149.550 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 143.550 | 149.550 | 10:08:35 17/11/2025 | ||
| 143.450 | 149.450 | 10:08:44 17/11/2025 | ||
| 143.550 | 149.550 | 10:08:56 17/11/2025 | ||
| 143.550 | 149.550 | 10:09:02 17/11/2025 | ||
| 143.550 | 149.550 | 10:09:18 17/11/2025 | ||
| 143.350 | 149.350 | 10:41:18 17/11/2025 | ||
| 143.350 | 149.350 | 10:41:19 17/11/2025 | ||
| 143.350 | 149.350 | 10:41:24 17/11/2025 | ||
| 142.550 | 148.550 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 142.550 | 148.550 | 13:35:48 17/11/2025 | ||
| 142.950 | 148.950 | 13:46:45 17/11/2025 | ||
| 142.950 | 148.950 | 13:46:51 17/11/2025 | ||
| 142.950 | 148.950 | 13:59:15 17/11/2025 | ||
| 143.350 | 149.350 | 13:59:25 17/11/2025 | ||
| 143.350 | 149.350 | 14:00:01 17/11/2025 | ||
| 142.950 | 148.950 | 14:00:38 17/11/2025 | ||
| 142.950 | 148.950 | 14:01:08 17/11/2025 | ||
| 143.250 | 149.250 | 14:20:49 17/11/2025 | ||
| 143.350 | 149.350 | 14:20:55 17/11/2025 | ||
| 143.150 | 149.350 | 16:40:14 17/11/2025 | ||
| 143.350 | 149.350 | 16:40:35 17/11/2025 | ||
| 143.350 | 149.350 | 16:40:41 17/11/2025 | ||
| 143.250 | 149.250 | 16:41:05 17/11/2025 | ||
| 143.150 | 149.350 | 16:41:11 17/11/2025 | ||
| 143.150 | 149.350 | 16:42:14 17/11/2025 | ||
| Vàng nữ trang 9920 | 142.500 | 148.600 | 08:00:57 17/11/2025 | |
| 142.500 | 148.600 | 08:01:01 17/11/2025 | ||
| 142.500 | 148.600 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 142.500 | 148.600 | 10:08:35 17/11/2025 | ||
| 142.300 | 148.400 | 10:08:44 17/11/2025 | ||
| 142.400 | 148.500 | 10:08:56 17/11/2025 | ||
| 142.400 | 148.500 | 10:09:02 17/11/2025 | ||
| 142.400 | 148.500 | 10:09:18 17/11/2025 | ||
| 142.200 | 148.300 | 10:41:18 17/11/2025 | ||
| 142.200 | 148.300 | 10:41:19 17/11/2025 | ||
| 142.200 | 148.300 | 10:41:24 17/11/2025 | ||
| 141.410 | 147.510 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 141.410 | 147.510 | 13:35:48 17/11/2025 | ||
| 141.810 | 147.910 | 13:46:45 17/11/2025 | ||
| 141.810 | 147.910 | 13:46:51 17/11/2025 | ||
| 141.810 | 147.910 | 13:59:15 17/11/2025 | ||
| 142.200 | 148.300 | 13:59:25 17/11/2025 | ||
| 142.200 | 148.300 | 14:00:01 17/11/2025 | ||
| 141.810 | 147.910 | 14:00:38 17/11/2025 | ||
| 141.810 | 147.910 | 14:01:08 17/11/2025 | ||
| 142.100 | 148.200 | 14:20:49 17/11/2025 | ||
| 142.200 | 148.300 | 14:20:55 17/11/2025 | ||
| 142.100 | 148.300 | 16:40:14 17/11/2025 | ||
| 142.200 | 148.300 | 16:40:35 17/11/2025 | ||
| 142.200 | 148.300 | 16:40:41 17/11/2025 | ||
| 142.100 | 148.200 | 16:41:05 17/11/2025 | ||
| 142.100 | 148.300 | 16:41:11 17/11/2025 | ||
| 142.100 | 148.300 | 16:42:14 17/11/2025 | ||
| Vàng nữ trang 99 | 142.300 | 148.300 | 08:00:57 17/11/2025 | |
| 142.300 | 148.300 | 08:01:01 17/11/2025 | ||
| 142.300 | 148.300 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 142.300 | 148.300 | 10:08:35 17/11/2025 | ||
| 142.100 | 148.100 | 10:08:44 17/11/2025 | ||
| 142.200 | 148.200 | 10:08:56 17/11/2025 | ||
| 142.200 | 148.200 | 10:09:02 17/11/2025 | ||
| 142.200 | 148.200 | 10:09:18 17/11/2025 | ||
| 142.010 | 148.010 | 10:41:18 17/11/2025 | ||
| 142.010 | 148.010 | 10:41:19 17/11/2025 | ||
| 142.010 | 148.010 | 10:41:24 17/11/2025 | ||
| 141.210 | 147.210 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 141.210 | 147.210 | 13:35:48 17/11/2025 | ||
| 141.610 | 147.610 | 13:46:45 17/11/2025 | ||
| 141.610 | 147.610 | 13:46:51 17/11/2025 | ||
| 141.610 | 147.610 | 13:59:15 17/11/2025 | ||
| 142.010 | 148.010 | 13:59:25 17/11/2025 | ||
| 142.010 | 148.010 | 14:00:01 17/11/2025 | ||
| 141.610 | 147.610 | 14:00:38 17/11/2025 | ||
| 141.610 | 147.610 | 14:01:08 17/11/2025 | ||
| 141.910 | 147.910 | 14:20:49 17/11/2025 | ||
| 142.010 | 148.010 | 14:20:55 17/11/2025 | ||
| 141.810 | 148.010 | 16:40:14 17/11/2025 | ||
| 142.010 | 148.010 | 16:40:35 17/11/2025 | ||
| 142.010 | 148.010 | 16:40:41 17/11/2025 | ||
| 141.910 | 147.910 | 16:41:05 17/11/2025 | ||
| 141.810 | 148.010 | 16:41:11 17/11/2025 | ||
| 141.810 | 148.010 | 16:42:14 17/11/2025 | ||
| Vàng 916 (22K) | 131.230 | 137.230 | 08:00:57 17/11/2025 | |
| 131.230 | 137.230 | 08:01:01 17/11/2025 | ||
| 131.230 | 137.230 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 131.230 | 137.230 | 10:08:35 17/11/2025 | ||
| 131.030 | 137.030 | 10:08:44 17/11/2025 | ||
| 131.130 | 137.130 | 10:08:56 17/11/2025 | ||
| 131.130 | 137.130 | 10:09:02 17/11/2025 | ||
| 131.130 | 137.130 | 10:09:18 17/11/2025 | ||
| 130.940 | 136.940 | 10:41:18 17/11/2025 | ||
| 130.940 | 136.940 | 10:41:19 17/11/2025 | ||
| 130.940 | 136.940 | 10:41:24 17/11/2025 | ||
| 130.210 | 136.210 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 130.210 | 136.210 | 13:35:48 17/11/2025 | ||
| 130.580 | 136.580 | 13:46:45 17/11/2025 | ||
| 130.580 | 136.580 | 13:46:51 17/11/2025 | ||
| 130.580 | 136.580 | 13:59:15 17/11/2025 | ||
| 130.940 | 136.940 | 13:59:25 17/11/2025 | ||
| 130.940 | 136.940 | 14:00:01 17/11/2025 | ||
| 130.580 | 136.580 | 14:00:38 17/11/2025 | ||
| 130.580 | 136.580 | 14:01:08 17/11/2025 | ||
| 130.850 | 136.850 | 14:20:49 17/11/2025 | ||
| 130.940 | 136.940 | 14:20:55 17/11/2025 | ||
| 130.740 | 136.940 | 16:40:14 17/11/2025 | ||
| 130.940 | 136.940 | 16:40:35 17/11/2025 | ||
| 130.940 | 136.940 | 16:40:41 17/11/2025 | ||
| 130.850 | 136.850 | 16:41:05 17/11/2025 | ||
| 130.740 | 136.940 | 16:41:11 17/11/2025 | ||
| 130.740 | 136.940 | 16:42:14 17/11/2025 | ||
| Vàng 750 (18K) | 103.130 | 112.430 | 08:00:57 17/11/2025 | |
| 103.130 | 112.430 | 08:01:01 17/11/2025 | ||
| 103.130 | 112.430 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 103.130 | 112.430 | 10:08:35 17/11/2025 | ||
| 102.900 | 112.200 | 10:08:44 17/11/2025 | ||
| 102.980 | 112.280 | 10:08:56 17/11/2025 | ||
| 102.980 | 112.280 | 10:09:02 17/11/2025 | ||
| 102.980 | 112.280 | 10:09:18 17/11/2025 | ||
| 102.830 | 112.130 | 10:41:18 17/11/2025 | ||
| 102.830 | 112.130 | 10:41:19 17/11/2025 | ||
| 102.830 | 112.130 | 10:41:24 17/11/2025 | ||
| 102.230 | 111.530 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 102.230 | 111.530 | 13:35:48 17/11/2025 | ||
| 102.530 | 111.830 | 13:46:45 17/11/2025 | ||
| 102.530 | 111.830 | 13:46:51 17/11/2025 | ||
| 102.530 | 111.830 | 13:59:15 17/11/2025 | ||
| 102.830 | 112.130 | 13:59:25 17/11/2025 | ||
| 102.830 | 112.130 | 14:00:01 17/11/2025 | ||
| 102.530 | 111.830 | 14:00:38 17/11/2025 | ||
| 102.530 | 111.830 | 14:01:08 17/11/2025 | ||
| 102.750 | 112.050 | 14:20:49 17/11/2025 | ||
| 102.830 | 112.130 | 14:20:55 17/11/2025 | ||
| 102.830 | 112.130 | 16:40:14 17/11/2025 | ||
| 102.830 | 112.130 | 16:40:35 17/11/2025 | ||
| 102.830 | 112.130 | 16:40:41 17/11/2025 | ||
| 102.750 | 112.050 | 16:41:05 17/11/2025 | ||
| 102.830 | 112.130 | 16:41:11 17/11/2025 | ||
| 102.830 | 112.130 | 16:42:14 17/11/2025 | ||
| Vàng 680 (16.3K) | 92.650 | 101.950 | 08:00:57 17/11/2025 | |
| 92.650 | 101.950 | 08:01:01 17/11/2025 | ||
| 92.650 | 101.950 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 92.650 | 101.950 | 10:08:35 17/11/2025 | ||
| 92.430 | 101.730 | 10:08:44 17/11/2025 | ||
| 92.500 | 101.800 | 10:08:56 17/11/2025 | ||
| 92.500 | 101.800 | 10:09:02 17/11/2025 | ||
| 92.500 | 101.800 | 10:09:18 17/11/2025 | ||
| 92.360 | 101.660 | 10:41:18 17/11/2025 | ||
| 92.360 | 101.660 | 10:41:19 17/11/2025 | ||
| 92.360 | 101.660 | 10:41:24 17/11/2025 | ||
| 91.820 | 101.120 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 91.820 | 101.120 | 13:35:48 17/11/2025 | ||
| 92.090 | 101.390 | 13:46:45 17/11/2025 | ||
| 92.090 | 101.390 | 13:46:51 17/11/2025 | ||
| 92.090 | 101.390 | 13:59:15 17/11/2025 | ||
| 92.360 | 101.660 | 13:59:25 17/11/2025 | ||
| 92.360 | 101.660 | 14:00:01 17/11/2025 | ||
| 92.090 | 101.390 | 14:00:38 17/11/2025 | ||
| 92.090 | 101.390 | 14:01:08 17/11/2025 | ||
| 92.290 | 101.590 | 14:20:49 17/11/2025 | ||
| 92.360 | 101.660 | 14:20:55 17/11/2025 | ||
| 92.360 | 101.660 | 16:40:14 17/11/2025 | ||
| 92.360 | 101.660 | 16:40:35 17/11/2025 | ||
| 92.360 | 101.660 | 16:40:41 17/11/2025 | ||
| 92.290 | 101.590 | 16:41:05 17/11/2025 | ||
| 92.360 | 101.660 | 16:41:11 17/11/2025 | ||
| 92.360 | 101.660 | 16:42:14 17/11/2025 | ||
| Vàng 650 (15.6K) | 88.160 | 97.460 | 08:00:57 17/11/2025 | |
| 88.160 | 97.460 | 08:01:01 17/11/2025 | ||
| 88.160 | 97.460 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 88.160 | 97.460 | 10:08:35 17/11/2025 | ||
| 87.940 | 97.240 | 10:08:44 17/11/2025 | ||
| 88.010 | 97.310 | 10:08:56 17/11/2025 | ||
| 88.010 | 97.310 | 10:09:02 17/11/2025 | ||
| 88.010 | 97.310 | 10:09:18 17/11/2025 | ||
| 87.880 | 97.180 | 10:41:18 17/11/2025 | ||
| 87.880 | 97.180 | 10:41:19 17/11/2025 | ||
| 87.880 | 97.180 | 10:41:24 17/11/2025 | ||
| 87.360 | 96.660 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 87.360 | 96.660 | 13:35:48 17/11/2025 | ||
| 87.620 | 96.920 | 13:46:45 17/11/2025 | ||
| 87.620 | 96.920 | 13:46:51 17/11/2025 | ||
| 87.620 | 96.920 | 13:59:15 17/11/2025 | ||
| 87.880 | 97.180 | 13:59:25 17/11/2025 | ||
| 87.880 | 97.180 | 14:00:01 17/11/2025 | ||
| 87.620 | 96.920 | 14:00:38 17/11/2025 | ||
| 87.620 | 96.920 | 14:01:08 17/11/2025 | ||
| 87.810 | 97.110 | 14:20:49 17/11/2025 | ||
| 87.880 | 97.180 | 14:20:55 17/11/2025 | ||
| 87.880 | 97.180 | 16:40:14 17/11/2025 | ||
| 87.880 | 97.180 | 16:40:35 17/11/2025 | ||
| 87.880 | 97.180 | 16:40:41 17/11/2025 | ||
| 87.810 | 97.110 | 16:41:05 17/11/2025 | ||
| 87.880 | 97.180 | 16:41:11 17/11/2025 | ||
| 87.880 | 97.180 | 16:42:14 17/11/2025 | ||
| Vàng 610 (14.6K) | 82.170 | 91.470 | 08:00:57 17/11/2025 | |
| 82.170 | 91.470 | 08:01:01 17/11/2025 | ||
| 82.170 | 91.470 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 82.170 | 91.470 | 10:08:35 17/11/2025 | ||
| 81.960 | 91.260 | 10:08:44 17/11/2025 | ||
| 82.020 | 91.320 | 10:08:56 17/11/2025 | ||
| 82.020 | 91.320 | 10:09:02 17/11/2025 | ||
| 82.020 | 91.320 | 10:09:18 17/11/2025 | ||
| 81.900 | 91.200 | 10:41:18 17/11/2025 | ||
| 81.900 | 91.200 | 10:41:19 17/11/2025 | ||
| 81.900 | 91.200 | 10:41:24 17/11/2025 | ||
| 81.410 | 90.710 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 81.410 | 90.710 | 13:35:48 17/11/2025 | ||
| 81.650 | 90.950 | 13:46:45 17/11/2025 | ||
| 81.650 | 90.950 | 13:46:51 17/11/2025 | ||
| 81.650 | 90.950 | 13:59:15 17/11/2025 | ||
| 81.900 | 91.200 | 13:59:25 17/11/2025 | ||
| 81.900 | 91.200 | 14:00:01 17/11/2025 | ||
| 81.650 | 90.950 | 14:00:38 17/11/2025 | ||
| 81.650 | 90.950 | 14:01:08 17/11/2025 | ||
| 81.830 | 91.130 | 14:20:49 17/11/2025 | ||
| 81.900 | 91.200 | 14:20:55 17/11/2025 | ||
| 81.900 | 91.200 | 16:40:14 17/11/2025 | ||
| 81.900 | 91.200 | 16:40:35 17/11/2025 | ||
| 81.900 | 91.200 | 16:40:41 17/11/2025 | ||
| 81.830 | 91.130 | 16:41:05 17/11/2025 | ||
| 81.900 | 91.200 | 16:41:11 17/11/2025 | ||
| 81.900 | 91.200 | 16:42:14 17/11/2025 | ||
| Vàng 585 (14K) | 78.420 | 87.720 | 08:00:57 17/11/2025 | |
| 78.420 | 87.720 | 08:01:01 17/11/2025 | ||
| 78.420 | 87.720 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 78.420 | 87.720 | 10:08:35 17/11/2025 | ||
| 78.220 | 87.520 | 10:08:44 17/11/2025 | ||
| 78.270 | 87.570 | 10:08:56 17/11/2025 | ||
| 78.270 | 87.570 | 10:09:02 17/11/2025 | ||
| 78.270 | 87.570 | 10:09:18 17/11/2025 | ||
| 78.160 | 87.460 | 10:41:18 17/11/2025 | ||
| 78.160 | 87.460 | 10:41:19 17/11/2025 | ||
| 78.160 | 87.460 | 10:41:24 17/11/2025 | ||
| 77.690 | 86.990 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 77.690 | 86.990 | 13:35:48 17/11/2025 | ||
| 77.920 | 87.220 | 13:46:45 17/11/2025 | ||
| 77.920 | 87.220 | 13:46:51 17/11/2025 | ||
| 77.920 | 87.220 | 13:59:15 17/11/2025 | ||
| 78.160 | 87.460 | 13:59:25 17/11/2025 | ||
| 78.160 | 87.460 | 14:00:01 17/11/2025 | ||
| 77.920 | 87.220 | 14:00:38 17/11/2025 | ||
| 77.920 | 87.220 | 14:01:08 17/11/2025 | ||
| 78.100 | 87.400 | 14:20:49 17/11/2025 | ||
| 78.160 | 87.460 | 14:20:55 17/11/2025 | ||
| 78.160 | 87.460 | 16:40:14 17/11/2025 | ||
| 78.160 | 87.460 | 16:40:35 17/11/2025 | ||
| 78.160 | 87.460 | 16:40:41 17/11/2025 | ||
| 78.100 | 87.400 | 16:41:05 17/11/2025 | ||
| 78.160 | 87.460 | 16:41:11 17/11/2025 | ||
| 78.160 | 87.460 | 16:42:14 17/11/2025 | ||
| Vàng 416 (10K) | 53.130 | 62.430 | 08:00:57 17/11/2025 | |
| 53.130 | 62.430 | 08:01:01 17/11/2025 | ||
| 53.130 | 62.430 | 08:03:01 17/11/2025 | ||
| 53.130 | 62.430 | 10:08:35 17/11/2025 | ||
| 52.930 | 62.230 | 10:08:44 17/11/2025 | ||
| 52.980 | 62.280 | 10:08:56 17/11/2025 | ||
| 52.980 | 62.280 | 10:09:02 17/11/2025 | ||
| 52.980 | 62.280 | 10:09:18 17/11/2025 | ||
| 52.890 | 62.190 | 10:41:18 17/11/2025 | ||
| 52.890 | 62.190 | 10:41:19 17/11/2025 | ||
| 52.890 | 62.190 | 10:41:24 17/11/2025 | ||
| 52.560 | 61.860 | 13:35:42 17/11/2025 | ||
| 52.560 | 61.860 | 13:35:48 17/11/2025 | ||
| 52.730 | 62.030 | 13:46:45 17/11/2025 | ||
| 52.730 | 62.030 | 13:46:51 17/11/2025 | ||
| 52.730 | 62.030 | 13:59:15 17/11/2025 | ||
| 52.890 | 62.190 | 13:59:25 17/11/2025 | ||
| 52.890 | 62.190 | 14:00:01 17/11/2025 | ||
| 52.730 | 62.030 | 14:00:38 17/11/2025 | ||
