Giá vàng PNJ ngày 02/04/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
170.000 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
173.500 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 02/04/2026
Ngày 02 tháng 04 năm 2026, giá vàng PNJ có giá mua vào là 170.000 triệu / lượng và bán ra là 173.500 triệu / lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 02/04/2026.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 169.500 | 173.000 | 15:52:08 02/04/2026 |
| SJC | 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | |
| Hà Nội | PNJ | 169.500 | 173.000 | 15:52:08 02/04/2026 |
| SJC | 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 169.500 | 173.000 | 15:52:08 02/04/2026 |
| SJC | 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | |
| Miền Tây | PNJ | 169.500 | 173.000 | 15:52:08 02/04/2026 |
| SJC | 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 169.500 | 173.000 | 15:52:08 02/04/2026 |
| SJC | 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 169.500 | 173.000 | 15:52:08 02/04/2026 |
| SJC | 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 169.500 | 173.000 | 15:52:07 02/04/2026 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 169.500 | 173.000 | 15:52:07 02/04/2026 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 169.500 | 173.000 | 15:52:07 02/04/2026 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 167.000 | 171.000 | 15:52:13 02/04/2026 | |
| Vàng nữ trang 999 | 166.830 | 170.830 | 15:52:13 02/04/2026 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 163.430 | 169.630 | 15:52:13 02/04/2026 | |
| Vàng nữ trang 99 | 163.090 | 169.290 | 15:52:13 02/04/2026 | |
| Vàng 916 (22K) | 150.440 | 156.640 | 15:52:13 02/04/2026 | |
| Vàng 750 (18K) | 119.350 | 128.250 | 15:52:13 02/04/2026 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 107.380 | 116.280 | 15:52:13 02/04/2026 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 102.250 | 111.150 | 15:52:13 02/04/2026 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 95.410 | 104.310 | 15:52:13 02/04/2026 | |
| Vàng 585 (14K) | 91.140 | 100.040 | 15:52:13 02/04/2026 | |
| Vàng 416 (10K) | 62.240 | 71.140 | 15:52:13 02/04/2026 | |
| Vàng 375 (9K) | 55.230 | 64.130 | 15:52:13 02/04/2026 | |
| Vàng 333 (8K) | 48.040 | 56.940 | 15:52:13 02/04/2026 | |
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2026-04-02.html | ||||
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 02/04/2026
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 173.700 | 176.700 | 08:02:03 02/04/2026 |
| 173.700 | 175.500 | 08:42:43 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 175.500 | 08:42:46 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 175.500 | 13:22:28 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 172.800 | 13:22:31 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 173.500 | 14:35:52 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.400 | 14:45:54 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.400 | 14:45:57 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.000 | 15:52:04 02/04/2026 | ||
| 169.500 | 173.000 | 15:52:08 02/04/2026 | ||
| SJC | 173.700 | 176.700 | 08:00:24 02/04/2026 | |
| 173.700 | 176.700 | 08:02:03 02/04/2026 | ||
| 173.700 | 175.500 | 08:42:43 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 175.500 | 08:42:46 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 176.500 | 09:14:36 02/04/2026 | ||
| 173.500 | 176.500 | 09:14:39 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 176.500 | 09:50:09 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 176.000 | 09:50:12 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 176.000 | 13:22:28 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 172.800 | 13:22:31 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 173.500 | 14:35:52 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | ||
| Hà Nội | PNJ | 173.700 | 176.700 | 08:02:03 02/04/2026 |
| 173.700 | 175.500 | 08:42:43 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 175.500 | 08:42:46 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 175.500 | 13:22:28 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 172.800 | 13:22:31 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 173.500 | 14:35:52 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.400 | 14:45:54 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.400 | 14:45:57 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.000 | 15:52:04 02/04/2026 | ||
| 169.500 | 173.000 | 15:52:08 02/04/2026 | ||
| SJC | 173.700 | 176.700 | 08:00:24 02/04/2026 | |
| 173.700 | 176.700 | 08:02:03 02/04/2026 | ||
| 173.700 | 175.500 | 08:42:43 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 175.500 | 08:42:46 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 176.500 | 09:14:36 02/04/2026 | ||
| 173.500 | 176.500 | 09:14:39 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 176.500 | 09:50:09 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 176.000 | 09:50:12 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 176.000 | 13:22:28 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 172.800 | 13:22:31 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 173.500 | 14:35:52 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | ||
| Đà Nẵng | PNJ | 173.700 | 176.700 | 08:02:03 02/04/2026 |
| 173.700 | 175.500 | 08:42:43 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 175.500 | 08:42:46 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 175.500 | 13:22:28 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 172.800 | 13:22:31 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 173.500 | 14:35:52 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.400 | 14:45:54 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.400 | 14:45:57 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.000 | 15:52:04 02/04/2026 | ||
| 169.500 | 173.000 | 15:52:08 02/04/2026 | ||
| SJC | 173.700 | 176.700 | 08:00:24 02/04/2026 | |
| 173.700 | 176.700 | 08:02:03 02/04/2026 | ||
| 173.700 | 175.500 | 08:42:43 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 175.500 | 08:42:46 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 176.500 | 09:14:36 02/04/2026 | ||
| 173.500 | 176.500 | 09:14:39 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 176.500 | 09:50:09 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 176.000 | 09:50:12 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 176.000 | 13:22:28 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 172.800 | 13:22:31 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 173.500 | 14:35:52 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | ||
| Miền Tây | PNJ | 173.700 | 176.700 | 08:02:03 02/04/2026 |
| 173.700 | 175.500 | 08:42:43 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 175.500 | 08:42:46 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 175.500 | 13:22:28 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 172.800 | 13:22:31 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 173.500 | 14:35:52 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.400 | 14:45:54 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.400 | 14:45:57 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.000 | 15:52:04 02/04/2026 | ||
| 169.500 | 173.000 | 15:52:08 02/04/2026 | ||
| SJC | 173.700 | 176.700 | 08:00:24 02/04/2026 | |
| 173.700 | 176.700 | 08:02:03 02/04/2026 | ||
| 173.700 | 175.500 | 08:42:43 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 175.500 | 08:42:46 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 176.500 | 09:14:36 02/04/2026 | ||
| 173.500 | 176.500 | 09:14:39 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 176.500 | 09:50:09 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 176.000 | 09:50:12 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 176.000 | 13:22:28 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 172.800 | 13:22:31 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 173.500 | 14:35:52 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | ||
| Tây Nguyên | PNJ | 173.700 | 176.700 | 08:02:03 02/04/2026 |
| 173.700 | 175.500 | 08:42:43 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 175.500 | 08:42:46 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 175.500 | 13:22:28 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 172.800 | 13:22:31 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 173.500 | 14:35:52 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.400 | 14:45:54 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.400 | 14:45:57 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.000 | 15:52:04 02/04/2026 | ||
| 169.500 | 173.000 | 15:52:08 02/04/2026 | ||
| SJC | 173.700 | 176.700 | 08:00:24 02/04/2026 | |
| 173.700 | 176.700 | 08:02:03 02/04/2026 | ||
| 173.700 | 175.500 | 08:42:43 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 175.500 | 08:42:46 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 176.500 | 09:14:36 02/04/2026 | ||
| 173.500 | 176.500 | 09:14:39 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 176.500 | 09:50:09 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 176.000 | 09:50:12 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 176.000 | 13:22:28 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 172.800 | 13:22:31 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 173.500 | 14:35:52 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | ||
| Đông Nam Bộ | PNJ | 173.700 | 176.700 | 08:02:03 02/04/2026 |
| 173.700 | 175.500 | 08:42:43 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 175.500 | 08:42:46 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 175.500 | 13:22:28 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 172.800 | 13:22:31 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 173.500 | 14:35:52 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.400 | 14:45:54 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.400 | 14:45:57 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.000 | 15:52:04 02/04/2026 | ||
| 169.500 | 173.000 | 15:52:08 02/04/2026 | ||
| SJC | 173.700 | 176.700 | 08:00:24 02/04/2026 | |
| 173.700 | 176.700 | 08:02:03 02/04/2026 | ||
| 173.700 | 175.500 | 08:42:43 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 175.500 | 08:42:46 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 176.500 | 09:14:36 02/04/2026 | ||
| 173.500 | 176.500 | 09:14:39 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 176.500 | 09:50:09 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 176.000 | 09:50:12 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 176.000 | 13:22:28 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 172.800 | 13:22:31 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 173.500 | 14:35:52 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | ||
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 173.700 | 176.700 | 08:00:24 02/04/2026 |
| 173.700 | 176.700 | 08:02:03 02/04/2026 | ||
| 173.700 | 175.500 | 08:42:43 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 175.500 | 08:42:46 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 175.500 | 13:22:28 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 172.800 | 13:22:31 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 173.500 | 14:35:52 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.400 | 14:45:54 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.400 | 14:45:57 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.000 | 15:52:04 02/04/2026 | ||
| 169.500 | 173.000 | 15:52:07 02/04/2026 | ||
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 173.700 | 176.700 | 08:02:03 02/04/2026 | |
| 173.700 | 176.700 | 08:02:04 02/04/2026 | ||
| 173.700 | 175.500 | 08:42:43 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 175.500 | 08:42:46 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 175.500 | 13:22:28 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 172.800 | 13:22:31 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 173.500 | 14:35:52 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.400 | 14:45:54 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.400 | 14:45:57 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.000 | 15:52:04 02/04/2026 | ||
| 169.500 | 173.000 | 15:52:07 02/04/2026 | ||
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 173.700 | 176.700 | 08:00:18 02/04/2026 | |
| 173.700 | 176.700 | 08:02:03 02/04/2026 | ||
| 173.700 | 175.500 | 08:42:43 02/04/2026 | ||
| 172.500 | 175.500 | 08:42:46 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 175.500 | 13:22:28 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 172.800 | 13:22:31 02/04/2026 | ||
| 168.800 | 173.500 | 14:35:52 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.500 | 14:35:58 02/04/2026 | ||
| 170.000 | 173.400 | 14:45:54 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.400 | 14:45:57 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.000 | 15:52:04 02/04/2026 | ||
| 169.500 | 173.000 | 15:52:07 02/04/2026 | ||
| Vàng nữ trang 999.9 | 170.500 | 174.500 | 08:02:03 02/04/2026 | |
| 170.500 | 174.500 | 08:02:04 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.900 | 08:42:50 02/04/2026 | ||
| 169.900 | 173.900 | 08:42:52 02/04/2026 | ||
| 168.000 | 172.000 | 11:09:21 02/04/2026 | ||
| 166.000 | 170.000 | 13:22:34 02/04/2026 | ||
| 166.000 | 170.000 | 13:22:37 02/04/2026 | ||
| 167.800 | 171.800 | 14:46:03 02/04/2026 | ||
| 167.800 | 171.800 | 14:46:06 02/04/2026 | ||
| 167.000 | 171.000 | 15:52:10 02/04/2026 | ||
| 167.000 | 171.000 | 15:52:13 02/04/2026 | ||
| Vàng nữ trang 999 | 170.330 | 174.330 | 08:02:03 02/04/2026 | |
| 170.330 | 174.330 | 08:02:04 02/04/2026 | ||
| 169.730 | 173.730 | 08:42:50 02/04/2026 | ||
| 169.730 | 173.730 | 08:42:52 02/04/2026 | ||
| 167.830 | 171.830 | 11:09:21 02/04/2026 | ||
| 165.830 | 169.830 | 13:22:34 02/04/2026 | ||
| 165.830 | 169.830 | 13:22:37 02/04/2026 | ||
| 167.630 | 171.630 | 14:46:03 02/04/2026 | ||
| 167.630 | 171.630 | 14:46:06 02/04/2026 | ||
| 166.830 | 170.830 | 15:52:10 02/04/2026 | ||
| 166.830 | 170.830 | 15:52:13 02/04/2026 | ||
| Vàng nữ trang 9920 | 166.900 | 173.100 | 08:02:03 02/04/2026 | |
| 166.900 | 173.100 | 08:02:04 02/04/2026 | ||
| 166.310 | 172.510 | 08:42:50 02/04/2026 | ||
| 166.310 | 172.510 | 08:42:52 02/04/2026 | ||
| 164.420 | 170.620 | 11:09:21 02/04/2026 | ||
| 162.440 | 168.640 | 13:22:34 02/04/2026 | ||
| 162.440 | 168.640 | 13:22:37 02/04/2026 | ||
| 164.230 | 170.430 | 14:46:03 02/04/2026 | ||
| 164.230 | 170.430 | 14:46:06 02/04/2026 | ||
| 163.430 | 169.630 | 15:52:10 02/04/2026 | ||
| 163.430 | 169.630 | 15:52:13 02/04/2026 | ||
| Vàng nữ trang 99 | 166.560 | 172.760 | 08:02:03 02/04/2026 | |
| 166.560 | 172.760 | 08:02:04 02/04/2026 | ||
| 165.960 | 172.160 | 08:42:50 02/04/2026 | ||
| 165.960 | 172.160 | 08:42:52 02/04/2026 | ||
| 164.080 | 170.280 | 11:09:21 02/04/2026 | ||
| 162.100 | 168.300 | 13:22:34 02/04/2026 | ||
| 162.100 | 168.300 | 13:22:37 02/04/2026 | ||
| 163.880 | 170.080 | 14:46:03 02/04/2026 | ||
| 163.880 | 170.080 | 14:46:06 02/04/2026 | ||
| 163.090 | 169.290 | 15:52:10 02/04/2026 | ||
| 163.090 | 169.290 | 15:52:13 02/04/2026 | ||
| Vàng 916 (22K) | 153.640 | 159.840 | 08:02:03 02/04/2026 | |
| 153.640 | 159.840 | 08:02:04 02/04/2026 | ||
| 153.090 | 159.290 | 08:42:50 02/04/2026 | ||
| 153.090 | 159.290 | 08:42:52 02/04/2026 | ||
| 151.350 | 157.550 | 11:09:21 02/04/2026 | ||
| 149.520 | 155.720 | 13:22:34 02/04/2026 | ||
| 149.520 | 155.720 | 13:22:37 02/04/2026 | ||
| 151.170 | 157.370 | 14:46:03 02/04/2026 | ||
| 151.170 | 157.370 | 14:46:06 02/04/2026 | ||
| 150.440 | 156.640 | 15:52:10 02/04/2026 | ||
| 150.440 | 156.640 | 15:52:13 02/04/2026 | ||
| Vàng 750 (18K) | 121.980 | 130.880 | 08:02:03 02/04/2026 | |
| 121.980 | 130.880 | 08:02:04 02/04/2026 | ||
| 121.530 | 130.430 | 08:42:50 02/04/2026 | ||
| 121.530 | 130.430 | 08:42:52 02/04/2026 | ||
| 120.100 | 129.000 | 11:09:21 02/04/2026 | ||
| 118.600 | 127.500 | 13:22:34 02/04/2026 | ||
| 118.600 | 127.500 | 13:22:37 02/04/2026 | ||
| 119.950 | 128.850 | 14:46:03 02/04/2026 | ||
| 119.950 | 128.850 | 14:46:06 02/04/2026 | ||
| 119.350 | 128.250 | 15:52:10 02/04/2026 | ||
| 119.350 | 128.250 | 15:52:13 02/04/2026 | ||
| Vàng 680 (16.3K) | 109.760 | 118.660 | 08:02:03 02/04/2026 | |
| 109.760 | 118.660 | 08:02:04 02/04/2026 | ||
| 109.350 | 118.250 | 08:42:50 02/04/2026 | ||
| 109.350 | 118.250 | 08:42:52 02/04/2026 | ||
| 108.060 | 116.960 | 11:09:21 02/04/2026 | ||
| 106.700 | 115.600 | 13:22:34 02/04/2026 | ||
| 106.700 | 115.600 | 13:22:37 02/04/2026 | ||
| 107.920 | 116.820 | 14:46:03 02/04/2026 | ||
| 107.920 | 116.820 | 14:46:06 02/04/2026 | ||
| 107.380 | 116.280 | 15:52:10 02/04/2026 | ||
| 107.380 | 116.280 | 15:52:13 02/04/2026 | ||
| Vàng 650 (15.6K) | 104.530 | 113.430 | 08:02:03 02/04/2026 | |
| 104.530 | 113.430 | 08:02:04 02/04/2026 | ||
| 104.140 | 113.040 | 08:42:50 02/04/2026 | ||
| 104.140 | 113.040 | 08:42:52 02/04/2026 | ||
| 102.900 | 111.800 | 11:09:21 02/04/2026 | ||
| 101.600 | 110.500 | 13:22:34 02/04/2026 | ||
| 101.600 | 110.500 | 13:22:37 02/04/2026 | ||
| 102.770 | 111.670 | 14:46:03 02/04/2026 | ||
| 102.770 | 111.670 | 14:46:06 02/04/2026 | ||
| 102.250 | 111.150 | 15:52:10 02/04/2026 | ||
| 102.250 | 111.150 | 15:52:13 02/04/2026 | ||
| Vàng 610 (14.6K) | 97.550 | 106.450 | 08:02:03 02/04/2026 | |
| 97.550 | 106.450 | 08:02:04 02/04/2026 | ||
| 97.180 | 106.080 | 08:42:50 02/04/2026 | ||
| 97.180 | 106.080 | 08:42:52 02/04/2026 | ||
| 96.020 | 104.920 | 11:09:21 02/04/2026 | ||
| 94.800 | 103.700 | 13:22:34 02/04/2026 | ||
| 94.800 | 103.700 | 13:22:37 02/04/2026 | ||
| 95.900 | 104.800 | 14:46:03 02/04/2026 | ||
| 95.900 | 104.800 | 14:46:06 02/04/2026 | ||
| 95.410 | 104.310 | 15:52:10 02/04/2026 | ||
| 95.410 | 104.310 | 15:52:13 02/04/2026 | ||
| Vàng 585 (14K) | 93.180 | 102.080 | 08:02:03 02/04/2026 | |
| 93.180 | 102.080 | 08:02:04 02/04/2026 | ||
| 92.830 | 101.730 | 08:42:50 02/04/2026 | ||
| 92.830 | 101.730 | 08:42:52 02/04/2026 | ||
| 91.720 | 100.620 | 11:09:21 02/04/2026 | ||
| 90.550 | 99.450 | 13:22:34 02/04/2026 | ||
| 90.550 | 99.450 | 13:22:37 02/04/2026 | ||
| 91.600 | 100.500 | 14:46:03 02/04/2026 | ||
| 91.600 | 100.500 | 14:46:06 02/04/2026 | ||
| 91.140 | 100.040 | 15:52:10 02/04/2026 | ||
| 91.140 | 100.040 | 15:52:13 02/04/2026 | ||
| Vàng 416 (10K) | 63.690 | 72.590 | 08:02:03 02/04/2026 | |
| 63.690 | 72.590 | 08:02:04 02/04/2026 | ||
| 63.440 | 72.340 | 08:42:50 02/04/2026 | ||
| 63.440 | 72.340 | 08:42:52 02/04/2026 | ||
| 62.650 | 71.550 | 11:09:21 02/04/2026 | ||
| 61.820 | 70.720 | 13:22:34 02/04/2026 | ||
| 61.820 | 70.720 | 13:22:37 02/04/2026 | ||
| 62.570 | 71.470 | 14:46:03 02/04/2026 | ||
| 62.570 | 71.470 | 14:46:06 02/04/2026 | ||
| 62.240 | 71.140 | 15:52:10 02/04/2026 | ||
| 62.240 | 71.140 | 15:52:13 02/04/2026 | ||
| Vàng 375 (9K) | 56.540 | 65.440 | 08:02:03 02/04/2026 | |
| 56.540 | 65.440 | 08:02:04 02/04/2026 | ||
| 56.310 | 65.210 | 08:42:50 02/04/2026 | ||
| 56.310 | 65.210 | 08:42:52 02/04/2026 | ||
| 55.600 | 64.500 | 11:09:21 02/04/2026 | ||
| 54.850 | 63.750 | 13:22:34 02/04/2026 | ||
| 54.850 | 63.750 | 13:22:37 02/04/2026 | ||
| 55.530 | 64.430 | 14:46:03 02/04/2026 | ||
| 55.530 | 64.430 | 14:46:06 02/04/2026 | ||
| 55.230 | 64.130 | 15:52:10 02/04/2026 | ||
| 55.230 | 64.130 | 15:52:13 02/04/2026 | ||
| Vàng 333 (8K) | 49.210 | 58.110 | 08:02:03 02/04/2026 | |
| 49.210 | 58.110 | 08:02:04 02/04/2026 | ||
| 49.010 | 57.910 | 08:42:50 02/04/2026 | ||
| 49.010 | 57.910 | 08:42:52 02/04/2026 | ||
| 48.380 | 57.280 | 11:09:21 02/04/2026 | ||
| 47.710 | 56.610 | 13:22:34 02/04/2026 | ||
| 47.710 | 56.610 | 13:22:37 02/04/2026 | ||
| 48.310 | 57.210 | 14:46:03 02/04/2026 | ||
| 48.310 | 57.210 | 14:46:06 02/04/2026 | ||
| 48.040 | 56.940 | 15:52:10 02/04/2026 | ||
| 48.040 | 56.940 | 15:52:13 02/04/2026 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2026-04-02.html | ||||







