Giá vàng PNJ ngày 28/04/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
164.500 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
167.500 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 28/04/2026
Ngày 28 tháng 04 năm 2026, giá vàng PNJ có giá mua vào là 164.500 triệu / lượng và bán ra là 167.500 triệu / lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 28/04/2026.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 |
| SJC | 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | |
| Hà Nội | PNJ | 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 |
| SJC | 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 |
| SJC | 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | |
| Miền Tây | PNJ | 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 |
| SJC | 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 |
| SJC | 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 |
| SJC | 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 164.500 | 167.500 | 13:19:52 28/04/2026 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 164.500 | 167.500 | 13:19:52 28/04/2026 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 162.300 | 166.300 | 13:20:00 28/04/2026 | |
| Vàng nữ trang 999 | 162.130 | 166.130 | 13:20:00 28/04/2026 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 158.770 | 164.970 | 13:20:00 28/04/2026 | |
| Vàng nữ trang 99 | 158.440 | 164.640 | 13:20:00 28/04/2026 | |
| Vàng 916 (22K) | 146.130 | 152.330 | 13:20:00 28/04/2026 | |
| Vàng 750 (18K) | 115.830 | 124.730 | 13:20:00 28/04/2026 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 104.180 | 113.080 | 13:20:00 28/04/2026 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 99.200 | 108.100 | 13:20:00 28/04/2026 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 92.540 | 101.440 | 13:20:00 28/04/2026 | |
| Vàng 585 (14K) | 88.390 | 97.290 | 13:20:00 28/04/2026 | |
| Vàng 416 (10K) | 60.280 | 69.180 | 13:20:00 28/04/2026 | |
| Vàng 375 (9K) | 53.460 | 62.360 | 13:20:00 28/04/2026 | |
| Vàng 333 (8K) | 46.480 | 55.380 | 13:20:00 28/04/2026 | |
| Nguyên liệu mua ngoài | 99.99 | 154.730 | - | 13:19:45 28/04/2026 |
| 99 | 150.940 | - | 13:19:45 28/04/2026 | |
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2026-04-28.html | ||||
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 28/04/2026
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 165.800 | 168.800 | 07:56:11 28/04/2026 |
| 165.800 | 168.800 | 07:58:23 28/04/2026 | ||
| 165.800 | 168.400 | 08:40:23 28/04/2026 | ||
| 165.400 | 168.400 | 08:40:29 28/04/2026 | ||
| 165.400 | 167.900 | 10:36:46 28/04/2026 | ||
| 164.900 | 167.900 | 10:36:52 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.900 | 13:19:45 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | ||
| SJC | 166.300 | 168.800 | 07:55:15 28/04/2026 | |
| 166.300 | 168.800 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 166.300 | 168.500 | 08:40:23 28/04/2026 | ||
| 166.000 | 168.500 | 08:40:29 28/04/2026 | ||
| 166.000 | 168.000 | 10:36:46 28/04/2026 | ||
| 165.000 | 168.000 | 10:36:52 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 168.000 | 13:19:45 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | ||
| Hà Nội | PNJ | 165.800 | 168.800 | 07:56:11 28/04/2026 |
| 165.800 | 168.800 | 07:58:23 28/04/2026 | ||
| 165.800 | 168.400 | 08:40:23 28/04/2026 | ||
| 165.400 | 168.400 | 08:40:29 28/04/2026 | ||
| 165.400 | 167.900 | 10:36:46 28/04/2026 | ||
| 164.900 | 167.900 | 10:36:52 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.900 | 13:19:45 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | ||
| SJC | 166.300 | 168.800 | 07:55:15 28/04/2026 | |
| 166.300 | 168.800 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 166.300 | 168.500 | 08:40:23 28/04/2026 | ||
| 166.000 | 168.500 | 08:40:29 28/04/2026 | ||
| 166.000 | 168.000 | 10:36:46 28/04/2026 | ||
| 165.000 | 168.000 | 10:36:52 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 168.000 | 13:19:45 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | ||
| Đà Nẵng | PNJ | 165.800 | 168.800 | 07:56:11 28/04/2026 |
| 165.800 | 168.800 | 07:58:23 28/04/2026 | ||
| 165.800 | 168.400 | 08:40:23 28/04/2026 | ||
| 165.400 | 168.400 | 08:40:29 28/04/2026 | ||
| 165.400 | 167.900 | 10:36:46 28/04/2026 | ||
| 164.900 | 167.900 | 10:36:52 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.900 | 13:19:45 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | ||
| SJC | 166.300 | 168.800 | 07:55:15 28/04/2026 | |
| 166.300 | 168.800 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 166.300 | 168.500 | 08:40:23 28/04/2026 | ||
| 166.000 | 168.500 | 08:40:29 28/04/2026 | ||
| 166.000 | 168.000 | 10:36:46 28/04/2026 | ||
| 165.000 | 168.000 | 10:36:52 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 168.000 | 13:19:45 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | ||
| Miền Tây | PNJ | 165.800 | 168.800 | 07:56:11 28/04/2026 |
| 165.800 | 168.800 | 07:58:23 28/04/2026 | ||
| 165.800 | 168.400 | 08:40:23 28/04/2026 | ||
| 165.400 | 168.400 | 08:40:29 28/04/2026 | ||
| 165.400 | 167.900 | 10:36:46 28/04/2026 | ||
| 164.900 | 167.900 | 10:36:52 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.900 | 13:19:45 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | ||
| SJC | 166.300 | 168.800 | 07:55:15 28/04/2026 | |
| 166.300 | 168.800 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 166.300 | 168.500 | 08:40:23 28/04/2026 | ||
| 166.000 | 168.500 | 08:40:29 28/04/2026 | ||
| 166.000 | 168.000 | 10:36:46 28/04/2026 | ||
| 165.000 | 168.000 | 10:36:52 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 168.000 | 13:19:45 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | ||
| Tây Nguyên | PNJ | 165.800 | 168.800 | 07:56:11 28/04/2026 |
| 165.800 | 168.800 | 07:58:23 28/04/2026 | ||
| 165.800 | 168.400 | 08:40:23 28/04/2026 | ||
| 165.400 | 168.400 | 08:40:29 28/04/2026 | ||
| 165.400 | 167.900 | 10:36:46 28/04/2026 | ||
| 164.900 | 167.900 | 10:36:52 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.900 | 13:19:45 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | ||
| SJC | 166.300 | 168.800 | 07:55:15 28/04/2026 | |
| 166.300 | 168.800 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 166.300 | 168.500 | 08:40:23 28/04/2026 | ||
| 166.000 | 168.500 | 08:40:29 28/04/2026 | ||
| 166.000 | 168.000 | 10:36:46 28/04/2026 | ||
| 165.000 | 168.000 | 10:36:52 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 168.000 | 13:19:45 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | ||
| Đông Nam Bộ | PNJ | 165.800 | 168.800 | 07:56:11 28/04/2026 |
| 165.800 | 168.800 | 07:58:23 28/04/2026 | ||
| 165.800 | 168.400 | 08:40:23 28/04/2026 | ||
| 165.400 | 168.400 | 08:40:29 28/04/2026 | ||
| 165.400 | 167.900 | 10:36:46 28/04/2026 | ||
| 164.900 | 167.900 | 10:36:52 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.900 | 13:19:45 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | ||
| SJC | 166.300 | 168.800 | 07:55:15 28/04/2026 | |
| 166.300 | 168.800 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 166.300 | 168.500 | 08:40:23 28/04/2026 | ||
| 166.000 | 168.500 | 08:40:29 28/04/2026 | ||
| 166.000 | 168.000 | 10:36:46 28/04/2026 | ||
| 165.000 | 168.000 | 10:36:52 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 168.000 | 13:19:45 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | ||
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 165.800 | 168.800 | 07:56:11 28/04/2026 |
| 165.800 | 168.800 | 07:58:23 28/04/2026 | ||
| 165.800 | 168.400 | 08:40:23 28/04/2026 | ||
| 165.400 | 168.400 | 08:40:29 28/04/2026 | ||
| 165.400 | 167.900 | 10:36:46 28/04/2026 | ||
| 164.900 | 167.900 | 10:36:52 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.900 | 13:19:45 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.500 | 13:19:51 28/04/2026 | ||
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 165.800 | 168.800 | 07:55:15 28/04/2026 | |
| 165.800 | 168.800 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 165.800 | 168.400 | 08:40:23 28/04/2026 | ||
| 165.400 | 168.400 | 08:40:29 28/04/2026 | ||
| 165.400 | 167.900 | 10:36:46 28/04/2026 | ||
| 164.900 | 167.900 | 10:36:52 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.900 | 13:19:45 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.500 | 13:19:52 28/04/2026 | ||
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 165.800 | 168.800 | 07:56:11 28/04/2026 | |
| 165.800 | 168.800 | 07:58:23 28/04/2026 | ||
| 165.800 | 168.400 | 08:40:23 28/04/2026 | ||
| 165.400 | 168.400 | 08:40:29 28/04/2026 | ||
| 165.400 | 167.900 | 10:36:46 28/04/2026 | ||
| 164.900 | 167.900 | 10:36:52 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.900 | 13:19:46 28/04/2026 | ||
| 164.500 | 167.500 | 13:19:52 28/04/2026 | ||
| Vàng nữ trang 999.9 | 163.500 | 167.500 | 07:55:06 28/04/2026 | |
| 163.500 | 167.500 | 07:55:20 28/04/2026 | ||
| 163.500 | 167.500 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 163.000 | 167.000 | 08:40:32 28/04/2026 | ||
| 163.000 | 167.000 | 08:40:34 28/04/2026 | ||
| 163.000 | 167.000 | 08:40:35 28/04/2026 | ||
| 162.500 | 166.500 | 10:36:49 28/04/2026 | ||
| 162.500 | 166.500 | 10:36:55 28/04/2026 | ||
| 162.300 | 166.300 | 13:19:57 28/04/2026 | ||
| 162.300 | 166.300 | 13:19:58 28/04/2026 | ||
| 162.300 | 166.300 | 13:20:00 28/04/2026 | ||
| Vàng nữ trang 999 | 163.330 | 167.330 | 07:55:06 28/04/2026 | |
| 163.330 | 167.330 | 07:55:20 28/04/2026 | ||
| 163.330 | 167.330 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 162.830 | 166.830 | 08:40:32 28/04/2026 | ||
| 162.830 | 166.830 | 08:40:34 28/04/2026 | ||
| 162.830 | 166.830 | 08:40:35 28/04/2026 | ||
| 162.330 | 166.330 | 10:36:49 28/04/2026 | ||
| 162.330 | 166.330 | 10:36:55 28/04/2026 | ||
| 162.130 | 166.130 | 13:19:57 28/04/2026 | ||
| 162.130 | 166.130 | 13:19:58 28/04/2026 | ||
| 162.130 | 166.130 | 13:20:00 28/04/2026 | ||
| Vàng nữ trang 9920 | 159.960 | 166.160 | 07:55:06 28/04/2026 | |
| 159.960 | 166.160 | 07:55:20 28/04/2026 | ||
| 159.960 | 166.160 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 159.460 | 165.660 | 08:40:32 28/04/2026 | ||
| 159.460 | 165.660 | 08:40:34 28/04/2026 | ||
| 159.460 | 165.660 | 08:40:35 28/04/2026 | ||
| 158.970 | 165.170 | 10:36:49 28/04/2026 | ||
| 158.970 | 165.170 | 10:36:55 28/04/2026 | ||
| 158.770 | 164.970 | 13:19:57 28/04/2026 | ||
| 158.770 | 164.970 | 13:19:58 28/04/2026 | ||
| 158.770 | 164.970 | 13:20:00 28/04/2026 | ||
| Vàng nữ trang 99 | 159.630 | 165.830 | 07:55:06 28/04/2026 | |
| 159.630 | 165.830 | 07:55:20 28/04/2026 | ||
| 159.630 | 165.830 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 159.130 | 165.330 | 08:40:32 28/04/2026 | ||
| 159.130 | 165.330 | 08:40:34 28/04/2026 | ||
| 159.130 | 165.330 | 08:40:35 28/04/2026 | ||
| 158.640 | 164.840 | 10:36:49 28/04/2026 | ||
| 158.640 | 164.840 | 10:36:55 28/04/2026 | ||
| 158.440 | 164.640 | 13:19:57 28/04/2026 | ||
| 158.440 | 164.640 | 13:19:58 28/04/2026 | ||
| 158.440 | 164.640 | 13:20:00 28/04/2026 | ||
| Vàng 916 (22K) | 147.230 | 153.430 | 07:55:06 28/04/2026 | |
| 147.230 | 153.430 | 07:55:20 28/04/2026 | ||
| 147.230 | 153.430 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 146.770 | 152.970 | 08:40:32 28/04/2026 | ||
| 146.770 | 152.970 | 08:40:34 28/04/2026 | ||
| 146.770 | 152.970 | 08:40:35 28/04/2026 | ||
| 146.310 | 152.510 | 10:36:49 28/04/2026 | ||
| 146.310 | 152.510 | 10:36:55 28/04/2026 | ||
| 146.130 | 152.330 | 13:19:57 28/04/2026 | ||
| 146.130 | 152.330 | 13:19:58 28/04/2026 | ||
| 146.130 | 152.330 | 13:20:00 28/04/2026 | ||
| Vàng 750 (18K) | 116.730 | 125.630 | 07:55:06 28/04/2026 | |
| 116.730 | 125.630 | 07:55:20 28/04/2026 | ||
| 116.730 | 125.630 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 116.350 | 125.250 | 08:40:32 28/04/2026 | ||
| 116.350 | 125.250 | 08:40:34 28/04/2026 | ||
| 116.350 | 125.250 | 08:40:35 28/04/2026 | ||
| 115.980 | 124.880 | 10:36:49 28/04/2026 | ||
| 115.980 | 124.880 | 10:36:55 28/04/2026 | ||
| 115.830 | 124.730 | 13:19:57 28/04/2026 | ||
| 115.830 | 124.730 | 13:19:58 28/04/2026 | ||
| 115.830 | 124.730 | 13:20:00 28/04/2026 | ||
| Vàng 680 (16.3K) | 105.000 | 113.900 | 07:55:06 28/04/2026 | |
| 105.000 | 113.900 | 07:55:20 28/04/2026 | ||
| 105.000 | 113.900 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 104.660 | 113.560 | 08:40:32 28/04/2026 | ||
| 104.660 | 113.560 | 08:40:34 28/04/2026 | ||
| 104.660 | 113.560 | 08:40:35 28/04/2026 | ||
| 104.320 | 113.220 | 10:36:49 28/04/2026 | ||
| 104.320 | 113.220 | 10:36:55 28/04/2026 | ||
| 104.180 | 113.080 | 13:19:57 28/04/2026 | ||
| 104.180 | 113.080 | 13:19:58 28/04/2026 | ||
| 104.180 | 113.080 | 13:20:00 28/04/2026 | ||
| Vàng 650 (15.6K) | 99.980 | 108.880 | 07:55:06 28/04/2026 | |
| 99.980 | 108.880 | 07:55:20 28/04/2026 | ||
| 99.980 | 108.880 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 99.650 | 108.550 | 08:40:32 28/04/2026 | ||
| 99.650 | 108.550 | 08:40:34 28/04/2026 | ||
| 99.650 | 108.550 | 08:40:35 28/04/2026 | ||
| 99.330 | 108.230 | 10:36:49 28/04/2026 | ||
| 99.330 | 108.230 | 10:36:55 28/04/2026 | ||
| 99.200 | 108.100 | 13:19:57 28/04/2026 | ||
| 99.200 | 108.100 | 13:19:58 28/04/2026 | ||
| 99.200 | 108.100 | 13:20:00 28/04/2026 | ||
| Vàng 610 (14.6K) | 93.280 | 102.180 | 07:55:06 28/04/2026 | |
| 93.280 | 102.180 | 07:55:20 28/04/2026 | ||
| 93.280 | 102.180 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 92.970 | 101.870 | 08:40:32 28/04/2026 | ||
| 92.970 | 101.870 | 08:40:34 28/04/2026 | ||
| 92.970 | 101.870 | 08:40:35 28/04/2026 | ||
| 92.670 | 101.570 | 10:36:49 28/04/2026 | ||
| 92.670 | 101.570 | 10:36:55 28/04/2026 | ||
| 92.540 | 101.440 | 13:19:57 28/04/2026 | ||
| 92.540 | 101.440 | 13:19:58 28/04/2026 | ||
| 92.540 | 101.440 | 13:20:00 28/04/2026 | ||
| Vàng 585 (14K) | 89.090 | 97.990 | 07:55:06 28/04/2026 | |
| 89.090 | 97.990 | 07:55:20 28/04/2026 | ||
| 89.090 | 97.990 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 88.800 | 97.700 | 08:40:32 28/04/2026 | ||
| 88.800 | 97.700 | 08:40:34 28/04/2026 | ||
| 88.800 | 97.700 | 08:40:35 28/04/2026 | ||
| 88.500 | 97.400 | 10:36:49 28/04/2026 | ||
| 88.500 | 97.400 | 10:36:55 28/04/2026 | ||
| 88.390 | 97.290 | 13:19:57 28/04/2026 | ||
| 88.390 | 97.290 | 13:19:58 28/04/2026 | ||
| 88.390 | 97.290 | 13:20:00 28/04/2026 | ||
| Vàng 416 (10K) | 60.780 | 69.680 | 07:55:06 28/04/2026 | |
| 60.780 | 69.680 | 07:55:20 28/04/2026 | ||
| 60.780 | 69.680 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 60.570 | 69.470 | 08:40:32 28/04/2026 | ||
| 60.570 | 69.470 | 08:40:34 28/04/2026 | ||
| 60.570 | 69.470 | 08:40:35 28/04/2026 | ||
| 60.360 | 69.260 | 10:36:49 28/04/2026 | ||
| 60.360 | 69.260 | 10:36:55 28/04/2026 | ||
| 60.280 | 69.180 | 13:19:57 28/04/2026 | ||
| 60.280 | 69.180 | 13:19:58 28/04/2026 | ||
| 60.280 | 69.180 | 13:20:00 28/04/2026 | ||
| Vàng 375 (9K) | 53.910 | 62.810 | 07:55:06 28/04/2026 | |
| 53.910 | 62.810 | 07:55:20 28/04/2026 | ||
| 53.910 | 62.810 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 53.730 | 62.630 | 08:40:32 28/04/2026 | ||
| 53.730 | 62.630 | 08:40:34 28/04/2026 | ||
| 53.730 | 62.630 | 08:40:35 28/04/2026 | ||
| 53.540 | 62.440 | 10:36:49 28/04/2026 | ||
| 53.540 | 62.440 | 10:36:55 28/04/2026 | ||
| 53.460 | 62.360 | 13:19:57 28/04/2026 | ||
| 53.460 | 62.360 | 13:19:58 28/04/2026 | ||
| 53.460 | 62.360 | 13:20:00 28/04/2026 | ||
| Vàng 333 (8K) | 46.880 | 55.780 | 07:55:06 28/04/2026 | |
| 46.880 | 55.780 | 07:55:20 28/04/2026 | ||
| 46.880 | 55.780 | 07:56:11 28/04/2026 | ||
| 46.710 | 55.610 | 08:40:32 28/04/2026 | ||
| 46.710 | 55.610 | 08:40:34 28/04/2026 | ||
| 46.710 | 55.610 | 08:40:35 28/04/2026 | ||
| 46.540 | 55.440 | 10:36:49 28/04/2026 | ||
| 46.540 | 55.440 | 10:36:55 28/04/2026 | ||
| 46.480 | 55.380 | 13:19:57 28/04/2026 | ||
| 46.480 | 55.380 | 13:19:58 28/04/2026 | ||
| 46.480 | 55.380 | 13:20:00 28/04/2026 | ||
| Nguyên liệu mua ngoài | 99.99 | 155.050 | - | 07:58:23 28/04/2026 |
| 155.090 | - | 08:15:27 28/04/2026 | ||
| 155.050 | - | 10:34:07 28/04/2026 | ||
| 154.730 | - | 13:19:45 28/04/2026 | ||
| 99 | 151.260 | - | 07:58:23 28/04/2026 | |
| 151.300 | - | 08:15:27 28/04/2026 | ||
| 151.260 | - | 10:34:07 28/04/2026 | ||
| 150.940 | - | 13:19:45 28/04/2026 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2026-04-28.html | ||||







