Giá vàng PNJ ngày 22/06/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
145.600 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
148.600 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 22/06/2026
Ngày 22 tháng 06 năm 2026, giá vàng PNJ có giá mua vào là 145.600 triệu / lượng và bán ra là 148.600 triệu / lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 22/06/2026.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 145.500 | 148.500 | 13:22:48 22/06/2026 |
| SJC | 145.600 | 148.600 | 13:22:48 22/06/2026 | |
| Hà Nội | PNJ | 145.500 | 148.500 | 13:22:48 22/06/2026 |
| SJC | 145.600 | 148.600 | 13:22:48 22/06/2026 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 145.500 | 148.500 | 13:22:48 22/06/2026 |
| SJC | 145.600 | 148.600 | 13:22:48 22/06/2026 | |
| Miền Tây | PNJ | 145.500 | 148.500 | 13:22:48 22/06/2026 |
| SJC | 145.600 | 148.600 | 13:22:48 22/06/2026 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 145.500 | 148.500 | 13:22:48 22/06/2026 |
| SJC | 145.600 | 148.600 | 13:22:48 22/06/2026 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 145.500 | 148.500 | 13:22:48 22/06/2026 |
| SJC | 145.600 | 148.600 | 13:22:48 22/06/2026 | |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 145.500 | 148.500 | 13:22:48 22/06/2026 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 145.500 | 148.500 | 13:22:48 22/06/2026 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 145.500 | 148.500 | 13:22:48 22/06/2026 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 143.000 | 147.000 | 13:23:03 22/06/2026 | |
| Vàng nữ trang 999 | 142.850 | 146.850 | 13:23:03 22/06/2026 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 139.620 | 145.820 | 13:23:03 22/06/2026 | |
| Vàng nữ trang 99 | 139.330 | 145.530 | 13:23:03 22/06/2026 | |
| Vàng 916 (22K) | 128.450 | 134.650 | 13:23:03 22/06/2026 | |
| Vàng 750 (18K) | 100.350 | 110.250 | 13:23:03 22/06/2026 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 90.060 | 99.960 | 13:23:03 22/06/2026 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 85.650 | 95.550 | 13:23:03 22/06/2026 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 79.770 | 89.670 | 13:23:03 22/06/2026 | |
| Vàng 585 (14K) | 76.100 | 86.000 | 13:23:03 22/06/2026 | |
| Vàng 416 (10K) | 51.250 | 61.150 | 13:23:03 22/06/2026 | |
| Vàng 375 (9K) | 45.230 | 55.130 | 13:23:03 22/06/2026 | |
| Vàng 333 (8K) | 39.050 | 48.950 | 13:23:03 22/06/2026 | |
| Nguyên liệu mua ngoài | 99.99 | 136.000 | - | 14:08:13 22/06/2026 |
| 99 | 132.400 | - | 14:08:13 22/06/2026 | |
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2026-06-22.html | ||||
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 22/06/2026
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 144.200 | 147.200 | 07:52:12 22/06/2026 |
| 144.200 | 148.600 | 08:38:44 22/06/2026 | ||
| 145.600 | 148.600 | 08:38:48 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 148.600 | 11:34:32 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 147.900 | 11:34:39 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 148.500 | 13:22:39 22/06/2026 | ||
| 145.500 | 148.500 | 13:22:48 22/06/2026 | ||
| SJC | 144.200 | 147.200 | 07:52:12 22/06/2026 | |
| 144.200 | 148.700 | 08:38:44 22/06/2026 | ||
| 145.700 | 148.700 | 08:38:48 22/06/2026 | ||
| 145.000 | 148.700 | 11:34:32 22/06/2026 | ||
| 145.000 | 148.000 | 11:34:39 22/06/2026 | ||
| 145.000 | 148.600 | 13:22:39 22/06/2026 | ||
| 145.600 | 148.600 | 13:22:48 22/06/2026 | ||
| Hà Nội | PNJ | 144.200 | 147.200 | 07:52:12 22/06/2026 |
| 144.200 | 148.600 | 08:38:44 22/06/2026 | ||
| 145.600 | 148.600 | 08:38:48 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 148.600 | 11:34:32 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 147.900 | 11:34:39 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 148.500 | 13:22:39 22/06/2026 | ||
| 145.500 | 148.500 | 13:22:48 22/06/2026 | ||
| SJC | 144.200 | 147.200 | 07:52:12 22/06/2026 | |
| 144.200 | 148.700 | 08:38:44 22/06/2026 | ||
| 145.700 | 148.700 | 08:38:48 22/06/2026 | ||
| 145.000 | 148.700 | 11:34:32 22/06/2026 | ||
| 145.000 | 148.000 | 11:34:39 22/06/2026 | ||
| 145.000 | 148.600 | 13:22:39 22/06/2026 | ||
| 145.600 | 148.600 | 13:22:48 22/06/2026 | ||
| Đà Nẵng | PNJ | 144.200 | 147.200 | 07:52:12 22/06/2026 |
| 144.200 | 148.600 | 08:38:44 22/06/2026 | ||
| 145.600 | 148.600 | 08:38:48 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 148.600 | 11:34:32 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 147.900 | 11:34:39 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 148.500 | 13:22:39 22/06/2026 | ||
| 145.500 | 148.500 | 13:22:48 22/06/2026 | ||
| SJC | 144.200 | 147.200 | 07:52:12 22/06/2026 | |
| 144.200 | 148.700 | 08:38:44 22/06/2026 | ||
| 145.700 | 148.700 | 08:38:48 22/06/2026 | ||
| 145.000 | 148.700 | 11:34:32 22/06/2026 | ||
| 145.000 | 148.000 | 11:34:39 22/06/2026 | ||
| 145.000 | 148.600 | 13:22:39 22/06/2026 | ||
| 145.600 | 148.600 | 13:22:48 22/06/2026 | ||
| Miền Tây | PNJ | 144.200 | 147.200 | 07:52:12 22/06/2026 |
| 144.200 | 148.600 | 08:38:44 22/06/2026 | ||
| 145.600 | 148.600 | 08:38:48 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 148.600 | 11:34:32 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 147.900 | 11:34:39 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 148.500 | 13:22:39 22/06/2026 | ||
| 145.500 | 148.500 | 13:22:48 22/06/2026 | ||
| SJC | 144.200 | 147.200 | 07:52:12 22/06/2026 | |
| 144.200 | 148.700 | 08:38:44 22/06/2026 | ||
| 145.700 | 148.700 | 08:38:48 22/06/2026 | ||
| 145.000 | 148.700 | 11:34:32 22/06/2026 | ||
| 145.000 | 148.000 | 11:34:39 22/06/2026 | ||
| 145.000 | 148.600 | 13:22:39 22/06/2026 | ||
| 145.600 | 148.600 | 13:22:48 22/06/2026 | ||
| Tây Nguyên | PNJ | 144.200 | 147.200 | 07:52:12 22/06/2026 |
| 144.200 | 148.600 | 08:38:44 22/06/2026 | ||
| 145.600 | 148.600 | 08:38:48 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 148.600 | 11:34:32 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 147.900 | 11:34:39 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 148.500 | 13:22:39 22/06/2026 | ||
| 145.500 | 148.500 | 13:22:48 22/06/2026 | ||
| SJC | 144.200 | 147.200 | 07:52:12 22/06/2026 | |
| 144.200 | 148.700 | 08:38:44 22/06/2026 | ||
| 145.700 | 148.700 | 08:38:48 22/06/2026 | ||
| 145.000 | 148.700 | 11:34:32 22/06/2026 | ||
| 145.000 | 148.000 | 11:34:39 22/06/2026 | ||
| 145.000 | 148.600 | 13:22:39 22/06/2026 | ||
| 145.600 | 148.600 | 13:22:48 22/06/2026 | ||
| Đông Nam Bộ | PNJ | 144.200 | 147.200 | 07:52:12 22/06/2026 |
| 144.200 | 148.600 | 08:38:44 22/06/2026 | ||
| 145.600 | 148.600 | 08:38:48 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 148.600 | 11:34:32 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 147.900 | 11:34:39 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 148.500 | 13:22:39 22/06/2026 | ||
| 145.500 | 148.500 | 13:22:48 22/06/2026 | ||
| SJC | 144.200 | 147.200 | 07:52:12 22/06/2026 | |
| 144.200 | 148.700 | 08:38:44 22/06/2026 | ||
| 145.700 | 148.700 | 08:38:48 22/06/2026 | ||
| 145.000 | 148.700 | 11:34:32 22/06/2026 | ||
| 145.000 | 148.000 | 11:34:39 22/06/2026 | ||
| 145.000 | 148.600 | 13:22:39 22/06/2026 | ||
| 145.600 | 148.600 | 13:22:48 22/06/2026 | ||
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 144.200 | 147.200 | 07:52:12 22/06/2026 |
| 144.200 | 148.600 | 08:38:44 22/06/2026 | ||
| 145.600 | 148.600 | 08:38:48 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 148.600 | 11:34:32 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 147.900 | 11:34:39 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 148.500 | 13:22:39 22/06/2026 | ||
| 145.500 | 148.500 | 13:22:48 22/06/2026 | ||
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 144.200 | 147.200 | 07:52:12 22/06/2026 | |
| 144.200 | 148.600 | 08:38:44 22/06/2026 | ||
| 145.600 | 148.600 | 08:38:48 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 148.600 | 11:34:32 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 147.900 | 11:34:40 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 148.500 | 13:22:39 22/06/2026 | ||
| 145.500 | 148.500 | 13:22:48 22/06/2026 | ||
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 144.200 | 147.200 | 07:52:12 22/06/2026 | |
| 144.200 | 148.600 | 08:38:44 22/06/2026 | ||
| 145.600 | 148.600 | 08:38:48 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 148.600 | 11:34:32 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 147.900 | 11:34:39 22/06/2026 | ||
| 144.900 | 148.500 | 13:22:39 22/06/2026 | ||
| 145.500 | 148.500 | 13:22:48 22/06/2026 | ||
| Vàng nữ trang 999.9 | 141.800 | 145.800 | 07:50:05 22/06/2026 | |
| 141.800 | 145.800 | 07:50:06 22/06/2026 | ||
| 141.800 | 145.800 | 07:52:12 22/06/2026 | ||
| 143.200 | 147.200 | 08:38:58 22/06/2026 | ||
| 143.200 | 147.200 | 08:38:59 22/06/2026 | ||
| 143.200 | 147.200 | 11:42:41 22/06/2026 | ||
| 142.500 | 146.500 | 11:42:44 22/06/2026 | ||
| 143.000 | 147.000 | 13:22:57 22/06/2026 | ||
| 143.000 | 147.000 | 13:22:58 22/06/2026 | ||
| 143.000 | 147.000 | 13:23:03 22/06/2026 | ||
| Vàng nữ trang 999 | 141.650 | 145.650 | 07:50:05 22/06/2026 | |
| 141.650 | 145.650 | 07:50:06 22/06/2026 | ||
| 141.650 | 145.650 | 07:52:12 22/06/2026 | ||
| 143.050 | 147.050 | 08:38:58 22/06/2026 | ||
| 143.050 | 147.050 | 08:38:59 22/06/2026 | ||
| 143.050 | 147.050 | 11:42:41 22/06/2026 | ||
| 142.350 | 146.350 | 11:42:44 22/06/2026 | ||
| 142.850 | 146.850 | 13:22:57 22/06/2026 | ||
| 142.850 | 146.850 | 13:22:58 22/06/2026 | ||
| 142.850 | 146.850 | 13:23:03 22/06/2026 | ||
| Vàng nữ trang 9920 | 138.430 | 144.630 | 07:50:05 22/06/2026 | |
| 138.430 | 144.630 | 07:50:06 22/06/2026 | ||
| 138.430 | 144.630 | 07:52:12 22/06/2026 | ||
| 139.820 | 146.020 | 08:38:58 22/06/2026 | ||
| 139.820 | 146.020 | 08:38:59 22/06/2026 | ||
| 139.820 | 146.020 | 11:42:41 22/06/2026 | ||
| 139.130 | 145.330 | 11:42:44 22/06/2026 | ||
| 139.620 | 145.820 | 13:22:57 22/06/2026 | ||
| 139.620 | 145.820 | 13:22:58 22/06/2026 | ||
| 139.620 | 145.820 | 13:23:03 22/06/2026 | ||
| Vàng nữ trang 99 | 138.140 | 144.340 | 07:50:05 22/06/2026 | |
| 138.140 | 144.340 | 07:50:06 22/06/2026 | ||
| 138.140 | 144.340 | 07:52:12 22/06/2026 | ||
| 139.530 | 145.730 | 08:38:58 22/06/2026 | ||
| 139.530 | 145.730 | 08:38:59 22/06/2026 | ||
| 139.530 | 145.730 | 11:42:41 22/06/2026 | ||
| 138.840 | 145.040 | 11:42:44 22/06/2026 | ||
| 139.330 | 145.530 | 13:22:57 22/06/2026 | ||
| 139.330 | 145.530 | 13:22:58 22/06/2026 | ||
| 139.330 | 145.530 | 13:23:03 22/06/2026 | ||
| Vàng 916 (22K) | 127.350 | 133.550 | 07:50:05 22/06/2026 | |
| 127.350 | 133.550 | 07:50:06 22/06/2026 | ||
| 127.350 | 133.550 | 07:52:12 22/06/2026 | ||
| 128.640 | 134.840 | 08:38:58 22/06/2026 | ||
| 128.640 | 134.840 | 08:38:59 22/06/2026 | ||
| 128.640 | 134.840 | 11:42:41 22/06/2026 | ||
| 127.990 | 134.190 | 11:42:44 22/06/2026 | ||
| 128.450 | 134.650 | 13:22:57 22/06/2026 | ||
| 128.450 | 134.650 | 13:22:58 22/06/2026 | ||
| 128.450 | 134.650 | 13:23:03 22/06/2026 | ||
| Vàng 750 (18K) | 99.450 | 109.350 | 07:50:05 22/06/2026 | |
| 99.450 | 109.350 | 07:50:06 22/06/2026 | ||
| 99.450 | 109.350 | 07:52:12 22/06/2026 | ||
| 100.500 | 110.400 | 08:38:58 22/06/2026 | ||
| 100.500 | 110.400 | 08:38:59 22/06/2026 | ||
| 100.500 | 110.400 | 11:42:41 22/06/2026 | ||
| 99.980 | 109.880 | 11:42:44 22/06/2026 | ||
| 100.350 | 110.250 | 13:22:57 22/06/2026 | ||
| 100.350 | 110.250 | 13:22:58 22/06/2026 | ||
| 100.350 | 110.250 | 13:23:03 22/06/2026 | ||
| Vàng 680 (16.3K) | 89.240 | 99.140 | 07:50:05 22/06/2026 | |
| 89.240 | 99.140 | 07:50:06 22/06/2026 | ||
| 89.240 | 99.140 | 07:52:12 22/06/2026 | ||
| 90.200 | 100.100 | 08:38:58 22/06/2026 | ||
| 90.200 | 100.100 | 08:38:59 22/06/2026 | ||
| 90.200 | 100.100 | 11:42:41 22/06/2026 | ||
| 89.720 | 99.620 | 11:42:44 22/06/2026 | ||
| 90.060 | 99.960 | 13:22:57 22/06/2026 | ||
| 90.060 | 99.960 | 13:22:58 22/06/2026 | ||
| 90.060 | 99.960 | 13:23:03 22/06/2026 | ||
| Vàng 650 (15.6K) | 84.870 | 94.770 | 07:50:05 22/06/2026 | |
| 84.870 | 94.770 | 07:50:06 22/06/2026 | ||
| 84.870 | 94.770 | 07:52:12 22/06/2026 | ||
| 85.780 | 95.680 | 08:38:58 22/06/2026 | ||
| 85.780 | 95.680 | 08:38:59 22/06/2026 | ||
| 85.780 | 95.680 | 11:42:41 22/06/2026 | ||
| 85.330 | 95.230 | 11:42:44 22/06/2026 | ||
| 85.650 | 95.550 | 13:22:57 22/06/2026 | ||
| 85.650 | 95.550 | 13:22:58 22/06/2026 | ||
| 85.650 | 95.550 | 13:23:03 22/06/2026 | ||
| Vàng 610 (14.6K) | 79.040 | 88.940 | 07:50:05 22/06/2026 | |
| 79.040 | 88.940 | 07:50:06 22/06/2026 | ||
| 79.040 | 88.940 | 07:52:12 22/06/2026 | ||
| 79.890 | 89.790 | 08:38:58 22/06/2026 | ||
| 79.890 | 89.790 | 08:38:59 22/06/2026 | ||
| 79.890 | 89.790 | 11:42:41 22/06/2026 | ||
| 79.470 | 89.370 | 11:42:44 22/06/2026 | ||
| 79.770 | 89.670 | 13:22:57 22/06/2026 | ||
| 79.770 | 89.670 | 13:22:58 22/06/2026 | ||
| 79.770 | 89.670 | 13:23:03 22/06/2026 | ||
| Vàng 585 (14K) | 75.390 | 85.290 | 07:50:05 22/06/2026 | |
| 75.390 | 85.290 | 07:50:06 22/06/2026 | ||
| 75.390 | 85.290 | 07:52:12 22/06/2026 | ||
| 76.210 | 86.110 | 08:38:58 22/06/2026 | ||
| 76.210 | 86.110 | 08:38:59 22/06/2026 | ||
| 76.210 | 86.110 | 11:42:41 22/06/2026 | ||
| 75.800 | 85.700 | 11:42:44 22/06/2026 | ||
| 76.100 | 86.000 | 13:22:57 22/06/2026 | ||
| 76.100 | 86.000 | 13:22:58 22/06/2026 | ||
| 76.100 | 86.000 | 13:23:03 22/06/2026 | ||
| Vàng 416 (10K) | 50.750 | 60.650 | 07:50:05 22/06/2026 | |
| 50.750 | 60.650 | 07:50:06 22/06/2026 | ||
| 50.750 | 60.650 | 07:52:12 22/06/2026 | ||
| 51.340 | 61.240 | 08:38:58 22/06/2026 | ||
| 51.340 | 61.240 | 08:38:59 22/06/2026 | ||
| 51.340 | 61.240 | 11:42:41 22/06/2026 | ||
| 51.040 | 60.940 | 11:42:44 22/06/2026 | ||
| 51.250 | 61.150 | 13:22:57 22/06/2026 | ||
| 51.250 | 61.150 | 13:22:58 22/06/2026 | ||
| 51.250 | 61.150 | 13:23:03 22/06/2026 | ||
| Vàng 375 (9K) | 44.780 | 54.680 | 07:50:05 22/06/2026 | |
| 44.780 | 54.680 | 07:50:06 22/06/2026 | ||
| 44.780 | 54.680 | 07:52:12 22/06/2026 | ||
| 45.300 | 55.200 | 08:38:58 22/06/2026 | ||
| 45.300 | 55.200 | 08:38:59 22/06/2026 | ||
| 45.300 | 55.200 | 11:42:41 22/06/2026 | ||
| 45.040 | 54.940 | 11:42:44 22/06/2026 | ||
| 45.230 | 55.130 | 13:22:57 22/06/2026 | ||
| 45.230 | 55.130 | 13:22:58 22/06/2026 | ||
| 45.230 | 55.130 | 13:23:03 22/06/2026 | ||
| Vàng 333 (8K) | 38.650 | 48.550 | 07:50:05 22/06/2026 | |
| 38.650 | 48.550 | 07:50:06 22/06/2026 | ||
| 38.650 | 48.550 | 07:52:12 22/06/2026 | ||
| 39.120 | 49.020 | 08:38:58 22/06/2026 | ||
| 39.120 | 49.020 | 08:38:59 22/06/2026 | ||
| 39.120 | 49.020 | 11:42:41 22/06/2026 | ||
| 38.880 | 48.780 | 11:42:44 22/06/2026 | ||
| 39.050 | 48.950 | 13:22:57 22/06/2026 | ||
| 39.050 | 48.950 | 13:22:58 22/06/2026 | ||
| 39.050 | 48.950 | 13:23:03 22/06/2026 | ||
| Nguyên liệu mua ngoài | 99.99 | 134.250 | - | 07:52:12 22/06/2026 |
| 136.000 | - | 08:39:45 22/06/2026 | ||
| 135.350 | - | 10:59:31 22/06/2026 | ||
| 136.000 | - | 14:08:13 22/06/2026 | ||
| 99 | 130.670 | - | 07:52:12 22/06/2026 | |
| 132.400 | - | 08:39:45 22/06/2026 | ||
| 131.760 | - | 10:59:31 22/06/2026 | ||
| 132.400 | - | 14:08:13 22/06/2026 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2026-06-22.html | ||||







