Giá vàng PNJ ngày 11/09/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
142.400 x1000đ/lượng
+142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra
145.400 x1000đ/lượng
-22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng giá vàng PNJ ngày 11/09/2026
Ngày 11 tháng 09 năm 2026, giá vàng PNJ có giá mua vào là 142.400 triệu / lượng và bán ra là 145.400 triệu / lượng.
Bảng giá vàng PNJ được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 11/09/2026.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 142.400 | 145.400 | 13:17:32 11/09/2026 |
| SJC | 142.400 | 145.400 | 13:17:33 11/09/2026 | |
| Hà Nội | PNJ | 142.400 | 145.400 | 13:17:32 11/09/2026 |
| SJC | 142.400 | 145.400 | 13:17:33 11/09/2026 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 142.400 | 145.400 | 13:17:32 11/09/2026 |
| SJC | 142.400 | 145.400 | 13:17:33 11/09/2026 | |
| Miền Tây | PNJ | 142.400 | 145.400 | 13:17:32 11/09/2026 |
| SJC | 142.400 | 145.400 | 13:17:33 11/09/2026 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 142.400 | 145.400 | 13:17:32 11/09/2026 |
| SJC | 142.400 | 145.400 | 13:17:33 11/09/2026 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 142.400 | 145.400 | 13:17:32 11/09/2026 |
| SJC | 142.400 | 145.400 | 13:17:33 11/09/2026 | |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 142.400 | 145.400 | 13:17:32 11/09/2026 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 142.400 | 145.400 | 13:17:32 11/09/2026 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 142.400 | 145.400 | 13:17:32 11/09/2026 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 139.900 | 144.900 | 13:17:41 11/09/2026 | |
| Vàng nữ trang 999 | 139.760 | 144.760 | 13:17:41 11/09/2026 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 137.540 | 143.740 | 13:17:41 11/09/2026 | |
| Vàng nữ trang 99 | 137.250 | 143.450 | 13:17:41 11/09/2026 | |
| Vàng 916 (22K) | 126.530 | 132.730 | 13:17:41 11/09/2026 | |
| Vàng 750 (18K) | 98.780 | 108.680 | 13:17:41 11/09/2026 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 88.630 | 98.530 | 13:17:41 11/09/2026 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 84.290 | 94.190 | 13:17:41 11/09/2026 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 78.490 | 88.390 | 13:17:41 11/09/2026 | |
| Vàng 585 (14K) | 74.870 | 84.770 | 13:17:41 11/09/2026 | |
| Vàng 416 (10K) | 50.380 | 60.280 | 13:17:41 11/09/2026 | |
| Vàng 375 (9K) | 44.440 | 54.340 | 13:17:41 11/09/2026 | |
| Vàng 333 (8K) | 38.350 | 48.250 | 13:17:41 11/09/2026 | |
| Nguyên liệu mua ngoài | 99.99 | 135.300 | - | 12:07:59 11/09/2026 |
| 99 | 132.700 | - | 12:07:59 11/09/2026 | |
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2026-09-11.html | ||||
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ trong ngày 11/09/2026
Lịch sử thay đổi giá vàng PNJ.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 143.200 | 146.500 | 07:55:58 11/09/2026 |
| 142.000 | 146.500 | 08:52:21 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 145.000 | 08:52:25 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 144.400 | 11:19:20 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 144.400 | 11:19:35 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 145.400 | 13:17:26 11/09/2026 | ||
| 142.400 | 145.400 | 13:17:32 11/09/2026 | ||
| SJC | 143.600 | 146.600 | 07:55:58 11/09/2026 | |
| 142.000 | 146.600 | 08:52:21 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 145.000 | 08:52:25 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 144.400 | 11:19:20 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 144.400 | 11:19:35 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 145.400 | 13:17:26 11/09/2026 | ||
| 142.400 | 145.400 | 13:17:33 11/09/2026 | ||
| Hà Nội | PNJ | 143.200 | 146.500 | 07:55:58 11/09/2026 |
| 142.000 | 146.500 | 08:52:21 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 145.000 | 08:52:25 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 144.400 | 11:19:20 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 144.400 | 11:19:35 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 145.400 | 13:17:26 11/09/2026 | ||
| 142.400 | 145.400 | 13:17:32 11/09/2026 | ||
| SJC | 143.600 | 146.600 | 07:55:58 11/09/2026 | |
| 142.000 | 146.600 | 08:52:21 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 145.000 | 08:52:25 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 144.400 | 11:19:20 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 144.400 | 11:19:35 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 145.400 | 13:17:26 11/09/2026 | ||
| 142.400 | 145.400 | 13:17:33 11/09/2026 | ||
| Đà Nẵng | PNJ | 143.200 | 146.500 | 07:55:58 11/09/2026 |
| 142.000 | 146.500 | 08:52:21 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 145.000 | 08:52:25 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 144.400 | 11:19:20 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 144.400 | 11:19:35 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 145.400 | 13:17:26 11/09/2026 | ||
| 142.400 | 145.400 | 13:17:32 11/09/2026 | ||
| SJC | 143.600 | 146.600 | 07:55:58 11/09/2026 | |
| 142.000 | 146.600 | 08:52:21 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 145.000 | 08:52:25 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 144.400 | 11:19:20 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 144.400 | 11:19:35 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 145.400 | 13:17:26 11/09/2026 | ||
| 142.400 | 145.400 | 13:17:33 11/09/2026 | ||
| Miền Tây | PNJ | 143.200 | 146.500 | 07:55:58 11/09/2026 |
| 142.000 | 146.500 | 08:52:21 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 145.000 | 08:52:25 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 144.400 | 11:19:20 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 144.400 | 11:19:35 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 145.400 | 13:17:26 11/09/2026 | ||
| 142.400 | 145.400 | 13:17:32 11/09/2026 | ||
| SJC | 143.600 | 146.600 | 07:55:58 11/09/2026 | |
| 142.000 | 146.600 | 08:52:21 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 145.000 | 08:52:25 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 144.400 | 11:19:20 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 144.400 | 11:19:35 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 145.400 | 13:17:26 11/09/2026 | ||
| 142.400 | 145.400 | 13:17:33 11/09/2026 | ||
| Tây Nguyên | PNJ | 143.200 | 146.500 | 07:55:58 11/09/2026 |
| 142.000 | 146.500 | 08:52:21 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 145.000 | 08:52:25 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 144.400 | 11:19:20 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 144.400 | 11:19:35 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 145.400 | 13:17:26 11/09/2026 | ||
| 142.400 | 145.400 | 13:17:32 11/09/2026 | ||
| SJC | 143.600 | 146.600 | 07:55:58 11/09/2026 | |
| 142.000 | 146.600 | 08:52:21 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 145.000 | 08:52:25 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 144.400 | 11:19:20 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 144.400 | 11:19:35 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 145.400 | 13:17:26 11/09/2026 | ||
| 142.400 | 145.400 | 13:17:33 11/09/2026 | ||
| Đông Nam Bộ | PNJ | 143.200 | 146.500 | 07:55:58 11/09/2026 |
| 142.000 | 146.500 | 08:52:21 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 145.000 | 08:52:25 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 144.400 | 11:19:20 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 144.400 | 11:19:35 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 145.400 | 13:17:26 11/09/2026 | ||
| 142.400 | 145.400 | 13:17:32 11/09/2026 | ||
| SJC | 143.600 | 146.600 | 07:55:58 11/09/2026 | |
| 142.000 | 146.600 | 08:52:21 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 145.000 | 08:52:25 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 144.400 | 11:19:20 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 144.400 | 11:19:35 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 145.400 | 13:17:26 11/09/2026 | ||
| 142.400 | 145.400 | 13:17:33 11/09/2026 | ||
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 143.200 | 146.500 | 07:55:58 11/09/2026 |
| 142.000 | 146.500 | 08:52:21 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 145.000 | 08:52:25 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 144.400 | 11:19:20 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 144.400 | 11:19:35 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 145.400 | 13:17:26 11/09/2026 | ||
| 142.400 | 145.400 | 13:17:32 11/09/2026 | ||
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 143.200 | 146.500 | 07:55:58 11/09/2026 | |
| 142.000 | 146.500 | 08:52:21 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 145.000 | 08:52:25 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 144.400 | 11:19:20 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 144.400 | 11:19:35 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 145.400 | 13:17:26 11/09/2026 | ||
| 142.400 | 145.400 | 13:17:32 11/09/2026 | ||
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 143.200 | 146.500 | 07:55:58 11/09/2026 | |
| 142.000 | 146.500 | 08:52:21 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 145.000 | 08:52:25 11/09/2026 | ||
| 142.000 | 144.400 | 11:19:20 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 144.400 | 11:19:35 11/09/2026 | ||
| 141.400 | 145.400 | 13:17:26 11/09/2026 | ||
| 142.400 | 145.400 | 13:17:32 11/09/2026 | ||
| Vàng nữ trang 999.9 | 140.600 | 145.600 | 07:54:21 11/09/2026 | |
| 140.600 | 145.600 | 07:54:22 11/09/2026 | ||
| 140.600 | 145.600 | 07:55:58 11/09/2026 | ||
| 139.300 | 144.300 | 08:52:27 11/09/2026 | ||
| 139.300 | 144.300 | 08:52:30 11/09/2026 | ||
| 138.900 | 143.900 | 11:19:26 11/09/2026 | ||
| 138.900 | 143.900 | 11:19:29 11/09/2026 | ||
| 139.900 | 144.900 | 13:17:35 11/09/2026 | ||
| 139.900 | 144.900 | 13:17:41 11/09/2026 | ||
| Vàng nữ trang 999 | 140.450 | 145.450 | 07:54:21 11/09/2026 | |
| 140.450 | 145.450 | 07:54:22 11/09/2026 | ||
| 140.450 | 145.450 | 07:55:58 11/09/2026 | ||
| 139.160 | 144.160 | 08:52:27 11/09/2026 | ||
| 139.160 | 144.160 | 08:52:30 11/09/2026 | ||
| 138.760 | 143.760 | 11:19:26 11/09/2026 | ||
| 138.760 | 143.760 | 11:19:29 11/09/2026 | ||
| 139.760 | 144.760 | 13:17:35 11/09/2026 | ||
| 139.760 | 144.760 | 13:17:41 11/09/2026 | ||
| Vàng nữ trang 9920 | 138.240 | 144.440 | 07:54:21 11/09/2026 | |
| 138.240 | 144.440 | 07:54:22 11/09/2026 | ||
| 138.240 | 144.440 | 07:55:58 11/09/2026 | ||
| 136.950 | 143.150 | 08:52:27 11/09/2026 | ||
| 136.950 | 143.150 | 08:52:30 11/09/2026 | ||
| 136.550 | 142.750 | 11:19:26 11/09/2026 | ||
| 136.550 | 142.750 | 11:19:29 11/09/2026 | ||
| 137.540 | 143.740 | 13:17:35 11/09/2026 | ||
| 137.540 | 143.740 | 13:17:41 11/09/2026 | ||
| Vàng nữ trang 99 | 137.940 | 144.140 | 07:54:21 11/09/2026 | |
| 137.940 | 144.140 | 07:54:22 11/09/2026 | ||
| 137.940 | 144.140 | 07:55:58 11/09/2026 | ||
| 136.660 | 142.860 | 08:52:27 11/09/2026 | ||
| 136.660 | 142.860 | 08:52:30 11/09/2026 | ||
| 136.260 | 142.460 | 11:19:26 11/09/2026 | ||
| 136.260 | 142.460 | 11:19:29 11/09/2026 | ||
| 137.250 | 143.450 | 13:17:35 11/09/2026 | ||
| 137.250 | 143.450 | 13:17:41 11/09/2026 | ||
| Vàng 916 (22K) | 127.170 | 133.370 | 07:54:21 11/09/2026 | |
| 127.170 | 133.370 | 07:54:22 11/09/2026 | ||
| 127.170 | 133.370 | 07:55:58 11/09/2026 | ||
| 125.980 | 132.180 | 08:52:27 11/09/2026 | ||
| 125.980 | 132.180 | 08:52:30 11/09/2026 | ||
| 125.610 | 131.810 | 11:19:26 11/09/2026 | ||
| 125.610 | 131.810 | 11:19:29 11/09/2026 | ||
| 126.530 | 132.730 | 13:17:35 11/09/2026 | ||
| 126.530 | 132.730 | 13:17:41 11/09/2026 | ||
| Vàng 750 (18K) | 99.300 | 109.200 | 07:54:21 11/09/2026 | |
| 99.300 | 109.200 | 07:54:22 11/09/2026 | ||
| 99.300 | 109.200 | 07:55:58 11/09/2026 | ||
| 98.330 | 108.230 | 08:52:27 11/09/2026 | ||
| 98.330 | 108.230 | 08:52:30 11/09/2026 | ||
| 98.030 | 107.930 | 11:19:26 11/09/2026 | ||
| 98.030 | 107.930 | 11:19:29 11/09/2026 | ||
| 98.780 | 108.680 | 13:17:35 11/09/2026 | ||
| 98.780 | 108.680 | 13:17:41 11/09/2026 | ||
| Vàng 680 (16.3K) | 89.110 | 99.010 | 07:54:21 11/09/2026 | |
| 89.110 | 99.010 | 07:54:22 11/09/2026 | ||
| 89.110 | 99.010 | 07:55:58 11/09/2026 | ||
| 88.220 | 98.120 | 08:52:27 11/09/2026 | ||
| 88.220 | 98.120 | 08:52:30 11/09/2026 | ||
| 87.950 | 97.850 | 11:19:26 11/09/2026 | ||
| 87.950 | 97.850 | 11:19:29 11/09/2026 | ||
| 88.630 | 98.530 | 13:17:35 11/09/2026 | ||
| 88.630 | 98.530 | 13:17:41 11/09/2026 | ||
| Vàng 650 (15.6K) | 84.740 | 94.640 | 07:54:21 11/09/2026 | |
| 84.740 | 94.640 | 07:54:22 11/09/2026 | ||
| 84.740 | 94.640 | 07:55:58 11/09/2026 | ||
| 83.900 | 93.800 | 08:52:27 11/09/2026 | ||
| 83.900 | 93.800 | 08:52:30 11/09/2026 | ||
| 83.640 | 93.540 | 11:19:26 11/09/2026 | ||
| 83.640 | 93.540 | 11:19:29 11/09/2026 | ||
| 84.290 | 94.190 | 13:17:35 11/09/2026 | ||
| 84.290 | 94.190 | 13:17:41 11/09/2026 | ||
| Vàng 610 (14.6K) | 78.920 | 88.820 | 07:54:21 11/09/2026 | |
| 78.920 | 88.820 | 07:54:22 11/09/2026 | ||
| 78.920 | 88.820 | 07:55:58 11/09/2026 | ||
| 78.120 | 88.020 | 08:52:27 11/09/2026 | ||
| 78.120 | 88.020 | 08:52:30 11/09/2026 | ||
| 77.880 | 87.780 | 11:19:26 11/09/2026 | ||
| 77.880 | 87.780 | 11:19:29 11/09/2026 | ||
| 78.490 | 88.390 | 13:17:35 11/09/2026 | ||
| 78.490 | 88.390 | 13:17:41 11/09/2026 | ||
| Vàng 585 (14K) | 75.280 | 85.180 | 07:54:21 11/09/2026 | |
| 75.280 | 85.180 | 07:54:22 11/09/2026 | ||
| 75.280 | 85.180 | 07:55:58 11/09/2026 | ||
| 74.520 | 84.420 | 08:52:27 11/09/2026 | ||
| 74.520 | 84.420 | 08:52:30 11/09/2026 | ||
| 74.280 | 84.180 | 11:19:26 11/09/2026 | ||
| 74.280 | 84.180 | 11:19:29 11/09/2026 | ||
| 74.870 | 84.770 | 13:17:35 11/09/2026 | ||
| 74.870 | 84.770 | 13:17:41 11/09/2026 | ||
| Vàng 416 (10K) | 50.670 | 60.570 | 07:54:21 11/09/2026 | |
| 50.670 | 60.570 | 07:54:22 11/09/2026 | ||
| 50.670 | 60.570 | 07:55:58 11/09/2026 | ||
| 50.130 | 60.030 | 08:52:27 11/09/2026 | ||
| 50.130 | 60.030 | 08:52:30 11/09/2026 | ||
| 49.960 | 59.860 | 11:19:26 11/09/2026 | ||
| 49.960 | 59.860 | 11:19:29 11/09/2026 | ||
| 50.380 | 60.280 | 13:17:35 11/09/2026 | ||
| 50.380 | 60.280 | 13:17:41 11/09/2026 | ||
| Vàng 375 (9K) | 44.700 | 54.600 | 07:54:21 11/09/2026 | |
| 44.700 | 54.600 | 07:54:22 11/09/2026 | ||
| 44.700 | 54.600 | 07:55:58 11/09/2026 | ||
| 44.210 | 54.110 | 08:52:27 11/09/2026 | ||
| 44.210 | 54.110 | 08:52:30 11/09/2026 | ||
| 44.060 | 53.960 | 11:19:26 11/09/2026 | ||
| 44.060 | 53.960 | 11:19:29 11/09/2026 | ||
| 44.440 | 54.340 | 13:17:35 11/09/2026 | ||
| 44.440 | 54.340 | 13:17:41 11/09/2026 | ||
| Vàng 333 (8K) | 38.580 | 48.480 | 07:54:21 11/09/2026 | |
| 38.580 | 48.480 | 07:54:22 11/09/2026 | ||
| 38.580 | 48.480 | 07:55:58 11/09/2026 | ||
| 38.150 | 48.050 | 08:52:27 11/09/2026 | ||
| 38.150 | 48.050 | 08:52:30 11/09/2026 | ||
| 38.020 | 47.920 | 11:19:26 11/09/2026 | ||
| 38.020 | 47.920 | 11:19:29 11/09/2026 | ||
| 38.350 | 48.250 | 13:17:35 11/09/2026 | ||
| 38.350 | 48.250 | 13:17:41 11/09/2026 | ||
| Nguyên liệu mua ngoài | 99.99 | 136.800 | - | 07:55:58 11/09/2026 |
| 135.000 | - | 08:36:47 11/09/2026 | ||
| 134.500 | - | 10:26:50 11/09/2026 | ||
| 135.300 | - | 12:07:59 11/09/2026 | ||
| 99 | 134.180 | - | 07:55:58 11/09/2026 | |
| 132.400 | - | 08:36:47 11/09/2026 | ||
| 131.910 | - | 10:26:50 11/09/2026 | ||
| 132.700 | - | 12:07:59 11/09/2026 | ||
| https://giavang.org/trong-nuoc/pnj/lich-su/2026-09-11.html | ||||







